免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 17008.64 | 6751200 | 25.19 | 25.36 | -0.08% |
| 2 | 688301 | 奕瑞科技 | 明细 | 9806.93 | 1018847 | 96.26 | 126.57 | +1.09% |
| 3 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 7898.72 | 11291467 | 7.00 | 8.24 | +0.98% |
| 4 | 601222 | 林洋能源 | 明细 | 4995.78 | 8031800 | 6.22 | 6.50 | +3.01% |
| 5 | 300498 | 温氏股份 | 明细 | 4782.00 | 3000000 | 15.94 | 16.78 | +4.35% |
| 6 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 3069.23 | 4200000 | 7.31 | 7.28 | +2.39% |
| 7 | 300304 | 云意电气 | 明细 | 2095.96 | 1488800 | 14.08 | 15.19 | +5.12% |
| 8 | 002249 | 大洋电机 | 明细 | 1828.84 | 1709200 | 10.70 | 10.16 | -0.20% |
| 9 | 002833 | 弘亚数控 | 明细 | 1739.82 | 950200 | 18.31 | 18.34 | +1.16% |
| 10 | 603098 | 森特股份 | 明细 | 1476.65 | 975049 | 15.14 | 15.10 | +0.47% |
| 11 | 688010 | 福光股份 | 明细 | 1352.24 | 466514 | 28.99 | 31.49 | -2.36% |
| 12 | 300375 | 鹏翎股份 | 明细 | 1121.05 | 1947500 | 5.76 | 5.58 | +0.54% |
| 13 | 301307 | 美利信 | 明细 | 710.40 | 214300 | 33.15 | 38.32 | +2.08% |
| 14 | 688557 | 兰剑智能 | 明细 | 699.99 | 188938 | 37.05 | 35.67 | +1.59% |
| 15 | 605338 | 巴比食品 | 明细 | 485.30 | 183800 | 26.40 | 26.53 | -1.04% |
| 16 | 600733 | 北汽蓝谷 | 明细 | 429.69 | 532600 | 8.07 | 7.77 | -0.64% |
| 17 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 414.54 | 23000 | 180.23 | 181.37 | +2.93% |
| 18 | 600763 | 通策医疗 | 明细 | 363.21 | 76400 | 47.54 | 47.64 | -0.04% |
| 19 | 603037 | 凯众股份 | 明细 | 235.20 | 150000 | 15.68 | 15.28 | +0.26% |
| 20 | 688488 | 艾迪药业 | 明细 | 224.66 | 133070 | 16.88 | 16.94 | +2.79% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 12.95 | -1.07% |
| 2 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 25.36 | -0.08% |
| 3 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 47595.82 | 70718263 | 6.73 | 8.24 | +0.98% |
| 4 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 26.27 | +3.51% |
| 5 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39202.21 | 15330800 | 25.57 | 35.81 | -0.06% |
| 6 | 600079 | ST人福 | 明细 | 36402.29 | 18995240 | 19.16 | 19.71 | +0.61% |
| 7 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 20800.00 | 52000000 | 4.00 | 5.09 | +1.60% |
| 8 | 600080 | 金花股份 | 明细 | 19690.62 | 21519808 | 9.15 | 8.60 | +4.88% |
| 9 | 601777 | 千里科技 | 明细 | 19150.90 | 17965200 | 10.66 | 10.48 | +0.58% |
| 10 | 002111 | 威海广泰 | 明细 | 18280.00 | 20000000 | 9.14 | 10.89 | +2.83% |
| 11 | 300627 | 华测导航 | 明细 | 17165.94 | 5034000 | 34.10 | 35.38 | +0.80% |
| 12 | 603766 | 隆鑫通用 | 明细 | 16654.53 | 10800600 | 15.42 | 15.60 | +4.35% |
| 13 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 12630.52 | 641100 | 197.01 | 181.37 | +2.93% |
| 14 | 603117 | 万林物流 | 明细 | 10425.99 | 23967800 | 4.35 | 5.72 | +1.42% |
| 15 | 688301 | 奕瑞科技 | 明细 | 9806.93 | 1018847 | 96.26 | 126.57 | +1.09% |
| 16 | 002727 | 一心堂 | 明细 | 6617.23 | 5855200 | 11.30 | 13.10 | +1.24% |
| 17 | 300639 | 凯普生物 | 明细 | 6308.10 | 13900000 | 4.54 | 6.59 | +2.81% |
| 18 | 300738 | 奥飞数据 | 明细 | 5456.03 | 2950800 | 18.49 | 22.81 | -1.08% |
| 19 | 002825 | 纳尔股份 | 明细 | 5365.59 | 4210000 | 12.74 | 10.99 | +1.95% |
| 20 | 601222 | 林洋能源 | 明细 | 4995.78 | 8031800 | 6.22 | 6.50 | +3.01% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 10.58 | +1.34% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 12.95 | -1.07% |
| 3 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 8.19 | -0.73% |
| 4 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 63990.30 | 90462000 | 7.07 | 8.55 | -6.46% |
| 5 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 25.36 | -0.08% |
| 6 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 47595.82 | 70718263 | 6.73 | 8.24 | +0.98% |
| 7 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 26.27 | +3.51% |
| 8 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39253.41 | 15370800 | 25.54 | 35.81 | -0.06% |
| 9 | 600079 | ST人福 | 明细 | 36402.29 | 18995240 | 19.16 | 19.71 | +0.61% |
| 10 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 32904.84 | 25053000 | 13.13 | 13.62 | +1.11% |
| 11 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 7.02 | +0.29% |
| 12 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 28915.08 | 72287700 | 4.00 | 5.09 | +1.60% |
| 13 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 37.25 | +1.44% |
| 14 | 002221 | 东华能源 | 明细 | 26489.53 | 30809300 | 8.60 | 8.96 | -0.11% |
| 15 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 26462.49 | 1331700 | 198.71 | 181.37 | +2.93% |
| 16 | 301263 | 泰恩康 | 明细 | 19798.82 | 5396244 | 36.69 | 29.52 | +2.11% |
| 17 | 600080 | 金花股份 | 明细 | 19690.62 | 21519808 | 9.15 | 8.60 | +4.88% |
| 18 | 601777 | 千里科技 | 明细 | 19150.90 | 17965200 | 10.66 | 10.48 | +0.58% |
| 19 | 601117 | 中国化学 | 明细 | 18882.34 | 24881202 | 7.59 | 9.33 | +1.86% |
| 20 | 002111 | 威海广泰 | 明细 | 18280.00 | 20000000 | 9.14 | 10.89 | +2.83% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 707986.60 | 1224890112 | 5.78 | 5.05 | +0.60% |
| 2 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 10.58 | +1.34% |
| 3 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 12.95 | -1.07% |
| 4 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 8.19 | -0.73% |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 14.22 | +0.42% |
| 6 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 29.52 | +1.44% |
| 7 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 8.55 | -6.46% |
| 8 | 600079 | ST人福 | 明细 | 65417.06 | 32644498 | 20.04 | 19.71 | +0.61% |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 102.40 | +0.94% |
| 10 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 57223.88 | 49155116 | 11.64 | 13.62 | +1.11% |
| 11 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 11.01 | +2.42% |
| 12 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 25.36 | -0.08% |
| 13 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 47595.82 | 70718263 | 6.73 | 8.24 | +0.98% |
| 14 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 62.67 | +0.95% |
| 15 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 26.27 | +3.51% |
| 16 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39253.41 | 15370800 | 25.54 | 35.81 | -0.06% |
| 17 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 30.20 | +0.63% |
| 18 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 7.02 | +0.29% |
| 19 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 24.56 | +1.40% |
| 20 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 28915.08 | 72287700 | 4.00 | 5.09 | +1.60% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 10.48 | +0.58% |
| 2 | 002600 | 领益智造 | 明细 | -50868.00 | -36000000 | 14.13 | 14.48 | +0.98% |
| 3 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -44446.87 | -1434200 | 309.91 | 261.52 | -1.31% |
| 4 | 300900 | 广联航空 | 明细 | -40392.51 | -14872058 | 27.16 | 39.00 | +2.20% |
| 5 | 688336 | 三生国健 | 明细 | -36540.77 | -5894823 | 61.99 | 58.20 | +4.64% |
| 6 | 688380 | 中微半导 | 明细 | -34711.64 | -8007300 | 43.35 | 48.65 | +0.21% |
| 7 | 300498 | 温氏股份 | 明细 | -32636.50 | -20500000 | 15.92 | 16.78 | +4.35% |
| 8 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -22415.42 | -14612400 | 15.34 | 14.62 | -0.61% |
| 9 | 603629 | 利通电子 | 明细 | -22120.87 | -4728300 | 46.78 | 56.13 | -2.87% |
| 10 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | -21050.79 | -2063728 | 102.00 | 109.95 | -0.72% |
| 11 | 300232 | 洲明科技 | 明细 | -15857.06 | -21722000 | 7.30 | 7.93 | -4.00% |
| 12 | 000893 | 亚钾国际 | 明细 | -15574.10 | -2828800 | 55.06 | 64.01 | +4.93% |
| 13 | 301111 | 粤万年青 | 明细 | -15040.00 | -8000000 | 18.80 | 21.17 | +2.27% |
| 14 | 603685 | 晨丰科技 | 明细 | -14604.12 | -7528477 | 19.40 | 29.13 | -2.31% |
| 15 | 300774 | 倍杰特 | 明细 | -13711.19 | -5953600 | 23.03 | 23.27 | -0.98% |
| 16 | 002906 | 华阳集团 | 明细 | -12359.76 | -3911000 | 31.60 | 31.92 | +3.30% |
| 17 | 600572 | 康恩贝 | 明细 | -9751.56 | -21660500 | 4.50 | 4.36 | +0.93% |
| 18 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | -9323.24 | -3014116 | 30.93 | 31.77 | +1.24% |
| 19 | 301211 | 亨迪药业 | 明细 | -9320.10 | -6547100 | 14.24 | 12.20 | +1.92% |
| 20 | 300804 | 广康生化 | 明细 | -9009.00 | -1980000 | 45.50 | 45.71 | +5.08% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -573903.00 | -11000000 | 521.73 | 545.48 | -2.07% |
| 2 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -213664.80 | -6474097 | 330.03 | 336.30 | -1.23% |
| 3 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 10.48 | +0.58% |
| 4 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172648.50 | -5399800 | 319.73 | 261.52 | -1.31% |
| 5 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -102183.20 | -62765700 | 16.28 | 14.62 | -0.61% |
| 6 | 688183 | 生益电子 | 明细 | -84443.49 | -8361070 | 101.00 | 79.62 | -1.70% |
| 7 | 002156 | 通富微电 | 明细 | -84060.00 | -15000000 | 56.04 | 47.93 | -1.86% |
| 8 | 002532 | 天山铝业 | 明细 | -81611.60 | -45898600 | 17.78 | 18.29 | -4.69% |
| 9 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -77850.38 | -54628212 | 14.25 | 14.04 | +2.93% |
| 10 | 688082 | 盛美上海 | 明细 | -76826.37 | -4801648 | 160.00 | 160.80 | -0.32% |
| 11 | 688195 | 腾景科技 | 明细 | -69713.83 | -5000585 | 139.41 | 219.67 | +5.87% |
| 12 | 300487 | 蓝晓科技 | 明细 | -65539.66 | -10153316 | 64.55 | 73.50 | -1.88% |
| 13 | 000893 | 亚钾国际 | 明细 | -53188.95 | -9950000 | 53.46 | 64.01 | +4.93% |
| 14 | 002600 | 领益智造 | 明细 | -50868.00 | -36000000 | 14.13 | 14.48 | +0.98% |
| 15 | 688120 | 华海清科 | 明细 | -47887.89 | -3315647 | 144.43 | 178.42 | +0.39% |
| 16 | 600410 | 华胜天成 | 明细 | -46772.29 | -24918100 | 18.77 | 29.73 | +4.87% |
| 17 | 300815 | 玉禾田 | 明细 | -45937.44 | -21466427 | 21.40 | 24.83 | +4.15% |
| 18 | 301413 | 安培龙 | 明细 | -42700.13 | -2460110 | 173.57 | 128.86 | +1.51% |
| 19 | 002624 | 完美世界 | 明细 | -41390.88 | -23373500 | 17.71 | 20.20 | +0.75% |
| 20 | 300900 | 广联航空 | 明细 | -40392.51 | -14872058 | 27.16 | 39.00 | +2.20% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -586559.70 | -240749906 | 24.36 | 21.56 | +2.23% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -586090.80 | -11275000 | 519.81 | 545.48 | -2.07% |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -214260.20 | -6496192 | 329.82 | 336.30 | -1.23% |
| 4 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -204774.40 | -43037636 | 47.58 | 45.96 | +0.04% |
| 5 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 10.48 | +0.58% |
| 6 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172648.50 | -5399800 | 319.73 | 261.52 | -1.31% |
| 7 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 16.55 | -0.12% |
| 8 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 10.58 | +1.34% |
| 9 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 43.04 | +0.37% |
| 10 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 185.55 | +1.15% |
| 11 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -134525.20 | -111060384 | 12.11 | 14.04 | +2.93% |
| 12 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 60.30 | -0.40% |
| 13 | 300748 | 金力永磁 | 明细 | -104755.40 | -29204800 | 35.87 | 35.97 | -1.40% |
| 14 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | -104065.30 | -36439691 | 28.56 | 37.01 | -0.54% |
| 15 | 688172 | 燕东微 | 明细 | -103373.10 | -41663540 | 24.81 | 39.80 | +7.48% |
| 16 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -102183.20 | -62765700 | 16.28 | 14.62 | -0.61% |
| 17 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -98731.81 | -7898545 | 125.00 | 123.82 | +2.72% |
| 18 | 001309 | 德明利 | 明细 | -98410.87 | -7499200 | 131.23 | 271.12 | +5.86% |
| 19 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -97432.83 | -17505000 | 55.66 | 47.20 | +1.79% |
| 20 | 688082 | 盛美上海 | 明细 | -90632.15 | -5603597 | 161.74 | 160.80 | -0.32% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -930520.50 | -399549906 | 23.29 | 21.56 | +2.23% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -603251.70 | -11708500 | 515.23 | 545.48 | -2.07% |
| 3 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 45.96 | +0.04% |
| 4 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -276368.90 | -52515000 | 52.63 | 47.20 | +1.79% |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -226428.30 | -7167686 | 315.90 | 336.30 | -1.23% |
| 6 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -176100.90 | -25014184 | 70.40 | 71.47 | +1.53% |
| 7 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 10.48 | +0.58% |
| 8 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172648.50 | -5399800 | 319.73 | 261.52 | -1.31% |
| 9 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 16.55 | -0.12% |
| 10 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166439.60 | -72744600 | 22.88 | 23.77 | +2.28% |
| 11 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 240.85 | -0.10% |
| 12 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 10.58 | +1.34% |
| 13 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 43.04 | +0.37% |
| 14 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 185.55 | +1.15% |
| 15 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -136690.30 | -18689900 | 73.14 | 74.25 | +0.20% |
| 16 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -134525.20 | -111060384 | 12.11 | 14.04 | +2.93% |
| 17 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 60.30 | -0.40% |
| 18 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -125678.80 | -6599418 | 190.44 | 278.39 | -2.30% |
| 19 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -122760.00 | -9055408 | 135.57 | 149.96 | +3.71% |
| 20 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 181.37 | +2.93% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 03-05 | 603416 | 信捷电气 | 明细 | 过志强 | -55.36万 | 47.87 | -2650.01 | | -3.5230 | 199.90万 | 副总经理 | 本人 |
| 03-05 | 301307 | 美利信 | 明细 | 美利信... | 21.43万 | 33.15 | 710.40 | | 1.0176 | 8372.74万 | | |
| 03-05 | 605366 | 宏柏新材 | 明细 | 新余市... | -91.00万 | 9.65 | -878.59 | | -1.3598 | 827.99万 | | |
| 03-04 | 301456 | 盘古智能 | 明细 | 青岛松... | -5300.00 | 30.05 | -15.93 | | -0.0352 | 82.89万 | | |
| 03-04 | 603992 | 松霖科技 | 明细 | 周丽华 | -19.80万 | 34.36 | -680.29 | | -0.4629 | 277.22万 | | |
| 03-04 | 301456 | 盘古智能 | 明细 | 青岛松... | -1.04万 | 30.08 | -31.28 | | -0.0691 | 162.03万 | | |
| 03-04 | 688176 | 亚虹医药-U | 明细 | 孙巧玲 | -1.58万 | 13.30 | -20.95 | 二级市... | -0.0276 | 5250.00 | 核心技... | 本人 |
| 03-04 | 002877 | 智能自控 | 明细 | 吴畏 | -100.00万 | 9.89 | -989.00 | 竞价交易 | -2.8102 | 1661.92万 | 董事 | 本人 |
| 03-04 | 301456 | 盘古智能 | 明细 | 青岛松... | -3700.00 | 30.07 | -11.13 | | -0.0246 | 89.57万 | | |
| 03-04 | 603098 | 森特股份 | 明细 | 刘爱森 | 3.00万 | 15.14 | 45.42 | 二级市... | 0.0556 | 13829.48万 | 董事 | 本人 |
| 03-04 | 301548 | 崇德科技 | 明细 | 吴星明 | -2.50万 | 83.04 | -207.60 | 竞价交易 | -0.2874 | 733.82万 | 董事 | 本人 |
| 03-04 | 300387 | 富邦科技 | 明细 | 正鸿发... | -170.33万 | 9.62 | -1638.53 | | -5.8924 | 0.00 | | |
| 03-04 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | 包秀春 | -3.38万 | 107.68 | -363.76 | 二级市... | -0.1439 | 194.86万 | 董事 | 本人 |
| 03-04 | 301456 | 盘古智能 | 明细 | 青岛松... | -1800.00 | 30.03 | -5.41 | | -0.0120 | 44.75万 | | |
| 03-04 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | 郑晓远 | -1.12万 | 109.15 | -122.20 | 二级市... | -0.0477 | 169.89万 | 董事 | 本人 |
| 03-04 | 605116 | 奥锐特 | 明细 | 褚义舟 | -1100.00 | 25.17 | -2.77 | 二级市... | -0.0027 | 11213.97万 | 董事 | 本人 |
| 03-04 | 920299 | 灿能电力 | 明细 | 刘静 | -1.79万 | 33.43 | -59.91 | 竞价交易 | -0.1989 | 37.33万 | 高级管... | 本人 |
| 03-04 | 301149 | 隆华新材 | 明细 | 徐伟 | 200.00 | 11.84 | 0.24 | 竞价交易 | 0.0005 | 13.86万 | 董秘,... | 本人 |
| 03-04 | 688176 | 亚虹医药-U | 明细 | 吴亮 | -9000.00 | 13.25 | -11.93 | 二级市... | -0.0158 | 0.00 | 核心技... | 本人 |
| 03-04 | 300304 | 云意电气 | 明细 | 付红玲 | 15.00万 | 14.32 | 214.80 | 竞价交易 | 0.1708 | 641.38万 | 董事,... | 本人 |
| 03-04 | 920299 | 灿能电力 | 明细 | 翟宁 | -4.80万 | 33.66 | -161.57 | 竞价交易 | -0.5327 | 131.51万 | 高级管... | 本人 |
| 03-04 | 300766 | 每日互动 | 明细 | 吕繁荣 | -2.24万 | 43.10 | -96.54 | 竞价交易 | -0.0567 | 6.76万 | 董事 | 本人 |
| 03-04 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | 包秀良 | -10.80万 | 95.64 | -1032.94 | | -0.4600 | 32.52万 | | |
| 03-04 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | 高海 | -32.61万 | 103.38 | -3371.46 | | -1.3891 | 0.00 | | |
| 03-04 | 920299 | 灿能电力 | 明细 | 姚东方 | -994.00 | 33.80 | -3.36 | 竞价交易 | -0.0110 | 179.27万 | 高级管... | 本人 |
| 03-04 | 002167 | 东方锆业 | 明细 | 冯立明 | -22.01万 | 16.07 | -353.70 | 竞价交易 | -0.2841 | 346.16万 | 董事,... | 本人 |
| 03-04 | 002877 | 智能自控 | 明细 | 仲佩亚 | -2.00万 | 9.06 | -18.12 | 竞价交易 | -0.0562 | 134.90万 | 高管 | 本人 |
| 03-04 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 李朝阳 | 5000.00 | 175.85 | 87.93 | 竞价交易 | 0.0041 | 5.50万 | 高管 | 本人 |
| 03-04 | 688186 | 广大特材 | 明细 | 于广文 | -1000.00 | 27.00 | -2.70 | 二级市... | -0.0036 | 1.50万 | 核心技... | 本人 |
| 03-04 | 301456 | 盘古智能 | 明细 | 青岛松... | -2.78万 | 30.09 | -83.65 | | -0.1848 | 494.02万 | | |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |