免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 146.98 | -1.45% |
| 2 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35893.87 | 11889325 | 30.19 | 38.65 | +2.79% |
| 3 | 002745 | 木林森 | 明细 | 9975.20 | 9134800 | 10.92 | 11.33 | -0.87% |
| 4 | 300232 | 洲明科技 | 明细 | 8530.34 | 14532100 | 5.87 | 5.94 | -3.57% |
| 5 | 601518 | 吉林高速 | 明细 | 8275.75 | 27041500 | 3.06 | 2.86 | -2.72% |
| 6 | 603833 | 欧派家居 | 明细 | 7993.18 | 1875343 | 42.62 | 33.56 | -1.47% |
| 7 | 301307 | 美利信 | 明细 | 5906.10 | 1085000 | 54.43 | 65.88 | -4.31% |
| 8 | 603117 | 万林物流 | 明细 | 5622.53 | 12866200 | 4.37 | 3.66 | -0.81% |
| 9 | 300458 | 全志科技 | 明细 | 5599.77 | 1708288 | 32.78 | 35.64 | +1.37% |
| 10 | 301039 | 中集车辆 | 明细 | 4504.87 | 7070300 | 6.37 | 7.27 | -0.82% |
| 11 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 4482.93 | 3085400 | 14.53 | 14.50 | -0.55% |
| 12 | 600636 | 退市国化 | 明细 | 4085.35 | 16931274 | 2.41 | 1.84 | -0.54% |
| 13 | 603312 | 西典新能 | 明细 | 4006.25 | 1024500 | 39.10 | 37.09 | -2.06% |
| 14 | 601033 | 永兴股份 | 明细 | 3999.83 | 2874000 | 13.92 | 14.00 | +0.14% |
| 15 | 301317 | 鑫磊股份 | 明细 | 3942.49 | 781000 | 50.48 | 67.50 | +5.35% |
| 16 | 603969 | 银龙股份 | 明细 | 3872.01 | 4707800 | 8.22 | 7.35 | -0.27% |
| 17 | 002661 | 克明食品 | 明细 | 3635.73 | 4571400 | 7.95 | 7.28 | +0.41% |
| 18 | 002601 | 龙佰集团 | 明细 | 3069.23 | 2112600 | 14.53 | 15.48 | +4.24% |
| 19 | 002597 | 金禾实业 | 明细 | 2999.97 | 1490300 | 20.13 | 20.90 | -0.52% |
| 20 | 688157 | 松井股份 | 明细 | 2964.33 | 918609 | 32.27 | 28.69 | -0.52% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 146.98 | -1.45% |
| 2 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 44214.13 | 75032036 | 5.89 | 4.81 | +0.42% |
| 3 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 47.55 | -0.56% |
| 4 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35893.87 | 11889325 | 30.19 | 38.65 | +2.79% |
| 5 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 35149.28 | 28764716 | 12.22 | 10.20 | -0.49% |
| 6 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 33108.80 | 33435836 | 9.90 | 8.31 | -2.58% |
| 7 | 600718 | 东软集团 | 明细 | 26763.77 | 29443086 | 9.09 | 7.76 | -0.64% |
| 8 | 300843 | 胜蓝股份 | 明细 | 14862.71 | 2476300 | 60.02 | 126.80 | +5.14% |
| 9 | 600176 | 中国巨石 | 明细 | 12500.42 | 5901992 | 21.18 | 53.50 | -2.01% |
| 10 | 601518 | 吉林高速 | 明细 | 10652.63 | 35181500 | 3.03 | 2.86 | -2.72% |
| 11 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 10483.39 | 6516200 | 16.09 | 14.50 | -0.55% |
| 12 | 000739 | 普洛药业 | 明细 | 10033.58 | 6085200 | 16.49 | 16.37 | +0.49% |
| 13 | 002745 | 木林森 | 明细 | 9975.20 | 9134800 | 10.92 | 11.33 | -0.87% |
| 14 | 300232 | 洲明科技 | 明细 | 8530.34 | 14532100 | 5.87 | 5.94 | -3.57% |
| 15 | 603833 | 欧派家居 | 明细 | 7993.18 | 1875343 | 42.62 | 33.56 | -1.47% |
| 16 | 600388 | 龙净环保 | 明细 | 7988.25 | 4226969 | 18.90 | 16.21 | -3.80% |
| 17 | 300946 | 恒而达 | 明细 | 7527.81 | 1600502 | 47.03 | 46.65 | -0.55% |
| 18 | 000995 | 皇台酒业 | 明细 | 7281.00 | 5560006 | 13.10 | 10.11 | -1.75% |
| 19 | 688180 | 君实生物 | 明细 | 6960.71 | 1999513 | 34.81 | 30.09 | +2.38% |
| 20 | 002727 | 一心堂 | 明细 | 6612.00 | 5730400 | 11.54 | 10.71 | -0.46% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 146.98 | -1.45% |
| 2 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 82745.10 | 99482979 | 8.32 | 10.20 | -0.49% |
| 3 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 33.99 | +5.00% |
| 4 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 17.10 | -4.04% |
| 5 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 44215.09 | 75033636 | 5.89 | 4.81 | +0.42% |
| 6 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 47.55 | -0.56% |
| 7 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39202.21 | 15330800 | 25.57 | 32.46 | -5.53% |
| 8 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35893.87 | 11889325 | 30.19 | 38.65 | +2.79% |
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 33108.80 | 33435836 | 9.90 | 8.31 | -2.58% |
| 10 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 31455.89 | 17545000 | 17.93 | 14.50 | -0.55% |
| 11 | 603766 | 隆鑫通用 | 明细 | 28321.54 | 18515400 | 15.30 | 11.30 | -1.05% |
| 12 | 600718 | 东软集团 | 明细 | 26763.77 | 29443086 | 9.09 | 7.76 | -0.64% |
| 13 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 20800.00 | 52000000 | 4.00 | 4.87 | -0.61% |
| 14 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 20353.17 | 28593000 | 7.12 | 4.97 | -1.39% |
| 15 | 601777 | 千里科技 | 明细 | 19818.62 | 18622400 | 10.64 | 9.30 | +0.22% |
| 16 | 002111 | 威海广泰 | 明细 | 18280.00 | 20000000 | 9.14 | 9.54 | -0.63% |
| 17 | 300627 | 华测导航 | 明细 | 17587.97 | 5179000 | 33.96 | 29.28 | -1.41% |
| 18 | 603117 | 万林物流 | 明细 | 16048.52 | 36834000 | 4.36 | 3.66 | -0.81% |
| 19 | 600115 | 中国东航 | 明细 | 15971.27 | 33971300 | 4.70 | 3.92 | -3.92% |
| 20 | 300843 | 胜蓝股份 | 明细 | 14862.71 | 2476300 | 60.02 | 126.80 | +5.14% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 8.27 | -0.96% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 12.46 | -1.50% |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 146.98 | -1.45% |
| 4 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 98795.52 | 88086000 | 11.22 | 33.99 | +5.00% |
| 5 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 5.01 | -3.28% |
| 6 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 82745.10 | 99482979 | 8.32 | 10.20 | -0.49% |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 24.24 | -3.54% |
| 8 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 6.72 | -2.75% |
| 9 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 69964.09 | 35760008 | 19.56 | 10.54 | -2.86% |
| 10 | 600079 | ST人福 | 明细 | 65417.06 | 32644498 | 20.04 | 16.41 | -1.74% |
| 11 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 57223.88 | 49155116 | 11.64 | 9.55 | -2.45% |
| 12 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 10.85 | -3.64% |
| 13 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 17.10 | -4.04% |
| 14 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 46624.70 | 45950558 | 10.15 | 8.31 | -2.58% |
| 15 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 44215.09 | 75033636 | 5.89 | 4.81 | +0.42% |
| 16 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 18.79 | -0.63% |
| 17 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39617.58 | 12629300 | 31.37 | 47.55 | -0.56% |
| 18 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39253.41 | 15370800 | 25.54 | 32.46 | -5.53% |
| 19 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35980.94 | 11920325 | 30.18 | 38.65 | +2.79% |
| 20 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 6.91 | -0.29% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278269.40 | -10285323 | 270.55 | 600.00 | +1.69% |
| 2 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -262568.90 | -13220099 | 198.61 | 32.20 | -0.62% |
| 3 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -143717.70 | -4708184 | 305.25 | 386.20 | +4.38% |
| 4 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -95237.22 | -1921935 | 495.53 | 629.00 | +7.33% |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -68273.09 | -1240700 | 550.28 | 577.79 | +1.07% |
| 6 | 603650 | 彤程新材 | 明细 | -65565.33 | -11434623 | 57.34 | 65.98 | -2.71% |
| 7 | 688411 | 海博思创 | 明细 | -59359.37 | -2068479 | 286.97 | 281.00 | +1.53% |
| 8 | 600105 | 永鼎股份 | 明细 | -48638.56 | -14616709 | 33.28 | 62.12 | -1.54% |
| 9 | 688502 | 茂莱光学 | 明细 | -45365.76 | -1056000 | 429.60 | 520.10 | +0.22% |
| 10 | 603194 | 中力股份 | 明细 | -30984.79 | -7924500 | 39.10 | 37.21 | +0.46% |
| 11 | 002484 | 江海股份 | 明细 | -28998.52 | -3044000 | 95.26 | 108.06 | +2.98% |
| 12 | 603568 | 伟明环保 | 明细 | -24789.02 | -17400000 | 14.25 | 16.39 | -3.30% |
| 13 | 301179 | 泽宇智能 | 明细 | -24714.54 | -10611655 | 23.29 | 21.51 | +2.14% |
| 14 | 301358 | 湖南裕能 | 明细 | -24353.34 | -2723600 | 89.42 | 76.08 | +0.57% |
| 15 | 688615 | 合合信息 | 明细 | -22611.71 | -1987843 | 113.75 | 122.83 | +2.44% |
| 16 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | -22583.85 | -873154 | 258.65 | 397.00 | +0.50% |
| 17 | 301419 | 阿莱德 | 明细 | -21996.00 | -6000000 | 36.66 | 45.60 | +5.07% |
| 18 | 002885 | 京泉华 | 明细 | -21035.70 | -5039400 | 41.74 | 42.61 | +0.69% |
| 19 | 002957 | 科瑞技术 | 明细 | -20562.30 | -4002607 | 51.37 | 60.15 | +5.32% |
| 20 | 688409 | 富创精密 | 明细 | -20548.25 | -1665303 | 123.39 | 203.30 | +1.25% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -440001.50 | -11110637 | 396.02 | 629.00 | +7.33% |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278269.40 | -10285323 | 270.55 | 600.00 | +1.69% |
| 3 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -262568.90 | -13220099 | 198.61 | 32.20 | -0.62% |
| 4 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -194182.20 | -12030000 | 161.42 | 146.49 | +2.08% |
| 5 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -144238.00 | -4729684 | 304.96 | 386.20 | +4.38% |
| 6 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -117673.80 | -16467520 | 71.46 | 60.00 | +1.68% |
| 7 | 688506 | 百利天恒 | 明细 | -112570.40 | -4128738 | 272.65 | 229.43 | -0.25% |
| 8 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | -111832.70 | -2746873 | 407.13 | 393.00 | -1.56% |
| 9 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -110336.10 | -1954700 | 564.47 | 577.79 | +1.07% |
| 10 | 688411 | 海博思创 | 明细 | -108112.90 | -3841419 | 281.44 | 281.00 | +1.53% |
| 11 | 300456 | 赛微电子 | 明细 | -102366.60 | -25053000 | 40.86 | 42.82 | +0.33% |
| 12 | 300724 | 捷佳伟创 | 明细 | -75930.20 | -8067381 | 94.12 | 72.88 | -1.57% |
| 13 | 300136 | 信维通信 | 明细 | -74714.33 | -9637500 | 77.52 | 107.45 | +1.79% |
| 14 | 603650 | 彤程新材 | 明细 | -65565.33 | -11434623 | 57.34 | 65.98 | -2.71% |
| 15 | 002271 | 东方雨虹 | 明细 | -58153.82 | -38777500 | 15.00 | 12.13 | -3.50% |
| 16 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | -56007.77 | -2620470 | 213.73 | 397.00 | +0.50% |
| 17 | 300855 | 图南股份 | 明细 | -54862.91 | -14760000 | 37.17 | 33.73 | +4.43% |
| 18 | 600105 | 永鼎股份 | 明细 | -48638.56 | -14616709 | 33.28 | 62.12 | -1.54% |
| 19 | 688502 | 茂莱光学 | 明细 | -46066.26 | -1071000 | 430.12 | 520.10 | +0.22% |
| 20 | 301626 | 苏州天脉 | 明细 | -45441.94 | -2078106 | 218.67 | 337.12 | +4.49% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -573903.00 | -11000000 | 521.73 | 1367.88 | +7.19% |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -447330.50 | -11355137 | 393.95 | 629.00 | +7.33% |
| 3 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278269.40 | -10285323 | 270.55 | 600.00 | +1.69% |
| 4 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -262568.90 | -13220099 | 198.61 | 32.20 | -0.62% |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -221640.10 | -6713074 | 330.16 | 360.00 | +2.56% |
| 6 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -202438.50 | -12639162 | 160.17 | 146.49 | +2.08% |
| 7 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 9.30 | +0.22% |
| 8 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172680.90 | -5401200 | 319.71 | 220.64 | -1.94% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 24.26 | -1.66% |
| 10 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -144719.10 | -4754184 | 304.40 | 386.20 | +4.38% |
| 11 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -117673.80 | -16467520 | 71.46 | 60.00 | +1.68% |
| 12 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | -117066.80 | -3005317 | 389.53 | 393.00 | -1.56% |
| 13 | 688506 | 百利天恒 | 明细 | -112570.40 | -4128738 | 272.65 | 229.43 | -0.25% |
| 14 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -111967.50 | -2015948 | 555.41 | 577.79 | +1.07% |
| 15 | 688411 | 海博思创 | 明细 | -108112.90 | -3841419 | 281.44 | 281.00 | +1.53% |
| 16 | 300456 | 赛微电子 | 明细 | -103241.80 | -25204800 | 40.96 | 42.82 | +0.33% |
| 17 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -102183.20 | -62765700 | 16.28 | 13.66 | +0.07% |
| 18 | 002156 | 通富微电 | 明细 | -84060.00 | -15000000 | 56.04 | 68.27 | +1.56% |
| 19 | 688183 | 生益电子 | 明细 | -83980.66 | -8318211 | 100.96 | 138.50 | -1.82% |
| 20 | 002532 | 天山铝业 | 明细 | -81611.60 | -45898600 | 17.78 | 12.05 | -3.98% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -930520.50 | -399549906 | 23.29 | 18.60 | -2.31% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -603251.70 | -11708500 | 515.23 | 1367.88 | +7.19% |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -447330.50 | -11355137 | 393.95 | 629.00 | +7.33% |
| 4 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 34.15 | -9.92% |
| 5 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -316942.20 | -21085408 | 150.31 | 146.49 | +2.08% |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 明细 | -278269.40 | -10285323 | 270.55 | 600.00 | +1.69% |
| 7 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -276368.90 | -52515000 | 52.63 | 31.26 | -1.20% |
| 8 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | -262568.90 | -13220099 | 198.61 | 32.20 | -0.62% |
| 9 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -234403.50 | -7406663 | 316.48 | 360.00 | +2.56% |
| 10 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -187731.60 | -7694220 | 243.99 | 577.79 | +1.07% |
| 11 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -176100.90 | -25014184 | 70.40 | 71.18 | +2.05% |
| 12 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 9.30 | +0.22% |
| 13 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172680.90 | -5401200 | 319.71 | 220.64 | -1.94% |
| 14 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166865.50 | -72924600 | 22.88 | 19.90 | +0.61% |
| 15 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 15.64 | -2.25% |
| 16 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 274.00 | +6.42% |
| 17 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 24.26 | -1.66% |
| 18 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 8.27 | -0.96% |
| 19 | 688525 | 佰维存储 | 明细 | -145655.40 | -4886559 | 298.07 | 386.20 | +4.38% |
| 20 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 39.35 | +0.38% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 06-18 | 601518 | 吉林高速 | 明细 | 吉林省... | 1890.55万 | 3.06 | 5786.78 | | 10.0000 | 105870.97万 | | |
| 06-18 | 301136 | 招标股份 | 明细 | 漳州市... | -221.16万 | 16.49 | -3646.93 | | -8.0362 | 810.86万 | | |
| 06-18 | 605180 | 华生科技 | 明细 | 范跃飞 | -7.00万 | 14.73 | -103.11 | 集中竞价 | -0.4142 | 21.19万 | 副总经理 | 本人 |
| 06-18 | 688671 | 碧兴物联 | 明细 | 金细波 | -2.50万 | 30.78 | -76.95 | 二级市... | -0.3184 | 1.25万 | 核心技... | 本人 |
| 06-18 | 300458 | 全志科技 | 明细 | 珠海全... | 85.41万 | 32.78 | 2799.88 | | 0.8596 | 85.41万 | | |
| 06-18 | 920252 | 天宏锂电 | 明细 | 钱旭 | -5320.00 | 20.31 | -10.80 | 竞价交易 | -0.0518 | 973.09万 | 董事,... | 本人 |
| 06-18 | 603002 | 宏昌电子 | 明细 | 萧志仁 | -7.60万 | 23.50 | -178.60 | 二级市... | -0.0670 | 22.93万 | 高级管... | 本人 |
| 06-18 | 603031 | 安孚科技 | 明细 | 梁红颖 | 10000.00 | 51.35 | 51.35 | 二级市... | 0.0267 | 24.32万 | 高级管... | 本人 |
| 06-18 | 300458 | 全志科技 | 明细 | 珠海全... | 85.41万 | 32.78 | 2799.88 | | 0.8596 | 85.41万 | | |
| 06-18 | 603866 | 桃李面包 | 明细 | 张银安 | 5.00万 | 3.96 | 19.80 | 二级市... | 0.0313 | 78.64万 | 高级管... | 本人 |
| 06-17 | 603108 | 润达医疗 | 明细 | 刘辉 | -99.91万 | 9.34 | -932.96 | 二级市... | -1.6550 | 2406.88万 | 董事,... | 本人 |
| 06-17 | 920187 | 通领科技 | 明细 | 项春潮 | 2.00万 | 20.26 | 40.52 | 竞价交易 | 0.2210 | 970.76万 | 董事 | 本人 |
| 06-17 | 002484 | 江海股份 | 明细 | 丁继华 | -20.00万 | 104.94 | -2098.80 | 竞价交易 | -0.2351 | 291.33万 | 高管,... | 本人 |
| 06-17 | 920856 | 浩淼科技 | 明细 | 倪代红 | -1.33万 | 9.26 | -12.32 | 竞价交易 | -0.1398 | 1235.16万 | 高级管... | 本人 |
| 06-17 | 002096 | 易普力 | 明细 | 王志强 | 2500.00 | 9.58 | 2.40 | 竞价交易 | 0.0020 | 1.75万 | 高管 | 本人 |
| 06-17 | 301566 | 达利凯普 | 明细 | 戚永义 | -8.00万 | 39.63 | -317.04 | 竞价交易 | -0.2000 | 464.81万 | 高管 | 本人 |
| 06-17 | 601033 | 永兴股份 | 明细 | 广州产... | 143.70万 | 13.92 | 1999.92 | | 1.5967 | 143.70万 | | |
| 06-17 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | 潘良明 | -6030.00 | 117.39 | -70.79 | 二级市... | -0.0145 | 13.40万 | 核心技... | 本人 |
| 06-17 | 920856 | 浩淼科技 | 明细 | 倪海燕 | -8800.00 | 9.26 | -8.15 | 竞价交易 | -0.0925 | 1164.62万 | 董事 | 本人 |
| 06-17 | 920856 | 浩淼科技 | 明细 | 倪军 | -7900.00 | 9.25 | -7.31 | 竞价交易 | -0.0830 | 1839.40万 | 董事,... | 本人 |
| 06-17 | 688516 | 奥特维 | 明细 | 李文 | -29.00万 | 59.58 | -1727.82 | 二级市... | -0.9197 | 4773.20万 | 董事 | 本人 |
| 06-17 | 603808 | 歌力思 | 明细 | 王笃森 | 2.00万 | 8.48 | 16.96 | 二级市... | 0.0550 | 37.00万 | 董事 | 本人 |
| 06-17 | 688575 | 亚辉龙 | 明细 | 胡鹍辉 | 16.70万 | 9.08 | 151.69 | 二级市... | 0.2923 | 20521.61万 | 董事 | 本人 |
| 06-17 | 300962 | 中金辐照 | 明细 | 共青城... | -20.01万 | 15.91 | -318.36 | | -0.7579 | 408.99万 | | |
| 06-17 | 688012 | 中微公司 | 明细 | JIN... | -1000.00 | 333.25 | -33.33 | 二级市... | -0.0011 | 3.25万 | 高级管... | 本人 |
| 06-17 | 301512 | 智信精密 | 明细 | 张国军 | -3600.00 | 57.64 | -20.75 | 竞价交易 | -0.0675 | 470.64万 | 董事 | 本人 |
| 06-17 | 301071 | 力量钻石 | 明细 | 陈传勋 | -1000.00 | 74.60 | -7.46 | 竞价交易 | -0.0038 | 13.70万 | 董事 | 本人 |
| 06-17 | 688138 | 清溢光电 | 明细 | 侯宏浩 | -2.00万 | 40.45 | -80.89 | 二级市... | -0.0635 | 15.00万 | 核心技... | 本人 |
| 06-17 | 603488 | 展鹏科技 | 明细 | 李智吉 | -1.50万 | 12.91 | -19.37 | 二级市... | -0.0514 | 16.40万 | 董事 | 本人 |
| 06-17 | 002935 | 天奥电子 | 明细 | 刘类骥 | -2.67万 | 21.98 | -58.69 | 竞价交易 | -0.0630 | 402.20万 | 高管 | 本人 |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |