免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 600703 | 三安光电 | 明细 | 107573.50 | 65753888 | 16.36 | 15.55 | +1.37% |
2 | 300529 | 健帆生物 | 明细 | 15407.94 | 7252332 | 21.25 | 23.01 | +4.16% |
3 | 832491 | 奥迪威 | 明细 | 7997.71 | 6555500 | 12.20 | 12.90 | +4.28% |
4 | 600720 | 祁连山 | 明细 | 7289.42 | 6578900 | 11.08 | 11.48 | +0.70% |
5 | 688349 | 三一重能 | 明细 | 7255.08 | 2352491 | 30.84 | 30.15 | +0.84% |
6 | 300149 | 睿智医药 | 明细 | 5530.14 | 7334408 | 7.54 | 8.60 | +2.38% |
7 | 603032 | 德新科技 | 明细 | 5048.34 | 2090800 | 24.15 | 23.33 | +3.41% |
8 | 002102 | 冠福股份 | 明细 | 4704.36 | 14852432 | 3.17 | 3.13 | +0.64% |
9 | 000422 | 湖北宜化 | 明细 | 4117.95 | 3622816 | 11.37 | 11.20 | +0.72% |
10 | 000650 | 仁和药业 | 明细 | 4114.52 | 6163300 | 6.68 | 6.93 | +0.58% |
11 | 002001 | 新和成 | 明细 | 3681.22 | 2224300 | 16.55 | 16.41 | +0.67% |
12 | 002408 | 齐翔腾达 | 明细 | 3557.14 | 5389000 | 6.60 | 6.63 | +0.15% |
13 | 001308 | 康冠科技 | 明细 | 3398.51 | 1366200 | 24.88 | 24.86 | +2.68% |
14 | 600293 | 三峡新材 | 明细 | 3388.60 | 11620699 | 2.92 | 3.25 | -0.91% |
15 | 300946 | 恒而达 | 明细 | 2851.64 | 828584 | 34.42 | 34.00 | +5.30% |
16 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 2835.71 | 4923100 | 5.76 | 5.95 | -1.98% |
17 | 605366 | 宏柏新材 | 明细 | 2519.24 | 3074184 | 8.19 | 8.21 | +1.11% |
18 | 002340 | 格林美 | 明细 | 2471.08 | 3946900 | 6.26 | 6.18 | +1.48% |
19 | 002955 | 鸿合科技 | 明细 | 2199.37 | 1039400 | 21.16 | 24.92 | +4.14% |
20 | 600196 | 复星医药 | 明细 | 2008.08 | 720000 | 27.89 | 28.47 | +1.97% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 600703 | 三安光电 | 明细 | 110692.90 | 67639888 | 16.37 | 15.55 | +1.37% |
2 | 000425 | 徐工机械 | 明细 | 37727.11 | 61413788 | 6.14 | 6.51 | -0.61% |
3 | 600143 | 金发科技 | 明细 | 32779.08 | 40770000 | 8.04 | 8.08 | +1.25% |
4 | 300450 | 先导智能 | 明细 | 20531.04 | 5820280 | 35.28 | 27.15 | +2.45% |
5 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 19996.06 | 5909000 | 33.84 | 32.92 | -0.57% |
6 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 19396.81 | 2078300 | 93.33 | 61.28 | +1.78% |
7 | 002001 | 新和成 | 明细 | 17806.14 | 11052376 | 16.11 | 16.41 | +0.67% |
8 | 002129 | TCL中环 | 明细 | 17709.03 | 5455648 | 32.46 | 22.55 | +1.30% |
9 | 002130 | 沃尔核材 | 明细 | 16077.04 | 19080000 | 8.43 | 6.89 | +1.92% |
10 | 600720 | 祁连山 | 明细 | 15921.80 | 14341834 | 11.10 | 11.48 | +0.70% |
11 | 300529 | 健帆生物 | 明细 | 15407.94 | 7252332 | 21.25 | 23.01 | +4.16% |
12 | 603317 | 天味食品 | 明细 | 15297.62 | 11650000 | 13.13 | 13.35 | +2.61% |
13 | 603855 | 华荣股份 | 明细 | 14487.00 | 6500000 | 22.29 | 21.76 | +2.16% |
14 | 601168 | 西部矿业 | 明细 | 13933.65 | 13217397 | 10.54 | 12.86 | -2.13% |
15 | 300625 | 三雄极光 | 明细 | 13893.32 | 14065727 | 9.88 | 13.06 | +2.59% |
16 | 300035 | 中科电气 | 明细 | 13538.60 | 14460000 | 9.36 | 10.55 | +3.53% |
17 | 603866 | 桃李面包 | 明细 | 12484.37 | 13654300 | 9.14 | 8.70 | +1.16% |
18 | 603515 | 欧普照明 | 明细 | 11554.20 | 6300000 | 18.34 | 21.00 | +0.82% |
19 | 300628 | 亿联网络 | 明细 | 10458.03 | 2758500 | 37.91 | 37.96 | +1.82% |
20 | 832491 | 奥迪威 | 明细 | 7997.71 | 6555500 | 12.20 | 12.90 | +4.28% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601117 | 中国化学 | 明细 | 135115.10 | 151135440 | 8.94 | 7.75 | +1.71% |
2 | 600703 | 三安光电 | 明细 | 110692.90 | 67639888 | 16.37 | 15.55 | +1.37% |
3 | 300919 | 中伟股份 | 明细 | 95242.45 | 14208449 | 67.03 | 51.13 | +1.89% |
4 | 603317 | 天味食品 | 明细 | 48565.08 | 26900000 | 18.05 | 13.35 | +2.61% |
5 | 000425 | 徐工机械 | 明细 | 43723.54 | 70417448 | 6.21 | 6.51 | -0.61% |
6 | 600143 | 金发科技 | 明细 | 32779.08 | 40770000 | 8.04 | 8.08 | +1.25% |
7 | 600988 | 赤峰黄金 | 明细 | 30084.36 | 16575406 | 18.15 | 14.92 | -0.73% |
8 | 600690 | 海尔智家 | 明细 | 29984.32 | 13168642 | 22.77 | 24.23 | +1.25% |
9 | 002074 | 国轩高科 | 明细 | 29956.76 | 10457828 | 28.65 | 23.30 | +1.48% |
10 | 300529 | 健帆生物 | 明细 | 24397.02 | 10597782 | 23.02 | 23.01 | +4.16% |
11 | 300061 | 旗天科技 | 明细 | 24349.82 | 32949686 | 7.39 | 6.28 | +1.95% |
12 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 23077.62 | 15303665 | 15.08 | 14.55 | -0.55% |
13 | 300450 | 先导智能 | 明细 | 20531.04 | 5820280 | 35.28 | 27.15 | +2.45% |
14 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 19996.06 | 5909000 | 33.84 | 32.92 | -0.57% |
15 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 19396.81 | 2078300 | 93.33 | 61.28 | +1.78% |
16 | 002468 | 申通快递 | 明细 | 19161.77 | 16183928 | 11.84 | 10.33 | -0.39% |
17 | 603688 | 石英股份 | 明细 | 18225.17 | 1491597 | 122.19 | 95.60 | +3.13% |
18 | 002001 | 新和成 | 明细 | 17806.14 | 11052376 | 16.11 | 16.41 | +0.67% |
19 | 002129 | TCL中环 | 明细 | 17709.03 | 5455648 | 32.46 | 22.55 | +1.30% |
20 | 600720 | 祁连山 | 明细 | 16952.92 | 15282634 | 11.09 | 11.48 | +0.70% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 000301 | 东方盛虹 | 明细 | 244348.40 | 161589858 | 15.12 | 11.56 | +0.87% |
2 | 601117 | 中国化学 | 明细 | 135115.10 | 151135440 | 8.94 | 7.75 | +1.71% |
3 | 000792 | 盐湖股份 | 明细 | 120010.90 | 50746004 | 23.65 | 17.48 | +1.39% |
4 | 600703 | 三安光电 | 明细 | 113465.00 | 69080088 | 16.43 | 15.55 | +1.37% |
5 | 300919 | 中伟股份 | 明细 | 95242.45 | 14208449 | 67.03 | 51.13 | +1.89% |
6 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 90028.51 | 81848156 | 11.00 | 8.49 | +2.54% |
7 | 603317 | 天味食品 | 明细 | 84117.45 | 42125092 | 19.97 | 13.35 | +2.61% |
8 | 300601 | 康泰生物 | 明细 | 55094.93 | 19202000 | 28.69 | 28.57 | +0.99% |
9 | 601166 | 兴业银行 | 明细 | 50307.81 | 28166765 | 17.86 | 16.37 | +1.36% |
10 | 000009 | 中国宝安 | 明细 | 47477.86 | 37876676 | 12.53 | 10.27 | +1.08% |
11 | 002358 | 森源电气 | 明细 | 44723.81 | 104933616 | 4.26 | 3.97 | +1.79% |
12 | 000425 | 徐工机械 | 明细 | 43723.54 | 70417448 | 6.21 | 6.51 | -0.61% |
13 | 600673 | 东阳光 | 明细 | 38744.27 | 49672144 | 7.80 | 6.68 | +1.83% |
14 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 38196.39 | 25280729 | 15.11 | 14.55 | -0.55% |
15 | 600988 | 赤峰黄金 | 明细 | 38086.89 | 20868606 | 18.25 | 14.92 | -0.73% |
16 | 603515 | 欧普照明 | 明细 | 35989.72 | 21217900 | 16.96 | 21.00 | +0.82% |
17 | 601828 | 美凯龙 | 明细 | 35167.89 | 68023000 | 5.17 | 4.47 | +1.59% |
18 | 002984 | 森麒麟 | 明细 | 34563.86 | 10890517 | 31.74 | 30.92 | +1.11% |
19 | 600143 | 金发科技 | 明细 | 32779.08 | 40770000 | 8.04 | 8.08 | +1.25% |
20 | 600690 | 海尔智家 | 明细 | 29986.80 | 13169642 | 22.77 | 24.23 | +1.25% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 603578 | 三星新材 | 明细 | -53603.55 | -25525500 | 21.00 | 15.47 | +2.52% |
2 | 831305 | 海希通讯 | 明细 | -41839.84 | -50409442 | 8.30 | 9.53 | +0.42% |
3 | 688256 | 寒武纪-U | 明细 | -31577.41 | -1627896 | 193.98 | 130.49 | +5.40% |
4 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | -24716.98 | -5660000 | 43.67 | 41.06 | +2.27% |
5 | 600095 | 湘财股份 | 明细 | -23167.00 | -27000000 | 8.58 | 8.02 | +2.04% |
6 | 688169 | 石头科技 | 明细 | -22811.09 | -753357 | 302.79 | 281.31 | +0.72% |
7 | 300759 | 康龙化成 | 明细 | -13850.40 | -4840300 | 28.61 | 27.91 | +1.68% |
8 | 835174 | 五新隧装 | 明细 | -9925.67 | -10388876 | 9.55 | 13.28 | -1.99% |
9 | 300833 | 浩洋股份 | 明细 | -8284.19 | -857000 | 96.67 | 89.10 | +0.48% |
10 | 832491 | 奥迪威 | 明细 | -7997.71 | -6555500 | 12.20 | 12.90 | +4.28% |
11 | 002803 | 吉宏股份 | 明细 | -7004.68 | -3872200 | 18.09 | 17.30 | +4.28% |
12 | 600909 | 华安证券 | 明细 | -6398.01 | -10899500 | 5.87 | 4.93 | +2.49% |
13 | 300149 | 睿智医药 | 明细 | -5530.14 | -7334408 | 7.54 | 8.60 | +2.38% |
14 | 300798 | 锦鸡股份 | 明细 | -5408.26 | -8667900 | 6.24 | 7.15 | +1.42% |
15 | 300548 | 博创科技 | 明细 | -4781.28 | -1617900 | 29.55 | 34.36 | +14.30% |
16 | 688777 | 中控技术 | 明细 | -3998.69 | -813368 | 49.16 | 47.19 | +2.63% |
17 | 000821 | 京山轻机 | 明细 | -3958.75 | -2407000 | 16.45 | 15.78 | +2.67% |
18 | 300070 | 碧水源 | 明细 | -3870.63 | -6527200 | 5.93 | 5.14 | +1.18% |
19 | 603879 | 永悦科技 | 明细 | -3272.04 | -3607219 | 9.07 | 7.02 | +8.50% |
20 | 832735 | 德源药业 | 明细 | -2906.05 | -1277719 | 22.74 | 28.43 | -1.35% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 002230 | 科大讯飞 | 明细 | -294740.90 | -48377150 | 60.93 | 49.45 | +6.12% |
2 | 002920 | 德赛西威 | 明细 | -165978.30 | -11100000 | 149.53 | 142.70 | +4.41% |
3 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -162617.90 | -17791896 | 91.40 | 102.35 | -0.60% |
4 | 688008 | 澜起科技 | 明细 | -114181.40 | -19210228 | 59.44 | 51.27 | +3.16% |
5 | 600703 | 三安光电 | 明细 | -67487.59 | -40321196 | 16.74 | 15.55 | +1.37% |
6 | 300394 | 天孚通信 | 明细 | -56148.03 | -5778180 | 97.17 | 88.38 | +20.00% |
7 | 000538 | 云南白药 | 明细 | -54099.80 | -10073400 | 53.71 | 53.12 | +0.34% |
8 | 603578 | 三星新材 | 明细 | -53603.55 | -25525500 | 21.00 | 15.47 | +2.52% |
9 | 002736 | 国信证券 | 明细 | -46142.80 | -46797972 | 9.86 | 9.43 | +2.17% |
10 | 831305 | 海希通讯 | 明细 | -42052.94 | -50666192 | 8.30 | 9.53 | +0.42% |
11 | 600933 | 爱柯迪 | 明细 | -41379.81 | -18823800 | 21.98 | 23.90 | +0.59% |
12 | 600048 | 保利发展 | 明细 | -39161.79 | -27347618 | 14.32 | 13.35 | +0.68% |
13 | 600095 | 湘财股份 | 明细 | -38530.12 | -44754262 | 8.61 | 8.02 | +2.04% |
14 | 601958 | 金钼股份 | 明细 | -35722.59 | -30250826 | 11.81 | 11.05 | 0.00% |
15 | 300502 | 新易盛 | 明细 | -35598.33 | -5641821 | 63.10 | 44.64 | +12.16% |
16 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -35124.99 | -2239400 | 156.85 | 111.08 | +14.08% |
17 | 600143 | 金发科技 | 明细 | -32779.08 | -40770000 | 8.04 | 8.08 | +1.25% |
18 | 688256 | 寒武纪-U | 明细 | -31577.41 | -1627896 | 193.98 | 130.49 | +5.40% |
19 | 002472 | 双环传动 | 明细 | -31164.98 | -10787700 | 28.89 | 32.30 | +2.74% |
20 | 300223 | 北京君正 | 明细 | -30971.93 | -3265300 | 94.85 | 76.37 | +2.98% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 002230 | 科大讯飞 | 明细 | -294740.90 | -48377150 | 60.93 | 49.45 | +6.12% |
2 | 688008 | 澜起科技 | 明细 | -246019.30 | -40544327 | 60.68 | 51.27 | +3.16% |
3 | 603259 | 药明康德 | 明细 | -210109.80 | -30724343 | 68.39 | 79.55 | +1.27% |
4 | 002459 | 晶澳科技 | 明细 | -198425.00 | -34246632 | 57.94 | 24.35 | +2.27% |
5 | 688256 | 寒武纪-U | 明细 | -179092.40 | -9687579 | 184.87 | 130.49 | +5.40% |
6 | 002920 | 德赛西威 | 明细 | -165978.30 | -11100000 | 149.53 | 142.70 | +4.41% |
7 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -162617.90 | -17791896 | 91.40 | 102.35 | -0.60% |
8 | 601117 | 中国化学 | 明细 | -135115.10 | -151135440 | 8.94 | 7.75 | +1.71% |
9 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -124649.90 | -7713219 | 161.61 | 141.12 | +2.84% |
10 | 300033 | 同花顺 | 明细 | -94446.93 | -5177400 | 182.42 | 152.02 | +7.45% |
11 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -91984.80 | -9330600 | 98.58 | 111.08 | +14.08% |
12 | 002739 | 万达电影 | 明细 | -89288.76 | -74405552 | 12.00 | 13.55 | +1.57% |
13 | 688072 | 拓荆科技 | 明细 | -82475.99 | -1990035 | 414.44 | 323.66 | +4.00% |
14 | 603596 | 伯特利 | 明细 | -80738.38 | -11089000 | 72.81 | 77.30 | +0.52% |
15 | 300394 | 天孚通信 | 明细 | -80509.22 | -8243901 | 97.66 | 88.38 | +20.00% |
16 | 002371 | 北方华创 | 明细 | -80123.21 | -2634592 | 304.12 | 234.50 | +0.90% |
17 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | -76631.50 | -2134081 | 359.08 | 370.23 | +0.58% |
18 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -75015.06 | -11637885 | 64.46 | 46.55 | +2.60% |
19 | 600703 | 三安光电 | 明细 | -67487.59 | -40321196 | 16.74 | 15.55 | +1.37% |
20 | 300502 | 新易盛 | 明细 | -62325.72 | -9359621 | 66.59 | 44.64 | +12.16% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 603259 | 药明康德 | 明细 | -762592.20 | -95714627 | 79.67 | 79.55 | +1.27% |
2 | 688256 | 寒武纪-U | 明细 | -345922.30 | -32256916 | 107.24 | 130.49 | +5.40% |
3 | 600309 | 万华化学 | 明细 | -340602.40 | -36829784 | 92.48 | 93.19 | +2.27% |
4 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -319829.90 | -45832835 | 69.78 | 46.55 | +2.60% |
5 | 002230 | 科大讯飞 | 明细 | -294740.90 | -48377150 | 60.93 | 49.45 | +6.12% |
6 | 300759 | 康龙化成 | 明细 | -267766.30 | -45715919 | 58.57 | 27.91 | +1.68% |
7 | 688008 | 澜起科技 | 明细 | -246019.30 | -40544327 | 60.68 | 51.27 | +3.16% |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 明细 | -199899.10 | -34489632 | 57.96 | 24.35 | +2.27% |
9 | 600190 | 锦州港 | 明细 | -192923.30 | -7538400 | 255.92 | 3.30 | +0.30% |
10 | 002761 | 浙江建投 | 明细 | -190348.70 | -97442670 | 19.53 | 14.09 | +1.44% |
11 | 002920 | 德赛西威 | 明细 | -165978.30 | -11100000 | 149.53 | 142.70 | +4.41% |
12 | 603345 | 安井食品 | 明细 | -163622.30 | -10592358 | 154.47 | 129.72 | +0.95% |
13 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -163554.80 | -11065254 | 147.81 | 141.12 | +2.84% |
14 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -162617.90 | -17791896 | 91.40 | 102.35 | -0.60% |
15 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -140857.20 | -9347700 | 150.69 | 95.30 | +0.49% |
16 | 603712 | 七一二 | 明细 | -138059.00 | -46886400 | 29.45 | 25.79 | +2.38% |
17 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | -137987.60 | -4302452 | 320.72 | 370.23 | +0.58% |
18 | 601117 | 中国化学 | 明细 | -135115.10 | -151135440 | 8.94 | 7.75 | +1.71% |
19 | 002607 | 中公教育 | 明细 | -134645.30 | -304755020 | 4.42 | 3.87 | +1.31% |
20 | 300394 | 天孚通信 | 明细 | -124600.30 | -18907021 | 65.90 | 88.38 | +20.00% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
09-21 | 603505 | 金石资源 | 明细 | 戴水君... | 5.50万 | 27.31 | 150.20 | | 0.0906 | 0.00 | | 本人 |
09-21 | 605366 | 宏柏新材 | 明细 | 林庆松 | 40.00万 | 8.14 | 325.60 | 二级市... | 0.6533 | 150.14万 | 董事 | 本人 |
09-21 | 605366 | 宏柏新材 | 明细 | 纪金树 | 14.65万 | 8.12 | 118.96 | 二级市... | 0.2393 | 298.08万 | 董事 | 本人 |
09-21 | 688677 | 海泰新光 | 明细 | 毛荣壮 | -2000.00 | 55.65 | -11.13 | 二级市... | -0.0164 | 7.74万 | 核心技... | 本人 |
09-20 | 688488 | 艾迪药业 | 明细 | 王军 | 6.83万 | 7.00 | 47.82 | 二级市... | 0.1627 | 276.83万 | 董事,... | 本人 |
09-20 | 688089 | 嘉必优 | 明细 | 王华标 | 1000.00 | 19.13 | 1.91 | 二级市... | 0.0059 | 108.96万 | 董事 | 本人 |
09-20 | 688089 | 嘉必优 | 明细 | 易华荣 | 3000.00 | 19.12 | 5.74 | 二级市... | 0.0178 | 11.83万 | 高级管... | 本人 |
09-20 | 688089 | 嘉必优 | 明细 | 杜斌 | 5000.00 | 19.21 | 9.61 | 二级市... | 0.0297 | 94.14万 | 董事 | 本人 |
09-20 | 605007 | 五洲特纸 | 明细 | 张宴臣 | 1.78万 | 14.72 | 26.20 | 二级市... | 0.0441 | 15.58万 | 高级管... | 本人 |
09-20 | 002959 | 小熊电器 | 明细 | 欧阳桂蓉 | 13.87万 | 59.49 | 825.13 | 竞价交易 | 0.8859 | 37.17万 | 董事,... | 本人 |
09-20 | 603628 | 清源股份 | 明细 | 王小明 | -1.50万 | 13.07 | -19.61 | 二级市... | -0.0548 | 1885.70万 | 董事 | 本人 |
09-20 | 832023 | 田野股份 | 明细 | 姚玖志 | 8.00万 | 2.68 | 21.44 | 竞价买入 | 0.2444 | 3215.12万 | 董事长 | 本人 |
09-20 | 832023 | 田野股份 | 明细 | 勐海志... | 5.00万 | 2.68 | 13.40 | | 0.1528 | 1599.28万 | | |
09-20 | 300878 | 维康药业 | 明细 | 刘忠良 | -2500.00 | 23.72 | -5.93 | 竞价交易 | -0.0173 | 8816.04万 | 董事 | 本人 |
09-20 | 300759 | 康龙化成 | 明细 | 楼小强 | -96.52万 | 28.11 | -2713.18 | 竞价交易 | -0.5402 | 6168.47万 | 董事,... | 本人 |
09-20 | 002738 | 中矿资源 | 明细 | 张津伟 | 2.00万 | 37.22 | 74.44 | 竞价交易 | 0.0280 | 155.75万 | 董秘,... | 本人 |
09-20 | 300197 | 节能铁汉 | 明细 | 刘水 | -200.00 | 2.37 | -0.05 | 竞价交易 | -0.0001 | 37649.00万 | 董事 | 本人 |
09-20 | 002637 | 赞宇科技 | 明细 | 邹欢金 | 5.00万 | 10.46 | 52.29 | | 0.1063 | 608.53万 | 总经理... | 本人 |
09-20 | 000650 | 仁和药业 | 明细 | 杨潇 | 66.00万 | 6.98 | 460.68 | 竞价交易 | 0.4714 | 8194.56万 | 董事 | 本人 |
09-20 | 600036 | 招商银行 | 明细 | 赵卫朋 | 2.00万 | 32.79 | 65.59 | 二级市... | 0.0008 | 2.00万 | 高级管... | 本人 |
09-20 | 600703 | 三安光电 | 明细 | 福建三... | 434.84万 | 15.75 | 6848.73 | | 0.8716 | 24985.30万 | | |
09-20 | 300016 | 北陆药业 | 明细 | 宗利 | -8000.00 | 6.88 | -5.50 | 竞价交易 | -0.0163 | 16.32万 | 董事,... | 本人 |
09-20 | 002340 | 格林美 | 明细 | 王敏 | 90.00万 | 6.21 | 558.90 | 竞价交易 | 0.1752 | 1240.40万 | 董事 | 本人 |
09-20 | 300167 | ST迪威迅 | 明细 | 季红 | -72.50万 | 2.97 | -215.33 | 大宗交易 | -2.0108 | 217.50万 | 董事 | 本人 |
09-20 | 688768 | 容知日新 | 明细 | 黄莉丽 | 1800.00 | 49.96 | 8.99 | 二级市... | 0.0221 | 3450.00 | 董事,... | 本人 |
09-20 | 688786 | 悦安新材 | 明细 | 于缘宝 | 2.83万 | 43.40 | 122.81 | 二级市... | 0.3308 | 774.91万 | 董事 | 本人 |
09-20 | 688380 | 中微半导 | 明细 | 罗勇 | -2.00万 | 24.20 | -48.40 | 二级市... | -0.0500 | 1594.58万 | 董事 | 本人 |
09-19 | 688786 | 悦安新材 | 明细 | 于缘宝 | 1.65万 | 43.39 | 71.61 | 二级市... | 0.1929 | 772.09万 | 董事 | 本人 |
09-19 | 688768 | 容知日新 | 明细 | 黄莉丽 | 1000.00 | 50.66 | 5.07 | 二级市... | 0.0123 | 1650.00 | 董事,... | 本人 |
09-19 | 688148 | 芳源股份 | 明细 | 张斌 | 5000.00 | 9.06 | 4.53 | 二级市... | 0.0098 | 102.76万 | 高级管... | 本人 |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部变动明细>> |