以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 19.46 | +4.34% |
2 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 38.71 | -0.51% |
3 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 120.39 | +0.64% |
4 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 56.57 | +1.38% |
5 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 20.99 | +2.14% |
6 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 10.54 | -4.01% |
7 | 002091 | 江苏国泰 | 明细 | 15553.90 | 21093748 | 7.37 | 7.29 | -0.27% |
8 | 603619 | 中曼石油 | 明细 | 13337.29 | 7337456 | 18.18 | 20.00 | +0.30% |
9 | 002550 | 千红制药 | 明细 | 10961.60 | 12400000 | 8.84 | 9.20 | -1.92% |
10 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 9545.50 | 14027600 | 6.80 | 6.85 | -0.29% |
11 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 6521.59 | 3554000 | 18.35 | 17.79 | -0.73% |
12 | 603663 | 三祥新材 | 明细 | 6179.89 | 2600396 | 23.77 | 24.96 | -3.29% |
13 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 4133.82 | 2327800 | 17.76 | 19.48 | +1.99% |
14 | 600790 | 轻纺城 | 明细 | 3797.22 | 10304534 | 3.69 | 3.76 | +0.27% |
15 | 600569 | 安阳钢铁 | 明细 | 3775.37 | 19663400 | 1.92 | 2.16 | +1.89% |
16 | 600801 | 华新水泥 | 明细 | 2332.08 | 1941784 | 12.01 | 12.51 | -1.11% |
17 | 300218 | 安利股份 | 明细 | 2299.95 | 1598700 | 14.39 | 14.91 | -1.58% |
18 | 603239 | 浙江仙通 | 明细 | 1933.48 | 1493400 | 12.95 | 15.27 | -1.55% |
19 | 002034 | 旺能环境 | 明细 | 1829.81 | 978000 | 18.71 | 17.10 | +0.06% |
20 | 603160 | 汇顶科技 | 明细 | 1194.34 | 176100 | 67.82 | 69.80 | -0.94% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 19.46 | +4.34% |
2 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 38.71 | -0.51% |
3 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 120.39 | +0.64% |
4 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 56.57 | +1.38% |
5 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 20.99 | +2.14% |
6 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 10.54 | -4.01% |
7 | 002091 | 江苏国泰 | 明细 | 15553.90 | 21093748 | 7.37 | 7.29 | -0.27% |
8 | 603619 | 中曼石油 | 明细 | 13337.29 | 7337456 | 18.18 | 20.00 | +0.30% |
9 | 002550 | 千红制药 | 明细 | 10961.60 | 12400000 | 8.84 | 9.20 | -1.92% |
10 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 9545.50 | 14027600 | 6.80 | 6.85 | -0.29% |
11 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 6521.59 | 3554000 | 18.35 | 17.79 | -0.73% |
12 | 603663 | 三祥新材 | 明细 | 6179.89 | 2600396 | 23.77 | 24.96 | -3.29% |
13 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 4133.82 | 2327800 | 17.76 | 19.48 | +1.99% |
14 | 600790 | 轻纺城 | 明细 | 3797.22 | 10304534 | 3.69 | 3.76 | +0.27% |
15 | 600569 | 安阳钢铁 | 明细 | 3775.37 | 19663400 | 1.92 | 2.16 | +1.89% |
16 | 600801 | 华新水泥 | 明细 | 2332.08 | 1941784 | 12.01 | 12.51 | -1.11% |
17 | 300218 | 安利股份 | 明细 | 2299.95 | 1598700 | 14.39 | 14.91 | -1.58% |
18 | 603239 | 浙江仙通 | 明细 | 1933.48 | 1493400 | 12.95 | 15.27 | -1.55% |
19 | 002034 | 旺能环境 | 明细 | 1829.81 | 978000 | 18.71 | 17.10 | +0.06% |
20 | 603160 | 汇顶科技 | 明细 | 1194.34 | 176100 | 67.82 | 69.80 | -0.94% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 19.46 | +4.34% |
2 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 38.71 | -0.51% |
3 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 120.39 | +0.64% |
4 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 56.57 | +1.38% |
5 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 20.99 | +2.14% |
6 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 10.54 | -4.01% |
7 | 002091 | 江苏国泰 | 明细 | 15553.90 | 21093748 | 7.37 | 7.29 | -0.27% |
8 | 603619 | 中曼石油 | 明细 | 13337.29 | 7337456 | 18.18 | 20.00 | +0.30% |
9 | 002550 | 千红制药 | 明细 | 10961.60 | 12400000 | 8.84 | 9.20 | -1.92% |
10 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 9545.50 | 14027600 | 6.80 | 6.85 | -0.29% |
11 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 6521.59 | 3554000 | 18.35 | 17.79 | -0.73% |
12 | 603663 | 三祥新材 | 明细 | 6179.89 | 2600396 | 23.77 | 24.96 | -3.29% |
13 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 4133.82 | 2327800 | 17.76 | 19.48 | +1.99% |
14 | 600790 | 轻纺城 | 明细 | 3797.22 | 10304534 | 3.69 | 3.76 | +0.27% |
15 | 600569 | 安阳钢铁 | 明细 | 3775.37 | 19663400 | 1.92 | 2.16 | +1.89% |
16 | 600801 | 华新水泥 | 明细 | 2332.08 | 1941784 | 12.01 | 12.51 | -1.11% |
17 | 300218 | 安利股份 | 明细 | 2299.95 | 1598700 | 14.39 | 14.91 | -1.58% |
18 | 603239 | 浙江仙通 | 明细 | 1933.48 | 1493400 | 12.95 | 15.27 | -1.55% |
19 | 002034 | 旺能环境 | 明细 | 1829.81 | 978000 | 18.71 | 17.10 | +0.06% |
20 | 603160 | 汇顶科技 | 明细 | 1194.34 | 176100 | 67.82 | 69.80 | -0.94% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 19.46 | +4.34% |
2 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 38.71 | -0.51% |
3 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 120.39 | +0.64% |
4 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 56.57 | +1.38% |
5 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 20.99 | +2.14% |
6 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 10.54 | -4.01% |
7 | 002091 | 江苏国泰 | 明细 | 15553.90 | 21093748 | 7.37 | 7.29 | -0.27% |
8 | 603619 | 中曼石油 | 明细 | 13337.29 | 7337456 | 18.18 | 20.00 | +0.30% |
9 | 002550 | 千红制药 | 明细 | 10961.60 | 12400000 | 8.84 | 9.20 | -1.92% |
10 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 9545.50 | 14027600 | 6.80 | 6.85 | -0.29% |
11 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 6521.59 | 3554000 | 18.35 | 17.79 | -0.73% |
12 | 603663 | 三祥新材 | 明细 | 6179.89 | 2600396 | 23.77 | 24.96 | -3.29% |
13 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 4133.82 | 2327800 | 17.76 | 19.48 | +1.99% |
14 | 600790 | 轻纺城 | 明细 | 3797.22 | 10304534 | 3.69 | 3.76 | +0.27% |
15 | 600569 | 安阳钢铁 | 明细 | 3775.37 | 19663400 | 1.92 | 2.16 | +1.89% |
16 | 600801 | 华新水泥 | 明细 | 2332.08 | 1941784 | 12.01 | 12.51 | -1.11% |
17 | 300218 | 安利股份 | 明细 | 2299.95 | 1598700 | 14.39 | 14.91 | -1.58% |
18 | 603239 | 浙江仙通 | 明细 | 1933.48 | 1493400 | 12.95 | 15.27 | -1.55% |
19 | 002034 | 旺能环境 | 明细 | 1829.81 | 978000 | 18.71 | 17.10 | +0.06% |
20 | 603160 | 汇顶科技 | 明细 | 1194.34 | 176100 | 67.82 | 69.80 | -0.94% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 688213 | 思特威-W | 明细 | -51356.55 | -5440289 | 94.40 | 106.50 | +5.36% |
2 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -46861.61 | -15680270 | 29.89 | 28.89 | -1.50% |
3 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | -37218.95 | -11366124 | 32.75 | 36.68 | -6.97% |
4 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -31086.92 | -4853400 | 64.05 | 64.11 | -0.99% |
5 | 688520 | 神州细胞 | 明细 | -22795.72 | -3715830 | 61.35 | 85.41 | +16.46% |
6 | 002402 | 和而泰 | 明细 | -20891.90 | -10328100 | 20.23 | 22.45 | -0.75% |
7 | 002677 | 浙江美大 | 明细 | -17528.60 | -24953172 | 7.02 | 6.90 | -1.29% |
8 | 002138 | 顺络电子 | 明细 | -17210.43 | -6175200 | 27.87 | 28.42 | +0.89% |
9 | 688549 | 中巨芯-U | 明细 | -16376.98 | -22138828 | 7.40 | 7.57 | -0.92% |
10 | 300916 | 朗特智能 | 明细 | -15100.83 | -6508980 | 23.20 | 28.25 | -1.88% |
11 | 002826 | 易明医药 | 明细 | -13958.31 | -6946500 | 20.09 | 18.81 | -1.47% |
12 | 300782 | 卓胜微 | 明细 | -13737.59 | -1972500 | 69.65 | 70.79 | -1.86% |
13 | 300348 | 长亮科技 | 明细 | -13382.48 | -8459700 | 15.82 | 18.13 | +13.31% |
14 | 688652 | 京仪装备 | 明细 | -13135.59 | -2354858 | 55.78 | 56.54 | +2.95% |
15 | 300699 | 光威复材 | 明细 | -12493.81 | -4107300 | 30.42 | 30.57 | -1.51% |
16 | 688246 | 嘉和美康 | 明细 | -12300.10 | -4127552 | 29.80 | 29.36 | -1.58% |
17 | 603312 | 西典新能 | 明细 | -12168.45 | -3231400 | 37.66 | 36.13 | -0.69% |
18 | 688636 | 智明达 | 明细 | -12167.57 | -5030000 | 24.19 | 34.16 | +0.62% |
19 | 603730 | 岱美股份 | 明细 | -11330.00 | -22000000 | 5.15 | 5.66 | -1.05% |
20 | 301076 | 新瀚新材 | 明细 | -11116.70 | -4040920 | 27.51 | 33.39 | -1.36% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 688213 | 思特威-W | 明细 | -51356.55 | -5440289 | 94.40 | 106.50 | +5.36% |
2 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -46861.61 | -15680270 | 29.89 | 28.89 | -1.50% |
3 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | -37218.95 | -11366124 | 32.75 | 36.68 | -6.97% |
4 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -31086.92 | -4853400 | 64.05 | 64.11 | -0.99% |
5 | 688520 | 神州细胞 | 明细 | -22795.72 | -3715830 | 61.35 | 85.41 | +16.46% |
6 | 002402 | 和而泰 | 明细 | -20891.90 | -10328100 | 20.23 | 22.45 | -0.75% |
7 | 002677 | 浙江美大 | 明细 | -17528.60 | -24953172 | 7.02 | 6.90 | -1.29% |
8 | 002138 | 顺络电子 | 明细 | -17210.43 | -6175200 | 27.87 | 28.42 | +0.89% |
9 | 688549 | 中巨芯-U | 明细 | -16376.98 | -22138828 | 7.40 | 7.57 | -0.92% |
10 | 300916 | 朗特智能 | 明细 | -15100.83 | -6508980 | 23.20 | 28.25 | -1.88% |
11 | 002826 | 易明医药 | 明细 | -13958.31 | -6946500 | 20.09 | 18.81 | -1.47% |
12 | 300782 | 卓胜微 | 明细 | -13737.59 | -1972500 | 69.65 | 70.79 | -1.86% |
13 | 300348 | 长亮科技 | 明细 | -13382.48 | -8459700 | 15.82 | 18.13 | +13.31% |
14 | 688652 | 京仪装备 | 明细 | -13135.59 | -2354858 | 55.78 | 56.54 | +2.95% |
15 | 300699 | 光威复材 | 明细 | -12493.81 | -4107300 | 30.42 | 30.57 | -1.51% |
16 | 688246 | 嘉和美康 | 明细 | -12300.10 | -4127552 | 29.80 | 29.36 | -1.58% |
17 | 603312 | 西典新能 | 明细 | -12168.45 | -3231400 | 37.66 | 36.13 | -0.69% |
18 | 688636 | 智明达 | 明细 | -12167.57 | -5030000 | 24.19 | 34.16 | +0.62% |
19 | 603730 | 岱美股份 | 明细 | -11330.00 | -22000000 | 5.15 | 5.66 | -1.05% |
20 | 301076 | 新瀚新材 | 明细 | -11116.70 | -4040920 | 27.51 | 33.39 | -1.36% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 688213 | 思特威-W | 明细 | -51356.55 | -5440289 | 94.40 | 106.50 | +5.36% |
2 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -46861.61 | -15680270 | 29.89 | 28.89 | -1.50% |
3 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | -37218.95 | -11366124 | 32.75 | 36.68 | -6.97% |
4 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -31086.92 | -4853400 | 64.05 | 64.11 | -0.99% |
5 | 688520 | 神州细胞 | 明细 | -22795.72 | -3715830 | 61.35 | 85.41 | +16.46% |
6 | 002402 | 和而泰 | 明细 | -20891.90 | -10328100 | 20.23 | 22.45 | -0.75% |
7 | 002677 | 浙江美大 | 明细 | -17528.60 | -24953172 | 7.02 | 6.90 | -1.29% |
8 | 002138 | 顺络电子 | 明细 | -17210.43 | -6175200 | 27.87 | 28.42 | +0.89% |
9 | 688549 | 中巨芯-U | 明细 | -16376.98 | -22138828 | 7.40 | 7.57 | -0.92% |
10 | 300916 | 朗特智能 | 明细 | -15100.83 | -6508980 | 23.20 | 28.25 | -1.88% |
11 | 002826 | 易明医药 | 明细 | -13958.31 | -6946500 | 20.09 | 18.81 | -1.47% |
12 | 300782 | 卓胜微 | 明细 | -13737.59 | -1972500 | 69.65 | 70.79 | -1.86% |
13 | 300348 | 长亮科技 | 明细 | -13382.48 | -8459700 | 15.82 | 18.13 | +13.31% |
14 | 688652 | 京仪装备 | 明细 | -13135.59 | -2354858 | 55.78 | 56.54 | +2.95% |
15 | 300699 | 光威复材 | 明细 | -12493.81 | -4107300 | 30.42 | 30.57 | -1.51% |
16 | 688246 | 嘉和美康 | 明细 | -12300.10 | -4127552 | 29.80 | 29.36 | -1.58% |
17 | 603312 | 西典新能 | 明细 | -12168.45 | -3231400 | 37.66 | 36.13 | -0.69% |
18 | 688636 | 智明达 | 明细 | -12167.57 | -5030000 | 24.19 | 34.16 | +0.62% |
19 | 603730 | 岱美股份 | 明细 | -11330.00 | -22000000 | 5.15 | 5.66 | -1.05% |
20 | 301076 | 新瀚新材 | 明细 | -11116.70 | -4040920 | 27.51 | 33.39 | -1.36% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 688213 | 思特威-W | 明细 | -51356.55 | -5440289 | 94.40 | 106.50 | +5.36% |
2 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -46861.61 | -15680270 | 29.89 | 28.89 | -1.50% |
3 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | -37218.95 | -11366124 | 32.75 | 36.68 | -6.97% |
4 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -31086.92 | -4853400 | 64.05 | 64.11 | -0.99% |
5 | 688520 | 神州细胞 | 明细 | -22795.72 | -3715830 | 61.35 | 85.41 | +16.46% |
6 | 002402 | 和而泰 | 明细 | -20891.90 | -10328100 | 20.23 | 22.45 | -0.75% |
7 | 002677 | 浙江美大 | 明细 | -17528.60 | -24953172 | 7.02 | 6.90 | -1.29% |
8 | 002138 | 顺络电子 | 明细 | -17210.43 | -6175200 | 27.87 | 28.42 | +0.89% |
9 | 688549 | 中巨芯-U | 明细 | -16376.98 | -22138828 | 7.40 | 7.57 | -0.92% |
10 | 300916 | 朗特智能 | 明细 | -15100.83 | -6508980 | 23.20 | 28.25 | -1.88% |
11 | 002826 | 易明医药 | 明细 | -13958.31 | -6946500 | 20.09 | 18.81 | -1.47% |
12 | 300782 | 卓胜微 | 明细 | -13737.59 | -1972500 | 69.65 | 70.79 | -1.86% |
13 | 300348 | 长亮科技 | 明细 | -13382.48 | -8459700 | 15.82 | 18.13 | +13.31% |
14 | 688652 | 京仪装备 | 明细 | -13135.59 | -2354858 | 55.78 | 56.54 | +2.95% |
15 | 300699 | 光威复材 | 明细 | -12493.81 | -4107300 | 30.42 | 30.57 | -1.51% |
16 | 688246 | 嘉和美康 | 明细 | -12300.10 | -4127552 | 29.80 | 29.36 | -1.58% |
17 | 603312 | 西典新能 | 明细 | -12168.45 | -3231400 | 37.66 | 36.13 | -0.69% |
18 | 688636 | 智明达 | 明细 | -12167.57 | -5030000 | 24.19 | 34.16 | +0.62% |
19 | 603730 | 岱美股份 | 明细 | -11330.00 | -22000000 | 5.15 | 5.66 | -1.05% |
20 | 301076 | 新瀚新材 | 明细 | -11116.70 | -4040920 | 27.51 | 33.39 | -1.36% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
07-04 | 600331 | 宏达股份 | 明细 | 黄建军 | 1200.00 | 8.84 | 1.06 | 二级市... | 0.0006 | 22.12万 | 董事 | 本人 |
07-04 | 601208 | 东材科技 | 明细 | 李文权 | -6.00万 | 10.66 | -63.96 | 二级市... | -0.0669 | 61.88万 | 高级管... | 本人 |
07-04 | 603730 | 岱美股份 | 明细 | 姜明 | -1000.00万 | 5.15 | -5150.00 | 二级市... | -4.6542 | 14340.53万 | 董事 | 本人 |
07-04 | 603267 | 鸿远电子 | 明细 | 郑小丹 | -2.00万 | 49.16 | -98.31 | 二级市... | -0.0865 | 726.83万 | 董事 | 本人 |
07-04 | 688159 | 有方科技 | 明细 | 肖悦赏 | -2337.00 | 65.71 | -15.36 | 二级市... | -0.0252 | 0.00 | 核心技... | 本人 |
07-04 | 688159 | 有方科技 | 明细 | 郭建林 | -1.11万 | 65.81 | -73.21 | 二级市... | -0.1197 | 0.00 | 核心技... | 本人 |
07-03 | 688159 | 有方科技 | 明细 | 郭建林 | -3.73万 | 63.56 | -236.76 | 二级市... | -0.4009 | 1.11万 | 核心技... | 本人 |
07-03 | 003008 | 开普检测 | 明细 | 李亚萍 | -1.50万 | 21.37 | -32.06 | 竞价交易 | -0.1442 | 1161.47万 | 董事,... | 本人 |
07-03 | 603095 | 越剑智能 | 明细 | 马红光 | -58.05万 | 15.62 | -906.74 | 二级市... | -2.2477 | 333.74万 | 高级管... | 本人 |
07-03 | 300846 | 首都在线 | 明细 | 赵永志 | -100.00万 | 19.25 | -1925.00 | 竞价交易 | -1.9924 | 1924.31万 | 董事 | 本人 |
07-03 | 603267 | 鸿远电子 | 明细 | 郑小丹 | -2000.00 | 50.03 | -10.01 | 二级市... | -0.0087 | 728.83万 | 董事 | 本人 |
07-03 | 301042 | 安联锐视 | 明细 | 申雷 | -8000.00 | 43.39 | -34.71 | 竞价交易 | -0.1147 | 78.10万 | 董秘,... | 本人 |
07-03 | 002952 | 亚世光电 | 明细 | 林雪峰 | -29.08万 | 22.09 | -642.38 | 竞价交易 | -1.7695 | 1927.99万 | 董事,... | 本人 |
07-03 | 300889 | 爱克股份 | 明细 | 张锋斌 | -1900.00 | 13.38 | -2.54 | 竞价交易 | -0.0087 | 1732.50万 | 董事,... | 本人 |
07-03 | 688123 | 聚辰股份 | 明细 | 邵丹 | 2625.00 | 78.94 | 20.72 | 二级市... | 0.0166 | 2.25万 | 核心技... | 本人 |
07-03 | 300937 | 药易购 | 明细 | 田文书 | -48.00万 | 28.43 | -1364.64 | 竞价交易 | -5.0174 | 382.72万 | 监事 | 本人 |
07-03 | 301029 | 怡合达 | 明细 | 张红 | -30.00万 | 22.35 | -670.50 | 竞价交易 | -0.4730 | 9157.27万 | 董事,... | 本人 |
07-03 | 301029 | 怡合达 | 明细 | 李锦良 | -18.00万 | 22.36 | -402.48 | 竞价交易 | -0.2838 | 785.48万 | 董事,... | 本人 |
07-03 | 300570 | 太辰光 | 明细 | 张映华 | -10000.00 | 92.81 | -92.81 | 竞价交易 | -0.0440 | 895.72万 | 董事 | 本人 |
07-03 | 300508 | 维宏股份 | 明细 | 赵东京 | -3.58万 | 28.50 | -102.03 | 竞价交易 | -0.3317 | 59.25万 | 董事,... | 本人 |
07-03 | 603912 | 佳力图 | 明细 | 袁祎 | -10000.00 | 8.55 | -8.55 | 二级市... | -0.0185 | 42.56万 | 董事,... | 本人 |
07-03 | 300769 | 德方纳米 | 明细 | 唐文华 | -4.30万 | 32.84 | -141.21 | 竞价交易 | -0.1535 | 48.97万 | 董事,... | 本人 |
07-03 | 002925 | 盈趣科技 | 明细 | 李金苗 | -13.00万 | 15.59 | -202.67 | 大宗交易 | -0.1672 | 39.02万 | 董秘,... | 本人 |
07-03 | 301017 | 漱玉平民 | 明细 | 秦光霞 | -30.00万 | 12.60 | -378.00 | 竞价交易 | -0.7401 | 6584.70万 | 董事,... | 本人 |
07-03 | 300735 | 光弘科技 | 明细 | 王军发 | -12.60万 | 25.28 | -318.53 | 竞价交易 | -0.1642 | 87.14万 | 高管 | 本人 |
07-03 | 300735 | 光弘科技 | 明细 | 李正大 | -13.00万 | 25.27 | -328.51 | 竞价交易 | -0.1694 | 98.31万 | 高管 | 本人 |
07-03 | 603730 | 岱美股份 | 明细 | 姜明 | -1200.00万 | 5.15 | -6180.00 | 二级市... | -5.5851 | 15340.53万 | 董事 | 本人 |
07-03 | 002717 | ST岭南 | 明细 | 尹洪卫 | -30.00万 | 1.83 | -54.90 | 竞价交易 | -0.1648 | 26799.16万 | 董事,... | 本人 |
07-03 | 300664 | 鹏鹞环保 | 明细 | 吕倩倩 | -2.00万 | 5.50 | -11.00 | 竞价交易 | -0.0264 | 21.00万 | 高管 | 本人 |
07-03 | 300664 | 鹏鹞环保 | 明细 | 蒋永军 | -2500.00 | 5.50 | -1.38 | 竞价交易 | -0.0033 | 24.75万 | 董事,... | 本人 |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部变动明细>> |