免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 明细 | 99983.92 | 7213327 | 138.61 | 146.98 | -1.45% |
| 2 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 35893.87 | 11889325 | 30.19 | 38.65 | +2.79% |
| 3 | 002745 | 木林森 | 明细 | 9975.20 | 9134800 | 10.92 | 11.33 | -0.87% |
| 4 | 300232 | 洲明科技 | 明细 | 8530.34 | 14532100 | 5.87 | 5.94 | -3.57% |
| 5 | 601518 | 吉林高速 | 明细 | 8275.75 | 27041500 | 3.06 | 2.86 | -2.72% |
| 6 | 603833 | 欧派家居 | 明细 | 7993.18 | 1875343 | 42.62 | 33.56 | -1.47% |
| 7 | 301307 | 美利信 | 明细 | 5906.10 | 1085000 | 54.43 | 65.88 | -4.31% |
| 8 | 603117 | 万林物流 | 明细 | 5622.53 | 12866200 | 4.37 | 3.66 | -0.81% |
| 9 | 300458 | 全志科技 | 明细 | 5599.77 | 1708288 | 32.78 | 35.64 | +1.37% |
| 10 | 301039 | 中集车辆 | 明细 | 4504.87 | 7070300 | 6.37 | 7.27 | -0.82% |
| 11 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 4482.93 | 3085400 | 14.53 | 14.50 | -0.55% |
| 12 | 600636 | 退市国化 | 明细 | 4085.35 | 16931274 | 2.41 | 1.84 | -0.54% |
| 13 | 603312 | 西典新能 | 明细 | 4006.25 | 1024500 | 39.10 | 37.09 | -2.06% |
| 14 | 601033 | 永兴股份 | 明细 | 3999.83 | 2874000 | 13.92 | 14.00 | +0.14% |
| 15 | 301317 | 鑫磊股份 | 明细 | 3942.49 | 781000 | 50.48 | 67.50 | +5.35% |
| 16 | 603969 | 银龙股份 | 明细 | 3872.01 | 4707800 | 8.22 | 7.35 | -0.27% |
| 17 | 002661 | 克明食品 | 明细 | 3635.73 | 4571400 | 7.95 | 7.28 | +0.41% |
| 18 | 002601 | 龙佰集团 | 明细 | 3069.23 | 2112600 | 14.53 | 15.48 | +4.24% |
| 19 | 002597 | 金禾实业 | 明细 | 2999.97 | 1490300 | 20.13 | 20.90 | -0.52% |
| 20 | 688157 | 松井股份 | 明细 | 2964.33 | 918609 | 32.27 | 28.69 | -0.52% |
| 21 | 300193 | 佳士科技 | 明细 | 2633.61 | 3478600 | 7.57 | 8.16 | -2.97% |
| 22 | 920599 | 同力股份 | 明细 | 2566.38 | 1500000 | 17.11 | 16.61 | -4.92% |
| 23 | 600177 | 雅戈尔 | 明细 | 2226.66 | 3033597 | 7.34 | 7.35 | -0.54% |
| 24 | 002930 | 宏川智慧 | 明细 | 2222.59 | 2280200 | 9.75 | 9.31 | -1.27% |
| 25 | 000925 | 众合科技 | 明细 | 2216.94 | 2788600 | 7.95 | 8.16 | -1.45% |
| 26 | 301571 | 国科天成 | 明细 | 1997.19 | 287200 | 69.54 | 70.16 | -0.20% |
| 27 | 002987 | 京北方 | 明细 | 1911.15 | 1550000 | 12.33 | 11.20 | -2.44% |
| 28 | 300946 | 恒而达 | 明细 | 1883.89 | 358700 | 52.52 | 46.65 | -0.55% |
| 29 | 603987 | 康德莱 | 明细 | 1535.40 | 2150000 | 7.14 | 7.10 | -0.70% |
| 30 | 600703 | 三安光电 | 明细 | 1498.26 | 1000000 | 14.98 | 17.54 | +2.21% |
| 31 | 002371 | 北方华创 | 明细 | 1431.84 | 22100 | 647.89 | 721.04 | +2.39% |
| 32 | 002786 | 银宝山新 | 明细 | 1134.00 | 1500000 | 7.56 | 8.09 | -4.15% |
| 33 | 301397 | 溯联股份 | 明细 | 888.14 | 245600 | 36.16 | 33.30 | -0.18% |
| 34 | 002096 | 易普力 | 明细 | 859.66 | 923200 | 9.31 | 9.31 | -3.02% |
| 35 | 603197 | 保隆科技 | 明细 | 804.43 | 279700 | 28.76 | 29.32 | +0.07% |
| 36 | 001299 | 美能能源 | 明细 | 791.11 | 716800 | 11.04 | 10.50 | -2.96% |
| 37 | 300119 | 瑞普生物 | 明细 | 700.00 | 500000 | 14.00 | 15.20 | -0.65% |
| 38 | 600389 | 江山股份 | 明细 | 691.65 | 277000 | 24.97 | 21.80 | -4.01% |
| 39 | 300441 | 鲍斯股份 | 明细 | 687.81 | 1130500 | 6.08 | 6.05 | -0.33% |
| 40 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 648.03 | 270000 | 24.00 | 24.67 | -0.68% |
| 41 | 605499 | 东鹏饮料 | 明细 | 646.38 | 49800 | 129.80 | 120.60 | -3.82% |
| 42 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 630.93 | 317500 | 19.87 | 20.80 | -1.65% |
| 43 | 603031 | 安孚科技 | 明细 | 563.11 | 107800 | 52.24 | 50.01 | -5.37% |
| 44 | 600760 | 中航沈飞 | 明细 | 536.07 | 130000 | 41.24 | 41.27 | -2.06% |
| 45 | 300304 | 云意电气 | 明细 | 495.80 | 360000 | 13.77 | 18.28 | +2.35% |
| 46 | 605007 | 五洲特纸 | 明细 | 488.00 | 400000 | 12.20 | 12.71 | -2.61% |
| 47 | 603098 | 森特股份 | 明细 | 486.44 | 390000 | 12.47 | 11.71 | +1.30% |
| 48 | 002353 | 杰瑞股份 | 明细 | 457.85 | 33500 | 136.67 | 164.22 | +4.17% |
| 49 | 600882 | 妙可蓝多 | 明细 | 452.56 | 247700 | 18.27 | 17.49 | -4.63% |
| 50 | 300617 | 安靠智电 | 明细 | 435.02 | 68000 | 63.97 | 58.28 | -0.72% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|