![]() |
返回中财网 |
![]() |
|
融资 | 融券 | 融资融 券余额 (元) | 融资融 券余额 差值(元) | |||||||||||||
余额(元) | 余额占 流通市 值比 | 买入额(元) | 偿还额(元) | 净买入(元)↓ | 余额(元) | 余量(股) | 卖出量(股) | 偿还量(股) | 净卖出(股) | 卖出额(元) | 净卖额(元) | |||||
1 | 电气机械和器材... | 1208.53亿 | 2.38% | 84.61亿 | 81.10亿 | 3.51亿 | 4.24亿 | 1953.35万 | 120.46万 | 150.43万 | -29.98万 | 2746.38万 | -683.50万 | 1212.76亿 | 1204.29亿 | |
2 | 医药制造业 | 846.88亿 | 2.51% | 39.48亿 | 37.55亿 | 1.92亿 | 3.24亿 | 1654.65万 | 91.08万 | 102.53万 | -11.45万 | 2252.52万 | -283.12万 | 850.13亿 | 843.64亿 | |
3 | 土木工程建筑业 | 287.91亿 | 2.29% | 13.30亿 | 11.82亿 | 1.47亿 | 6243.88万 | 1131.63万 | 238.31万 | 74.63万 | 163.68万 | 540.96万 | 371.55万 | 288.53亿 | 287.28亿 | |
4 | 有色金属矿采选业 | 245.68亿 | 2.06% | 18.58亿 | 17.30亿 | 1.28亿 | 1.15亿 | 869.57万 | 61.18万 | 47.01万 | 14.17万 | 1522.16万 | 352.55万 | 246.83亿 | 244.53亿 | |
5 | 租赁业 | 24.12亿 | 6.18% | 4.51亿 | 3.37亿 | 1.14亿 | 778.92万 | 136.21万 | 5.69万 | 4000.00 | 5.29万 | 60.77万 | 56.50万 | 24.20亿 | 24.05亿 | |
点击查看更多数据>> |