![]() |
返回中财网 |
![]() |
|
数据日期:2025-04-03 15:00 | |||||||||
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 成交量(股) | 基准日成交量(股) | 放量天数↓ | 阶段涨跌幅 | 所属行业 | |
1 | 迈瑞医疗 | -2.00% | 225.27 | 928.88万 | 285.37万(03日26日) | 6 | -6.18% | 专用设备制造业 | |
2 | 新农开发 | 2.22% | 6.90 | 885.47万 | 422.97万(03日27日) | 5 | 1.92% | 农业 | |
3 | 金地集团 | 3.09% | 4.67 | 9058.57万 | 3568.83万(03日27日) | 5 | 1.08% | 房地产业 | |
4 | 能特科技 | -8.20% | 2.80 | 5093.85万 | 2008.91万(03日27日) | 5 | -9.39% | 医药制造业 | |
5 | 禾望电气 | -9.92% | 31.60 | 3949.28万 | 1584.22万(03日27日) | 5 | 0.51% | 电气机械和器材... | |
6 | 银都股份 | -9.99% | 23.06 | 182.13万 | 43.98万(03日27日) | 5 | -13.47% | 通用设备制造业 | |
7 | 联赢激光 | 0.61% | 16.61 | 632.69万 | 419.12万(03日27日) | 5 | 1.47% | 专用设备制造业 | |
8 | 翔宇医疗 | 0.25% | 39.48 | 290.72万 | 91.01万(03日27日) | 5 | 7.81% | 专用设备制造业 | |
9 | 潍柴重机 | 1.94% | 36.70 | 5064.91万 | 1993.37万(03日28日) | 4 | 24.07% | 通用设备制造业 | |
10 | 广农糖业 | 1.37% | 7.41 | 443.17万 | 295.82万(03日28日) | 4 | 3.49% | 农副食品加工业 | |
11 | 古越龙山 | 0.80% | 8.82 | 2965.43万 | 760.69万(03日28日) | 4 | 4.01% | 酒、饮料和精制... | |
12 | 明星电力 | 4.08% | 12.25 | 1.24亿 | 9081.61万(03日28日) | 4 | 16.44% | 电力、热力生产... | |
13 | 联美控股 | 0.86% | 5.86 | 560.62万 | 367.89万(03日28日) | 4 | 3.35% | 电力、热力生产... | |
14 | 景谷林业 | 1.23% | 17.26 | 339.73万 | 41.06万(03日28日) | 4 | 16.23% | 木材加工和木、... | |
15 | 赣粤高速 | 1.17% | 5.21 | 1849.64万 | 1087.32万(03日28日) | 4 | 1.17% | 道路运输业 | |
16 | 海鸥住工 | 9.87% | 3.45 | 2099.25万 | 794.41万(03日28日) | 4 | 18.97% | 金属制品业 | |
17 | 恒宝股份 | 0.39% | 7.64 | 5138.84万 | 1641.67万(03日28日) | 4 | 12.35% | 计算机、通信和... | |
18 | 凯美特气 | 0.00% | 10.11 | 2.16亿 | 1385.73万(03日28日) | 4 | 33.20% | 生态保护和环境... | |
19 | 瑞康医药 | 1.61% | 3.16 | 8087.43万 | 1711.53万(03日28日) | 4 | 6.76% | 批发业 | |
20 | 楚天科技 | 0.65% | 7.79 | 2540.69万 | 715.18万(03日28日) | 4 | 6.42% | 专用设备制造业 | |
21 | 陕西煤业 | -0.74% | 20.06 | 2941.43万 | 2437.26万(03日28日) | 4 | 0.96% | 煤炭开采和洗选业 | |
22 | 宏辉果蔬 | 3.97% | 5.24 | 5822.81万 | 1477.08万(03日28日) | 4 | 10.78% | 农副食品加工业 | |
23 | 世运电路 | -7.15% | 28.69 | 2149.51万 | 991.49万(03日28日) | 4 | -1.54% | 计算机、通信和... | |
24 | 拉芳家化 | 5.59% | 17.75 | 1847.44万 | 281.88万(03日28日) | 4 | 25.62% | 化学原料和化学... | |
25 | 凯伦股份 | -13.91% | 11.08 | 1466.06万 | 209.90万(03日28日) | 4 | 9.27% | 非金属矿物制品业 | |
26 | 江苏新能 | 10.00% | 14.85 | 5424.69万 | 3946.62万(03日28日) | 4 | 31.65% | 电力、热力生产... | |
27 | 中国广核 | 1.37% | 3.69 | 1.75亿 | 1.03亿(03日28日) | 4 | 1.37% | 电力、热力生产... | |
28 | 康泰医学 | 0.28% | 14.58 | 595.59万 | 289.53万(03日28日) | 4 | 3.11% | 专用设备制造业 | |
29 | 海天瑞声 | -5.52% | 93.96 | 190.15万 | 117.81万(03日28日) | 4 | -0.10% | 软件和信息技术... | |
30 | 日月明 | 2.76% | 25.73 | 99.38万 | 73.45万(03日28日) | 4 | 6.06% | 铁路、船舶、航... | |
31 | 久祺股份 | 7.03% | 14.00 | 412.59万 | 313.94万(03日28日) | 4 | 10.32% | 铁路、船舶、航... | |
32 | 星球石墨 | -1.01% | 26.59 | 71.56万 | 67.28万(03日28日) | 4 | -1.01% | 专用设备制造业 | |
33 | 华宝新能 | -12.54% | 72.00 | 105.17万 | 62.56万(03日28日) | 4 | -7.72% | 电气机械和器材... | |
34 | 南矿集团 | 0.95% | 13.79 | 153.03万 | 132.56万(03日28日) | 4 | 2.53% | 专用设备制造业 | |
35 | 英华特 | 5.99% | 42.50 | 409.54万 | 48.52万(03日28日) | 4 | 13.97% | 通用设备制造业 | |
36 | 兴业银锡 | -4.73% | 13.28 | 4789.61万 | 4225.11万(03日31日) | 3 | -1.63% | 有色金属矿采选业 | |
37 | 北部湾港 | 5.58% | 9.08 | 1732.73万 | 1575.22万(03日31日) | 3 | 7.08% | 水上运输业 | |
38 | 银星能源 | 5.48% | 5.58 | 6553.11万 | 1541.50万(03日31日) | 3 | 15.29% | 电力、热力生产... | |
39 | 首旅酒店 | 2.74% | 14.60 | 2535.24万 | 1521.33万(03日31日) | 3 | 9.69% | 住宿业 | |
40 | 海欣股份 | 5.98% | 7.27 | 4960.62万 | 1019.18万(03日31日) | 3 | 16.69% | 医药制造业 | |
41 | 涪陵电力 | 0.92% | 9.89 | 2769.31万 | 1647.14万(03日31日) | 3 | 3.56% | 电力、热力生产... | |
42 | 飞马国际 | 2.01% | 2.54 | 9480.21万 | 7553.95万(03日31日) | 3 | 6.28% | 商务服务业 | |
43 | 海陆重工 | 5.96% | 9.06 | 1.83亿 | 8550.01万(03日31日) | 3 | 20.96% | 通用设备制造业 | |
44 | *ST吉药 | 3.41% | 0.91 | 5303.36万 | 4137.92万(03日31日) | 3 | -3.19% | 医药制造业 | |
45 | ST天瑞 | 1.57% | 3.24 | 850.68万 | 606.22万(03日31日) | 3 | 4.85% | 仪器仪表制造业 | |
46 | 电科院 | 0.62% | 6.50 | 1440.68万 | 1179.50万(03日31日) | 3 | 4.00% | 专业技术服务业 | |
47 | 明牌珠宝 | -0.75% | 6.59 | 8538.99万 | 4010.11万(03日31日) | 3 | 10.94% | 文教、工美、体... | |
48 | 金城医药 | -3.94% | 20.94 | 7123.67万 | 4534.53万(03日31日) | 3 | 7.88% | 医药制造业 | |
49 | 春秋航空 | 0.21% | 51.76 | 397.52万 | 324.60万(03日31日) | 3 | -0.40% | 航空运输业 | |
50 | 赛升药业 | 13.90% | 8.77 | 2206.59万 | 868.81万(03日31日) | 3 | 20.30% | 医药制造业 | |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。 |