| 2026-11-18 | 新能股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 5.30% | 1496.30 | 1339.15 | 157.15 | 通用设备制造业 |
| 2026-11-18 | 金科股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 6.90% | 2182.76 | 965.10 | 1217.66 | 房地产业 |
| 2026-11-18 | 通化金马 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -10.02% | 3783.85 | 5314.24 | -1530.39 | 医药制造业 |
| 2026-11-18 | 中国稀土 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.00% | 4011.51 | 3294.44 | 717.07 | 有色金属冶炼和压延... |
| 2026-11-18 | 东方海洋 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.90% | 1068.12 | 2181.21 | -1113.08 | 渔业 |
| 2026-11-18 | 北纬科技 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 9.99% | 1038.12 | 3496.51 | -2458.40 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-11-18 | 北纬科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.99% | 1038.12 | 3496.51 | -2458.40 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-11-18 | 九阳股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.99% | 25001.12 | 10354.95 | 14646.17 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-11-18 | 九阳股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -9.99% | 25001.12 | 10354.95 | 14646.17 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-11-18 | 莱美药业 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -15.84% | 7427.33 | 4146.06 | 3281.26 | 医药制造业 |
| 2026-11-18 | 沪电股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 64421.57 | 75409.37 | -10987.80 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-18 | 西陇科学 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -1.01% | 5604.50 | 11790.47 | -6185.98 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-11-18 | 旋极信息 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 1608.87 | 2251.61 | -642.74 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-11-18 | 华东重机 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 0.00 | 1651.61 | -1651.61 | 通用设备制造业 |
| 2026-11-18 | 海洋王 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -9.96% | 817.65 | 2714.86 | -1897.22 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-11-18 | 泰嘉股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 7267.68 | 7903.46 | -635.78 | 金属制品业 |
| 2026-11-18 | 泰嘉股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 4361.35 | 4481.96 | -120.61 | 金属制品业 |
| 2026-11-18 | 深南电路 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 38313.80 | 27721.48 | 10592.32 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-18 | 锋龙股份 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -7.35% | 34131.13 | 24615.89 | 9515.24 | 专用设备制造业 |
| 2026-11-18 | 润建股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 9711.15 | 8912.89 | 798.26 | 软件和信息技术服务业 |
|
读取数据填入缓存耗时:3375ms生成页面html耗时:0ms总耗时:3375ms