| 2026-10-29 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 214.89 | 373.75 | -158.86 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-10-29 | 文峰光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 66.86 | 470.25 | -403.38 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-28 | 文峰光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 468.81 | 186.54 | 282.27 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-28 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 407.89 | 109.06 | 298.83 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-10-23 | 南方乳业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 367.64 | -367.64 | 食品制造业 |
| 2026-10-23 | 文峰光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 502.96 | 148.22 | 354.74 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-21 | 南方乳业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 302.34 | 0.00 | 302.34 | 食品制造业 |
| 2026-08-07 | 益坤电气 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -4.50% | 1.96 | 290.75 | -288.79 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-08-05 | 益坤电气 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 7.03% | 317.98 | 0.00 | 317.98 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-30 | 益坤电气 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -17.80% | 0.00 | 192.99 | -192.99 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-29 | 益坤电气 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -1.23% | 216.58 | 32.67 | 183.90 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-06-17 | 新睿电子 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.13% | 262.27 | 537.02 | -274.75 | |
| 2026-06-17 | 龙辰科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 198.74 | 387.26 | -188.52 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-16 | 新睿电子 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 11.73% | 508.24 | 304.82 | 203.42 | |
| 2026-06-16 | 朝阳科技 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -9.98% | 820.40 | 739.94 | 80.46 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-16 | 朝阳科技 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.98% | 0.00 | 739.94 | -739.94 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-08 | 嘉晨智能 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 8.43% | 686.26 | 75.25 | 611.01 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-06-05 | 嘉晨智能 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 4.92% | 78.87 | 502.68 | -423.81 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-05-27 | 朗信电气 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -2.00% | 365.54 | 375.59 | -10.05 | 汽车制造业 |
| 2026-05-26 | 朗信电气 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -15.79% | 1009.15 | 427.11 | 582.04 | 汽车制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:158ms生成页面html耗时:0ms总耗时:158ms