上榜历史数据(江海证券有限公司大连五四路证券营业部)
| 2026-08-12 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 24.80 | 396.62 | -371.83 | 农副食品加工业 |
| 2026-08-12 | 盖世食品 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 24.80 | 396.62 | -371.83 | 农副食品加工业 |
| 2026-08-12 | 盖世食品 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 24.80 | 396.62 | -371.83 | 农副食品加工业 |
| 2025-12-16 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 4.06% | 301.79 | 580.27 | -278.48 | 农副食品加工业 |
| 2025-11-20 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -9.10% | 478.93 | 0.00 | 478.93 | 农副食品加工业 |
| 2025-11-11 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 4.93% | 228.38 | 836.66 | -608.29 | 农副食品加工业 |
| 2025-11-10 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 8.84% | 161.90 | 1587.41 | -1425.51 | 农副食品加工业 |
| 2025-11-05 | 盖世食品 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 3.70% | 120.77 | 421.92 | -301.14 | 农副食品加工业 |
读取数据填入缓存耗时:163ms生成页面html耗时:0ms总耗时:163ms