上榜历史数据(招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部)
2025-09-30 | 联美控股 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -9.95% | 0.00 | 928.19 | -928.19 | 电力、热力生产和供... |
2025-09-29 | 深华发A | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -8.58% | 929.83 | 322.80 | 607.03 | 计算机、通信和其他... |
2025-09-29 | 利和兴 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 5.56% | 1733.40 | 2184.06 | -450.66 | 专用设备制造业 |
2025-09-26 | 利和兴 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 9.10% | 2665.34 | 1202.25 | 1463.09 | 专用设备制造业 |
2025-09-25 | 启迪环境 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -8.43% | 44.73 | 1234.10 | -1189.37 | 生态保护和环境治理业 |
2025-09-25 | 启迪环境 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -8.43% | 44.73 | 1234.10 | -1189.37 | 生态保护和环境治理业 |
2025-09-25 | 诚邦股份 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | -8.48% | 0.00 | 1139.29 | -1139.29 | 土木工程建筑业 |
2025-09-25 | 诚邦股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -8.48% | 0.00 | 1139.29 | -1139.29 | 土木工程建筑业 |
2025-09-24 | 万马股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.24% | 2796.42 | 2514.46 | 281.97 | 电气机械和器材制造业 |
2025-09-24 | 凯美特气 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 3.86% | 584.66 | 5524.45 | -4939.79 | 生态保护和环境治理业 |
2025-09-24 | 西陇科学 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 2.45% | 521.97 | 1315.78 | -793.81 | 化学原料和化学制品... |
2025-09-23 | 福达股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 10.03% | 0.00 | 1931.19 | -1931.19 | 汽车制造业 |
2025-09-23 | 果麦文化 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 8.06% | 2239.78 | 9873.32 | -7633.54 | 新闻和出版业 |
2025-09-22 | 大龙地产 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -10.06% | 814.92 | 0.00 | 814.92 | 房屋建筑业 |
2025-09-22 | 南方路机 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -10.00% | 0.00 | 575.07 | -575.07 | 专用设备制造业 |
2025-09-22 | 南方路机 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -10.00% | 0.00 | 575.07 | -575.07 | 专用设备制造业 |
2025-09-22 | 汉桑科技 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 7.21% | 429.35 | 838.34 | -408.99 | 计算机、通信和其他... |
2025-09-18 | 豪恩汽电 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -4.14% | 248.27 | 2408.84 | -2160.58 | 计算机、通信和其他... |
2025-09-18 | 青山纸业 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 6.83% | 3458.76 | 0.00 | 3458.76 | 造纸和纸制品业 |
2025-09-18 | 物贸B股 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.00% | 32.27 | 0.00 | 32.27 | 批发业 |
|
读取数据填入缓存耗时:78ms
生成页面html耗时:0ms
总耗时:78ms