上榜历史数据(开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部)
| 2026-11-20 | 金科股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.96% | 3029.63 | 3134.10 | -104.46 | 房地产业 |
| 2026-11-20 | 超声电子 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.98% | 12624.16 | 6.40 | 12617.76 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-20 | 中嘉博创 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -1.40% | 3933.59 | 2243.24 | 1690.35 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-11-20 | 中嘉博创 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -1.40% | 9.18 | 2004.60 | -1995.41 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-11-20 | 北纬科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 8.17% | 6523.23 | 33.98 | 6489.25 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-11-20 | 北纬科技 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 8.17% | 3435.57 | 21.88 | 3413.70 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-11-20 | 华软科技 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -0.46% | 573.65 | 0.00 | 573.65 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-11-20 | 中京电子 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 10454.85 | 10.95 | 10443.89 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-20 | 中京电子 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.02% | 10452.30 | 1.74 | 10450.56 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-20 | 易天股份 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 1205.21 | 0.00 | 1205.21 | 专用设备制造业 |
| 2026-11-19 | 创益通 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 7.45% | 1286.88 | 642.69 | 644.20 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-19 | 兴欣新材 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.02% | 3386.72 | 1.07 | 3385.65 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-11-19 | 华东重机 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 4.07% | 2478.01 | 4358.58 | -1880.57 | 通用设备制造业 |
| 2026-11-19 | 京蓝科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.06% | 3222.44 | 633.85 | 2588.59 | 生态保护和环境治理业 |
| 2026-11-19 | 金科股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.68% | 3028.96 | 0.03 | 3028.93 | 房地产业 |
| 2026-11-19 | 常山北明 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4.83% | 13259.45 | 3625.31 | 9634.13 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-11-18 | 通化金马 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -10.02% | 4.87 | 3625.33 | -3620.46 | 医药制造业 |
| 2026-11-18 | 北纬科技 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 9.99% | 3058.49 | 2.59 | 3055.90 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-11-18 | 北纬科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.99% | 3058.49 | 2.59 | 3055.90 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-11-18 | 旋极信息 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 8666.64 | 31.19 | 8635.45 | 软件和信息技术服务业 |
|
读取数据填入缓存耗时:734ms生成页面html耗时:0ms总耗时:734ms