上榜历史数据(广发证券股份有限公司成都天府大道北段证券营业部)
| 2026-11-11 | 阿尔特 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 6.88% | 9029.40 | 42.52 | 8986.89 | 专业技术服务业 |
| 2026-10-28 | 宏明电子 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 15.55% | 3584.14 | 3614.07 | -29.94 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-10-28 | 宏明电子 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 15.55% | 361.51 | 3604.14 | -3242.63 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-10-27 | 宏明电子 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 3222.63 | 9.93 | 3212.69 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-10-20 | 长盈精密 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.99% | 4141.51 | 2174.91 | 1966.60 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-09 | 春晖智控 | 日振幅值达到30%的前5只证券 | -4.67% | 2.19 | 7153.84 | -7151.65 | 通用设备制造业 |
| 2026-08-11 | 盛视科技 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -8.09% | 852.91 | 2241.38 | -1388.48 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-08-04 | 嘉立创 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 0.00% | 10219.65 | 0.00 | 10219.65 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-07-30 | 托伦斯 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -18.44% | 0.00 | 3007.73 | -3007.73 | |
| 2026-07-30 | 托伦斯 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -18.44% | 0.00 | 3007.73 | -3007.73 | |
| 2026-07-29 | 托伦斯 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 10.69% | 3276.83 | 0.00 | 3276.83 | |
| 2026-06-25 | 盛视科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 5788.50 | 9.83 | 5778.67 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-05-11 | 尚品宅配 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.24% | 1855.56 | 0.92 | 1854.64 | 家具制造业 |
| 2026-05-07 | 盛视科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 6679.11 | 24.23 | 6654.88 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-04-20 | 华塑科技 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -4.60% | 25.72 | 4025.08 | -3999.36 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-04-17 | 华塑科技 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 7.86% | 2940.34 | 35.54 | 2904.80 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-04-16 | 华塑科技 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 7.70% | 1129.77 | 19.12 | 1110.65 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-04-15 | 盛视科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 5102.96 | 9.89 | 5093.08 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-04-10 | 光智科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 10.37% | 374.90 | 4441.11 | -4066.22 | 有色金属冶炼和压延... |
| 2026-04-09 | 光智科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 245.16 | 4184.06 | -3938.90 | 有色金属冶炼和压延... |
|
读取数据填入缓存耗时:141ms生成页面html耗时:0ms总耗时:141ms