上榜历史数据(国泰海通证券股份有限公司重庆观音桥步行街营业部)
| 2026-08-10 | 森合高科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.69% | 0.00 | 831.33 | -831.33 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-08-03 | 长鹰硬科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 1797.37 | -1797.37 | 金属制品业 |
| 2026-07-31 | 长鹰硬科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1863.72 | 0.00 | 1863.72 | 金属制品业 |
| 2026-06-15 | 金戈新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 636.94 | -636.94 | |
| 2026-06-12 | 金戈新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 683.84 | 1631.72 | -947.88 | |
| 2026-06-12 | 金戈新材 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | 0.00% | 683.84 | 1631.72 | -947.88 | |
| 2026-06-08 | 新睿电子 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -8.07% | 0.00 | 2091.09 | -2091.09 | |
| 2026-06-05 | 龙辰科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 1728.57 | -1728.57 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-04 | 龙辰科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1661.35 | 0.00 | 1661.35 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-04 | 龙辰科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 1661.35 | 0.00 | 1661.35 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-04 | 龙辰科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1661.35 | 0.00 | 1661.35 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-01 | 族兴新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -0.25% | 0.00 | 717.75 | -717.75 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-05-29 | 族兴新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -10.56% | 751.37 | 0.00 | 751.37 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-05-19 | 嘉晨智能 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -20.73% | 0.00 | 1465.20 | -1465.20 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-05-19 | 嘉晨智能 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | -20.73% | 0.00 | 1465.20 | -1465.20 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-05-15 | 科创新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -11.62% | 0.00 | 1574.68 | -1574.68 | 非金属矿物制品业 |
| 2026-05-14 | 科创新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 30.10% | 1668.90 | 0.00 | 1668.90 | 非金属矿物制品业 |
| 2026-05-14 | 科创新材 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.10% | 1668.90 | 0.00 | 1668.90 | 非金属矿物制品业 |
| 2026-03-31 | 悦龙科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -16.53% | 0.00 | 774.07 | -774.07 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-03-27 | 族兴新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 1.75% | 405.43 | 0.00 | 405.43 | 化学原料和化学制品... |
|
读取数据填入缓存耗时:142ms生成页面html耗时:0ms总耗时:142ms