上榜历史数据(国泰海通证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部)
| 2026-09-30 | 紫竹高科 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 591.91 | 20.66 | 571.25 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-03-03 | 飞南资源 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 9.38% | 4.69 | 3907.63 | -3902.94 | 废弃资源综合利用业 |
| 2026-03-03 | 飞南资源 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 9.38% | 0.00 | 3874.26 | -3874.26 | 废弃资源综合利用业 |
| 2026-01-29 | 飞南资源 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 15.72% | 2.59 | 8452.14 | -8449.54 | 废弃资源综合利用业 |
| 2026-01-29 | 飞南资源 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 15.72% | 0.00 | 2087.00 | -2087.00 | 废弃资源综合利用业 |
| 2026-01-28 | 飞南资源 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.07% | 2.59 | 6365.13 | -6362.54 | 废弃资源综合利用业 |
| 2026-01-28 | 飞南资源 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.07% | 2.59 | 6365.13 | -6362.54 | 废弃资源综合利用业 |
读取数据填入缓存耗时:141ms生成页面html耗时:0ms总耗时:141ms