上榜历史数据(国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部)
| 2026-11-12 | 东方海洋 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.02% | 4374.36 | 66.18 | 4308.18 | 渔业 |
| 2026-11-12 | 常铝股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.77% | 397.02 | 989.04 | -592.02 | 有色金属冶炼和压延... |
| 2026-11-12 | 日海智能 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -5.41% | 6.60 | 1301.24 | -1294.64 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-11 | 青岛食品 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.99% | 0.94 | 1311.32 | -1310.38 | 食品制造业 |
| 2026-11-10 | 东方海洋 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 5.72% | 35.73 | 3808.04 | -3772.31 | 渔业 |
| 2026-11-06 | 征和工业 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.00% | 426.22 | 11.02 | 415.20 | 通用设备制造业 |
| 2026-11-06 | 贝特利 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.00% | 1.35 | 835.02 | -833.67 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-11-06 | 贝特利 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 1.35 | 835.02 | -833.67 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-11-05 | 慈文传媒 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.02% | 613.14 | 2297.43 | -1684.29 | 广播、电视、电影和... |
| 2026-11-05 | 慈文传媒 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.02% | 613.14 | 2297.43 | -1684.29 | 广播、电视、电影和... |
| 2026-11-04 | 慈文传媒 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -2.65% | 2193.73 | 18.99 | 2174.74 | 广播、电视、电影和... |
| 2026-10-20 | 吉大正元 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 2000.41 | 1365.36 | 635.05 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-10-16 | 农心科技 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -9.86% | 2535.54 | 2145.67 | 389.87 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-10-08 | 贝瑞基因 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -5.52% | 1198.03 | 6.06 | 1191.97 | 专业技术服务业 |
|
读取数据填入缓存耗时:188ms生成页面html耗时:0ms总耗时:188ms