上榜历史数据(国投证券股份有限公司北京宏福路证券营业部)
| 2026-11-17 | 南方乳业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 132.37 | 0.00 | 132.37 | 食品制造业 |
| 2026-07-02 | 先锋新材 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.04% | 0.00 | 741.45 | -741.45 | 纺织业 |
| 2026-06-26 | 金戈新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 30.19 | 733.24 | -703.05 | |
| 2026-06-25 | 金戈新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 850.48 | 527.40 | 323.09 | |
| 2026-06-23 | 金戈新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 16.55 | 1020.81 | -1004.25 | |
| 2026-06-22 | 金戈新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1028.79 | 893.24 | 135.55 | |
| 2026-06-18 | 永大股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 367.70 | -367.70 | 专用设备制造业 |
| 2026-06-18 | 金戈新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 765.21 | 487.45 | 277.75 | |
| 2026-06-18 | 金戈新材 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 765.21 | 487.45 | 277.75 | |
| 2026-06-18 | 金戈新材 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 765.21 | 487.45 | 277.75 | |
| 2026-06-17 | 永大股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 414.48 | 0.00 | 414.48 | 专用设备制造业 |
| 2026-03-10 | 海菲曼 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 6.87% | 0.00 | 464.94 | -464.94 | 计算机、通信和其他... |
| 2025-11-20 | 北矿检测 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 628.09 | 0.00 | 628.09 | 专业技术服务业 |
| 2025-11-19 | 丹娜生物 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -2.95% | 0.00 | 639.32 | -639.32 | 医药制造业 |
| 2025-11-07 | 丹娜生物 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -2.18% | 523.89 | 0.00 | 523.89 | 医药制造业 |
| 2025-10-24 | 科力股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -4.14% | 422.05 | 0.00 | 422.05 | |
读取数据填入缓存耗时:135ms生成页面html耗时:0ms总耗时:135ms