上榜历史数据(国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部)
| 2026-11-16 | 皮阿诺 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4.92% | 291.02 | 668.67 | -377.66 | 家具制造业 |
| 2026-11-11 | 中坚科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 5026.88 | 5.37 | 5021.51 | 专用设备制造业 |
| 2026-10-14 | 武汉蓝电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -2.44% | 11.56 | 170.26 | -158.70 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-10-13 | 花溪科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 602.44 | 128.92 | 473.52 | 专用设备制造业 |
| 2026-10-12 | 花溪科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 155.24 | 658.65 | -503.41 | 专用设备制造业 |
| 2026-10-09 | 流金科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 23.63 | 543.88 | -520.25 | 商务服务业 |
| 2026-10-09 | 花溪科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 114.79 | 309.31 | -194.52 | 专用设备制造业 |
| 2026-09-24 | 路桥信息 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 213.42 | 726.23 | -512.82 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-09-24 | 路桥信息 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 213.42 | 726.23 | -512.82 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-09-16 | 花溪科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 807.71 | 9.44 | 798.27 | 专用设备制造业 |
| 2026-09-15 | 花溪科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 10.45 | 767.13 | -756.69 | 专用设备制造业 |
| 2026-09-15 | 花溪科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 10.45 | 767.13 | -756.69 | 专用设备制造业 |
| 2026-09-15 | 花溪科技 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | 0.00% | 10.45 | 767.13 | -756.69 | 专用设备制造业 |
| 2026-09-14 | 花溪科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 787.25 | 11.13 | 776.12 | 专用设备制造业 |
| 2026-08-13 | 新赣江 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 312.15 | 437.55 | -125.39 | 医药制造业 |
| 2026-08-13 | 新赣江 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 312.15 | 437.55 | -125.39 | 医药制造业 |
| 2026-08-13 | 新赣江 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 312.15 | 437.55 | -125.39 | 医药制造业 |
| 2026-07-13 | 科力股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 12.44 | 678.25 | -665.80 | |
| 2026-07-02 | ST银江 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 13.26% | 912.48 | 22.87 | 889.60 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-06-23 | 路桥信息 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 45.98 | 378.95 | -332.97 | 软件和信息技术服务业 |
|
读取数据填入缓存耗时:190ms生成页面html耗时:0ms总耗时:190ms