上榜历史数据(国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部)
| 2026-11-18 | 佳先股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 307.08 | 248.51 | 58.56 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-11-18 | 广脉科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 7.14 | 379.86 | -372.71 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-11-18 | 安达股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 197.84 | 208.44 | -10.59 | 汽车制造业 |
| 2026-11-18 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 85.98 | 407.61 | -321.63 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-17 | 南方乳业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 102.68 | 156.51 | -53.83 | 食品制造业 |
| 2026-11-17 | 安达股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 167.99 | 126.89 | 41.10 | 汽车制造业 |
| 2026-11-16 | 安达股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 150.83 | 151.16 | -0.33 | 汽车制造业 |
| 2026-11-13 | 安达股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 69.33 | 229.29 | -159.96 | 汽车制造业 |
| 2026-11-13 | 南方乳业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 90.67 | 298.29 | -207.62 | 食品制造业 |
| 2026-11-13 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 885.47 | 88.28 | 797.19 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-12 | 南方乳业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 282.23 | 133.70 | 148.53 | 食品制造业 |
| 2026-11-12 | 文峰光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 512.93 | 169.07 | 343.86 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-11-11 | 文峰光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 15.76 | 764.23 | -748.47 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-11-11 | 安达股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 232.39 | 18.07 | 214.31 | 汽车制造业 |
| 2026-11-11 | 蘅东光 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 76.65 | 1365.78 | -1289.12 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-11 | 蘅东光 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 76.65 | 1365.78 | -1289.12 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-10 | 安达股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 147.82 | 161.12 | -13.30 | 汽车制造业 |
| 2026-11-10 | 金钛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 144.42 | 352.43 | -208.01 | 有色金属冶炼和压延... |
| 2026-11-09 | 金钛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 6.10 | 840.41 | -834.31 | 有色金属冶炼和压延... |
| 2026-11-06 | 花溪科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 26.11 | 377.95 | -351.85 | 专用设备制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:219ms生成页面html耗时:0ms总耗时:219ms