上榜历史数据(华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部)
| 2026-10-29 | 山东矿机 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.07% | 2050.96 | 829.32 | 1221.64 | 专用设备制造业 |
| 2026-10-21 | 雪人集团 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 3082.45 | 1.57 | 3080.88 | 通用设备制造业 |
| 2026-10-21 | 莱美药业 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 3903.39 | 0.00 | 3903.39 | 医药制造业 |
| 2026-10-21 | 太极股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.97% | 1915.12 | 4.37 | 1910.75 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-10-21 | 太极股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.97% | 1910.77 | 4.37 | 1906.40 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-10-15 | 冰山冷热 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.00% | 44.39 | 1586.88 | -1542.49 | 通用设备制造业 |
| 2026-10-15 | 冰山冷热 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 44.39 | 1586.88 | -1542.49 | 通用设备制造业 |
| 2026-10-15 | 金禄电子 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.14% | 2881.80 | 2.50 | 2879.30 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-10-14 | 冰山冷热 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.95% | 1324.95 | 0.00 | 1324.95 | 通用设备制造业 |
| 2026-10-12 | 首航新能 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 1408.82 | 3.22 | 1405.60 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-09 | 绿盟科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.02% | 2664.24 | 8.42 | 2655.82 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-10-08 | 五方光电 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 3.22% | 0.00 | 1858.92 | -1858.92 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-22 | 智度股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.04% | 0.89 | 2357.33 | -2356.43 | 互联网和相关服务 |
| 2026-09-17 | 海马汽车 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 7.92% | 1742.95 | 0.00 | 1742.95 | 汽车制造业 |
| 2026-09-07 | 中水渔业 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.96% | 1373.19 | 739.29 | 633.90 | 渔业 |
| 2026-09-03 | 太阳电缆 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.96% | 1886.24 | 0.00 | 1886.24 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-08-24 | 汉森制药 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 0.31 | 1070.49 | -1070.18 | 医药制造业 |
| 2026-08-20 | 汉森制药 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 1327.27 | 0.00 | 1327.27 | 医药制造业 |
| 2026-08-12 | 巨轮智能 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.93% | 3632.16 | 1882.92 | 1749.24 | 专用设备制造业 |
| 2026-08-12 | 节能铁汉 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.79% | 1014.90 | 0.00 | 1014.90 | 生态保护和环境治理业 |
|
读取数据填入缓存耗时:187ms生成页面html耗时:0ms总耗时:187ms