上榜历史数据(华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部)
| 2026-10-16 | 农心科技 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -9.86% | 0.00 | 621.98 | -621.98 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-10-13 | 农心科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 786.55 | 128.98 | 657.58 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-10-09 | 楚环科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 1342.97 | 1003.77 | 339.20 | 专用设备制造业 |
| 2026-09-16 | 瑞尔特 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -6.37% | 2716.96 | 3278.66 | -561.70 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-09-16 | 瑞尔特 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -6.37% | 123.92 | 811.59 | -687.67 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-09-14 | 瑞尔特 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.99% | 1719.15 | 1028.82 | 690.33 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-09-14 | 瑞尔特 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -9.99% | 1719.15 | 1028.82 | 690.33 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-09-14 | 瑞尔特 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -9.99% | 1719.15 | 1028.82 | 690.33 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-09-02 | 福建金森 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -5.19% | 0.00 | 2097.80 | -2097.80 | 林业 |
| 2026-08-31 | 福建金森 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 1771.26 | 0.00 | 1771.26 | 林业 |
| 2026-08-21 | 速达股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -2.32% | 43.73 | 1294.96 | -1251.22 | 金属制品、机械和设... |
| 2026-08-21 | 速达股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -2.32% | 43.73 | 1294.96 | -1251.22 | 金属制品、机械和设... |
| 2026-08-20 | 速达股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 1124.70 | 27.72 | 1096.98 | 金属制品、机械和设... |
| 2026-08-19 | 坤泰股份 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -9.99% | 459.63 | 1352.41 | -892.78 | 汽车制造业 |
| 2026-08-18 | 坤泰股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.00% | 1.44 | 430.22 | -428.78 | 汽车制造业 |
| 2026-08-13 | 坤泰股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 847.91 | 0.00 | 847.91 | 汽车制造业 |
| 2026-03-24 | 深华发A | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.76% | 565.79 | 1500.90 | -935.11 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-03-23 | 深华发A | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -9.99% | 1724.69 | 1311.59 | 413.10 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-03-13 | 坤泰股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -4.57% | 0.00 | 2461.87 | -2461.87 | 汽车制造业 |
| 2026-03-13 | 坤泰股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -4.57% | 0.00 | 2461.87 | -2461.87 | 汽车制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:172ms生成页面html耗时:0ms总耗时:172ms