上榜历史数据(华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部)
| 2026-11-20 | 光华科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 2170.34 | 0.94 | 2169.41 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-11-18 | 泰嘉股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 2309.47 | 2357.90 | -48.43 | 金属制品业 |
| 2026-11-18 | 泰嘉股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 0.00 | 2357.42 | -2357.42 | 金属制品业 |
| 2026-11-17 | 泰嘉股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.98% | 2309.47 | 0.47 | 2309.00 | 金属制品业 |
| 2026-10-29 | 东方嘉盛 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -7.84% | 0.00 | 2020.05 | -2020.05 | 商务服务业 |
| 2026-10-12 | 远程股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.08% | 1032.34 | 1078.59 | -46.25 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-08 | 金银河 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 17.57% | 930.87 | 0.00 | 930.87 | 专用设备制造业 |
| 2026-10-08 | 五方光电 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 3.22% | 0.00 | 1908.01 | -1908.01 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-10-08 | 亚联发展 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 0.61% | 1.46 | 1135.96 | -1134.50 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-10-08 | 亚联发展 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 0.61% | 1.46 | 1135.96 | -1134.50 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-09-30 | 传艺科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.03% | 943.87 | 1031.90 | -88.03 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-30 | 传艺科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 0.00 | 1031.90 | -1031.90 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-09-24 | 东方中科 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 1887.08 | 2065.58 | -178.50 | 批发业 |
| 2026-09-24 | 华茂股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.11% | 923.53 | 0.00 | 923.53 | 纺织业 |
| 2026-09-16 | 西陇科学 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 1811.34 | 1924.96 | -113.62 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-09-15 | 天顺风能 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 1871.60 | 0.78 | 1870.82 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-09-15 | 天顺风能 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.00% | 1871.60 | 0.78 | 1870.82 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-09-09 | 精华制药 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 2309.85 | 2037.51 | 272.35 | 医药制造业 |
| 2026-09-09 | 精艺股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.97% | 541.14 | 112.33 | 428.81 | 有色金属冶炼和压延... |
| 2026-09-02 | 国投丰乐 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.94% | 0.00 | 628.79 | -628.79 | 农、林、牧、渔服务业 |
|
读取数据填入缓存耗时:198ms生成页面html耗时:0ms总耗时:198ms