上榜历史数据(华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部)
| 2026-11-19 | 东方海洋 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -8.58% | 7253.38 | 20.00 | 7233.38 | 渔业 |
| 2026-11-19 | 光洋股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.02% | 5.34 | 4603.34 | -4598.00 | 汽车制造业 |
| 2026-11-18 | 海洋王 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -9.96% | 3838.10 | 1749.98 | 2088.12 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-11-17 | 东方新能 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.07% | 19.53 | 1335.28 | -1315.75 | 生态保护和环境治理业 |
| 2026-11-17 | 九阳股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.02% | 45.16 | 30766.72 | -30721.56 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-11-17 | 九阳股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.02% | 30.36 | 8741.92 | -8711.57 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-11-17 | 九阳股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.02% | 30.36 | 8741.92 | -8711.57 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-11-16 | 海洋王 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -9.99% | 3081.46 | 1027.83 | 2053.64 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-11-11 | 东方海洋 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 1.52% | 191.25 | 10097.74 | -9906.49 | 渔业 |
| 2026-11-09 | 东方新能 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.91% | 1020.02 | 0.95 | 1019.07 | 生态保护和环境治理业 |
| 2026-11-06 | 百洋股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 1.19% | 15740.91 | 3.63 | 15737.28 | 渔业 |
| 2026-11-05 | 东方海洋 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.06% | 5103.18 | 72.96 | 5030.23 | 渔业 |
| 2026-11-05 | 东方海洋 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.06% | 5103.18 | 72.96 | 5030.23 | 渔业 |
| 2026-11-04 | 海洋王 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -8.62% | 14737.09 | 1811.65 | 12925.44 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-11-02 | 海洋王 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.99% | 563.52 | 0.40 | 563.13 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-30 | 东方海洋 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.12% | 2357.55 | 0.23 | 2357.33 | 渔业 |
| 2026-10-30 | 澳洋健康 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.06% | 10.06 | 1677.18 | -1667.12 | 化学纤维制造业 |
| 2026-10-30 | 澳洋健康 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.06% | 10.06 | 1677.18 | -1667.12 | 化学纤维制造业 |
| 2026-10-29 | 鹏鼎控股 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.00% | 30490.50 | 229.04 | 30261.46 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-10-27 | 百洋股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -5.14% | 4.05 | 3338.40 | -3334.34 | 渔业 |
|
读取数据填入缓存耗时:219ms生成页面html耗时:0ms总耗时:219ms