上榜历史数据(华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部)
| 2026-08-07 | 益坤电气 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -4.50% | 8.49 | 142.62 | -134.13 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-08-03 | 益坤电气 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 14.10% | 313.45 | 9.91 | 303.55 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-23 | 益坤电气 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 30.34% | 1.43 | 176.13 | -174.70 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-23 | 益坤电气 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 30.34% | 1.43 | 176.13 | -174.70 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-23 | 益坤电气 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.34% | 1.43 | 176.13 | -174.70 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-06 | 益坤电气 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -7.56% | 164.59 | 0.00 | 164.59 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-05-28 | 赛英电子 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 12.13 | 568.61 | -556.48 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-05-08 | 天铭科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.11% | 610.71 | 77.63 | 533.08 | 通用设备制造业 |
| 2026-01-06 | 锦好医疗 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -14.59% | 900.03 | 0.00 | 900.03 | 专用设备制造业 |
读取数据填入缓存耗时:163ms生成页面html耗时:0ms总耗时:163ms