| 2026-11-03 | 百瑞吉 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -11.61% | 6.40 | 321.75 | -315.35 | 医药制造业 |
| 2026-11-02 | 百瑞吉 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -7.18% | 6.78 | 177.73 | -170.95 | 医药制造业 |
| 2026-10-30 | 百瑞吉 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 15.68% | 539.51 | 0.00 | 539.51 | 医药制造业 |
| 2026-10-30 | 百瑞吉 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 15.68% | 539.51 | 0.00 | 539.51 | 医药制造业 |
| 2026-10-27 | 南方乳业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 655.38 | -655.38 | 食品制造业 |
| 2026-10-23 | 南方乳业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 529.04 | 0.00 | 529.04 | 食品制造业 |
| 2026-01-09 | 格利尔 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 30.15% | 717.04 | 63.63 | 653.41 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-01-09 | 格利尔 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 30.15% | 717.04 | 63.63 | 653.41 | 计算机、通信和其他... |
读取数据填入缓存耗时:203ms生成页面html耗时:0ms总耗时:203ms