上榜历史数据(中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部)
| 2026-09-30 | 泰慕士 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -10.01% | 1846.04 | 3258.20 | -1412.16 | 纺织服装、服饰业 |
| 2026-09-30 | 泰慕士 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.01% | 393.97 | 1136.15 | -742.18 | 纺织服装、服饰业 |
| 2026-09-29 | 泰慕士 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.01% | 1373.38 | 288.02 | 1085.36 | 纺织服装、服饰业 |
| 2026-09-24 | 泰慕士 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 1285.38 | 0.00 | 1285.38 | 纺织服装、服饰业 |
| 2026-09-16 | 瑞尔特 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -6.37% | 1178.46 | 4800.50 | -3622.05 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-09-16 | 瑞尔特 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -6.37% | 277.09 | 933.53 | -656.44 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-09-14 | 瑞尔特 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.99% | 327.57 | 3865.17 | -3537.60 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-09-14 | 瑞尔特 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -9.99% | 327.57 | 3865.17 | -3537.60 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-09-14 | 瑞尔特 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -9.99% | 327.57 | 3865.17 | -3537.60 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-09-11 | 瑞尔特 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.05% | 1124.82 | 0.00 | 1124.82 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-09-09 | 瑞尔特 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 2684.73 | 0.00 | 2684.73 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-09-08 | 播恩集团 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 3.68% | 7.75 | 2717.57 | -2709.82 | 农副食品加工业 |
| 2026-09-07 | 播恩集团 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.06% | 2693.27 | 0.00 | 2693.27 | 农副食品加工业 |
| 2026-09-02 | 福建金森 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -5.19% | 387.41 | 1424.42 | -1037.01 | 林业 |
| 2026-08-21 | 速达股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -2.32% | 570.82 | 17.62 | 553.20 | 金属制品、机械和设... |
| 2026-08-21 | 速达股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -2.32% | 570.82 | 17.62 | 553.20 | 金属制品、机械和设... |
| 2026-08-19 | 坤泰股份 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -9.99% | 0.00 | 1101.05 | -1101.05 | 汽车制造业 |
| 2026-08-19 | 深华发A | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 926.27 | 1022.53 | -96.26 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-08-13 | 坤泰股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 1109.75 | 0.00 | 1109.75 | 汽车制造业 |
| 2026-03-23 | 深华发A | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -9.99% | 264.14 | 2290.66 | -2026.52 | 计算机、通信和其他... |
|
读取数据填入缓存耗时:156ms生成页面html耗时:0ms总耗时:156ms