上榜历史数据(中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部)
| 2026-10-30 | 上海九百 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -9.98% | 0.00 | 3040.54 | -3040.54 | 零售业 |
| 2026-10-29 | 上海九百 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -2.57% | 3493.68 | 0.00 | 3493.68 | 零售业 |
| 2026-10-27 | 林州重机 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -9.91% | 5.95 | 1085.18 | -1079.23 | 专用设备制造业 |
| 2026-10-26 | 林州重机 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 9.90% | 1149.26 | 14.28 | 1134.98 | 专用设备制造业 |
| 2026-10-22 | 星光股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.20% | 40.28 | 2285.99 | -2245.71 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-22 | 星光股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.20% | 40.28 | 2285.99 | -2245.71 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-21 | 星光股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.87% | 1821.10 | 8.73 | 1812.37 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-20 | 九阳股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 136.97 | 2503.91 | -2366.93 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-19 | 九阳股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 5.06% | 2379.73 | 98.62 | 2281.11 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-19 | 先锋电子 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -6.71% | 1514.16 | 1723.31 | -209.15 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-10-15 | 慈文传媒 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 1490.51 | 4.09 | 1486.42 | 广播、电视、电影和... |
| 2026-10-13 | 九阳股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 6.19% | 68.47 | 2525.46 | -2457.00 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-12 | 九阳股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.98% | 2387.63 | 95.47 | 2292.16 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-08 | 亚联发展 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 0.61% | 346.93 | 1635.33 | -1288.39 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-10-08 | 亚联发展 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 0.61% | 346.93 | 1635.33 | -1288.39 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-09-30 | 深物业A | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.97% | 11.57 | 2154.61 | -2143.04 | 房地产业 |
| 2026-09-30 | 深物业A | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 9.97% | 11.57 | 2154.61 | -2143.04 | 房地产业 |
| 2026-09-29 | 深物业A | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 2364.04 | 0.67 | 2363.38 | 房地产业 |
| 2026-09-23 | 金健米业 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.70% | 4165.65 | 0.00 | 4165.65 | 农副食品加工业 |
| 2026-09-23 | 胜利精密 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.04% | 0.00 | 493.29 | -493.29 | 计算机、通信和其他... |
|
读取数据填入缓存耗时:156ms生成页面html耗时:0ms总耗时:156ms