上榜历史数据(中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部)
2025-08-07 | 长城军工 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 0.00 | 13185.09 | -13185.09 | 其他制造业 |
2025-08-07 | 文科股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.07% | 207.67 | 13.22 | 194.45 | 土木工程建筑业 |
2025-08-06 | 北方长龙 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.00% | 3503.86 | 3443.66 | 60.20 | 其他制造业 |
2025-08-06 | 北方长龙 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.00% | 66.33 | 3383.81 | -3317.48 | 其他制造业 |
2025-08-06 | 北方长龙 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 66.33 | 3383.81 | -3317.48 | 其他制造业 |
2025-08-05 | 北方长龙 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 14.64% | 3437.53 | 59.84 | 3377.69 | 其他制造业 |
2025-08-04 | 万泽股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.97% | 3651.48 | 4.68 | 3646.80 | 医药制造业 |
2025-08-01 | 长城军工 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 1.79% | 8978.73 | 0.00 | 8978.73 | 其他制造业 |
2025-07-30 | 建设工业 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.95% | 314.41 | 10066.95 | -9752.54 | 汽车制造业 |
2025-07-30 | 建设工业 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -9.95% | 314.41 | 10066.95 | -9752.54 | 汽车制造业 |
2025-07-30 | 建设工业 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -9.95% | 314.41 | 10066.95 | -9752.54 | 汽车制造业 |
2025-07-28 | 西宁特钢 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | -8.68% | 0.00 | 3047.58 | -3047.58 | 黑色金属冶炼和压延... |
2025-07-28 | 西宁特钢 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -8.68% | 0.00 | 3047.58 | -3047.58 | 黑色金属冶炼和压延... |
2025-07-25 | 西宁特钢 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 10.14% | 3065.54 | 0.00 | 3065.54 | 黑色金属冶炼和压延... |
2025-07-25 | 亚太药业 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 6.63% | 337.09 | 1978.11 | -1641.03 | 医药制造业 |
2025-07-22 | 亚太药业 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -4.24% | 28.61 | 1923.54 | -1894.94 | 医药制造业 |
2025-07-17 | 建设工业 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 3578.89 | 89.39 | 3489.50 | 汽车制造业 |
2025-07-15 | 亚玛顿 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.99% | 39.26 | 2203.49 | -2164.23 | 非金属矿物制品业 |
2025-07-11 | 华光环能 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | -10.19% | 1778.40 | 0.00 | 1778.40 | 生态保护和环境治理业 |
2025-07-11 | 华光环能 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -10.19% | 1778.40 | 0.00 | 1778.40 | 生态保护和环境治理业 |
|
读取数据填入缓存耗时:78ms
生成页面html耗时:0ms
总耗时:78ms