上榜历史数据(中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部)
2025-08-12 | 中欣氟材 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -1.63% | 4123.01 | 69.95 | 4053.06 | 化学原料和化学制品... |
2025-08-07 | 万里马 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 3.57% | 2200.88 | 947.38 | 1253.49 | 皮革、毛皮、羽毛及... |
2025-08-06 | 方盛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 850.88 | 58.32 | 792.56 | 通用设备制造业 |
2025-08-06 | 彩虹集团 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -7.20% | 2.25 | 1301.15 | -1298.90 | 电气机械和器材制造业 |
2025-08-05 | 共创草坪 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -2.98% | 1040.86 | 0.00 | 1040.86 | 文教、工美、体育和... |
2025-08-05 | 阳光乳业 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -3.04% | 2500.01 | 2161.63 | 338.38 | 食品制造业 |
2025-08-05 | 安正时尚 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -8.14% | 652.27 | 0.00 | 652.27 | 纺织服装、服饰业 |
2025-08-05 | 大连友谊 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -2.96% | 865.97 | 3.30 | 862.67 | 零售业 |
2025-08-05 | 贵州百灵 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -6.77% | 1619.75 | 7.75 | 1612.00 | 医药制造业 |
2025-08-05 | 夏厦精密 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 4.69% | 12.42 | 1116.01 | -1103.60 | 通用设备制造业 |
2025-08-04 | 贝因美 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -5.38% | 1029.04 | 2985.70 | -1956.66 | 食品制造业 |
2025-08-04 | 汉商集团 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | -7.95% | 0.00 | 1698.22 | -1698.22 | 零售业 |
2025-08-04 | 阳光乳业 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.63% | 1175.56 | 1094.75 | 80.81 | 食品制造业 |
2025-08-04 | 可川科技 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -0.96% | 998.95 | 0.00 | 998.95 | 计算机、通信和其他... |
2025-08-04 | 共创草坪 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -8.34% | 1033.59 | 0.00 | 1033.59 | 文教、工美、体育和... |
2025-08-01 | 阳光乳业 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.59% | 1299.46 | 3.13 | 1296.33 | 食品制造业 |
2025-08-01 | 珠江股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -9.96% | 1230.38 | 0.00 | 1230.38 | 房地产业 |
2025-08-01 | 天元智能 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -5.36% | 873.85 | 0.00 | 873.85 | 专用设备制造业 |
2025-07-31 | 保利联合 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.01% | 29.36 | 1566.02 | -1536.66 | 化学原料和化学制品... |
2025-07-31 | 华瓷股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.98% | 981.98 | 83.95 | 898.02 | 非金属矿物制品业 |
|
读取数据填入缓存耗时:156ms
生成页面html耗时:0ms
总耗时:156ms