上榜历史数据(中国中金财富证券有限公司西宁西关大街新宁广场证券营业部)
| 2026-08-18 | 珈凯生物 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 1.98% | 0.00 | 244.25 | -244.25 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-06-22 | 联迪信息 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 427.71 | 0.00 | 427.71 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-06-22 | 联迪信息 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 427.71 | 0.00 | 427.71 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-05-27 | 锐翔智能 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -3.62% | 25.09 | 1303.84 | -1278.75 | 专用设备制造业 |
| 2026-05-26 | 锐翔智能 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.46% | 1225.47 | 426.17 | 799.30 | 专用设备制造业 |
| 2026-04-01 | 悦龙科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -2.86% | 0.00 | 684.56 | -684.56 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-03-31 | 悦龙科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | -16.53% | 681.31 | 48.55 | 632.76 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-01-05 | 立方控股 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 596.51 | 122.76 | 473.75 | 软件和信息技术服务业 |
| 2025-10-23 | 微创光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 637.30 | -637.30 | 计算机、通信和其他... |
| 2025-10-22 | 微创光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 694.11 | 0.00 | 694.11 | 计算机、通信和其他... |
读取数据填入缓存耗时:190ms生成页面html耗时:0ms总耗时:190ms