上榜历史数据(中信证券股份有限公司北京总部证券营业部)
| 2026-11-20 | 深南电路 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -0.59% | 15678.77 | 213.19 | 15465.58 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-13 | 儒意电影 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.96% | 11432.31 | 21.99 | 11410.32 | 广播、电视、电影和... |
| 2026-11-11 | 沪电股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 11251.91 | 162.81 | 11089.11 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-10-19 | 金达威 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 2569.05 | 14.76 | 2554.29 | 食品制造业 |
| 2026-10-14 | 国恩股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.00% | 3403.18 | 0.00 | 3403.18 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-09-11 | 嘉立创 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 4539.39 | 8.71 | 4530.68 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-08-19 | 铖昌科技 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -8.42% | 2000.58 | 119.01 | 1881.57 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-07-14 | 宝鼎科技 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 7.16% | 4584.92 | 6568.70 | -1983.78 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-07-03 | 杰瑞股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 8572.76 | 44.83 | 8527.93 | 专用设备制造业 |
| 2026-07-02 | 宝鼎科技 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 1.76% | 2114.46 | 14.42 | 2100.03 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-07-02 | 珂玛科技 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -16.49% | 733.63 | 17498.36 | -16764.74 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-06-29 | 华阳智能 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -17.18% | 1.40 | 580.05 | -578.65 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-06-16 | 宝鼎科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 18.56 | 2311.07 | -2292.51 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-05-13 | 鹏鼎控股 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.13% | 8588.57 | 15.74 | 8572.83 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-04-22 | 江苏博云 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.23% | 0.54 | 864.74 | -864.20 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2026-04-13 | 中材科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.10% | 10529.28 | 24.47 | 10504.81 | 非金属矿物制品业 |
| 2026-02-26 | 沪电股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.06% | 266.72 | 17451.62 | -17184.91 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-02-11 | 东方国信 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 8.34% | 69.59 | 7715.06 | -7645.47 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-01-15 | 矽电股份 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.02% | 4027.96 | 1047.58 | 2980.38 | 专用设备制造业 |
| 2026-01-15 | 矽电股份 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.02% | 4027.96 | 1047.58 | 2980.38 | 专用设备制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:175ms生成页面html耗时:0ms总耗时:175ms