上榜历史数据(中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部)
| 2026-09-30 | 南华生物 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.01% | 76.68 | 2404.79 | -2328.11 | 科技推广和应用服务业 |
| 2026-09-30 | 南华生物 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.01% | 76.68 | 2404.79 | -2328.11 | 科技推广和应用服务业 |
| 2026-09-24 | 南华生物 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 7.60% | 522.98 | 5228.93 | -4705.96 | 科技推广和应用服务业 |
| 2026-09-24 | 南华生物 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 7.60% | 381.98 | 1996.30 | -1614.32 | 科技推广和应用服务业 |
| 2026-09-24 | 南华生物 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 7.60% | 381.98 | 1996.30 | -1614.32 | 科技推广和应用服务业 |
| 2026-09-23 | 南华生物 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 5.37% | 140.99 | 3100.51 | -2959.51 | 科技推广和应用服务业 |
| 2026-09-21 | 南华生物 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 11.36 | 1139.68 | -1128.32 | 科技推广和应用服务业 |
| 2026-08-26 | 信胜科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 73.46 | 383.78 | -310.32 | 专用设备制造业 |
| 2026-08-25 | 信胜科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 372.98 | 0.00 | 372.98 | 专用设备制造业 |
| 2026-04-24 | 鸿博股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.02% | 1700.15 | 1.01 | 1699.14 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 2026-04-23 | 海科新源 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -14.64% | 2440.34 | 0.00 | 2440.34 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-03-03 | *ST准油 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 0.00 | 411.04 | -411.04 | 开采辅助活动 |
读取数据填入缓存耗时:141ms生成页面html耗时:0ms总耗时:141ms