上榜历史数据(中信建投证券股份有限公司北京东城分公司)
| 2026-11-18 | 莱美药业 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -15.84% | 788.13 | 2481.18 | -1693.06 | 医药制造业 |
| 2026-11-17 | 南方乳业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 29.95 | 128.93 | -98.98 | 食品制造业 |
| 2026-11-13 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 704.45 | 46.70 | 657.75 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-11 | 安达股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 155.17 | 4.74 | 150.43 | 汽车制造业 |
| 2026-11-11 | 文峰光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 9.65 | 400.60 | -390.95 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-11-09 | 金钛股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 161.77 | 401.26 | -239.49 | 有色金属冶炼和压延... |
| 2026-11-04 | 蘅东光 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 2094.04 | 65.56 | 2028.49 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-02 | 华特达因 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.99% | 0.96 | 292.10 | -291.14 | 医药制造业 |
| 2026-11-02 | 流金科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 99.73 | 860.52 | -760.79 | 商务服务业 |
| 2026-10-30 | 文峰光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 222.30 | 28.76 | 193.54 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-29 | 远大健科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 242.10 | 14.48 | 227.62 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-29 | 文峰光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 497.94 | 4.00 | 493.94 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-28 | 文峰光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 237.81 | 9.68 | 228.12 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-27 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 548.34 | 26.44 | 521.90 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-10-26 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 119.88 | 565.00 | -445.12 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-10-23 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 5.14 | 1011.62 | -1006.47 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-10-23 | 南方乳业 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1.66 | 212.51 | -210.85 | 食品制造业 |
| 2026-10-23 | 众诚科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 29.87 | 411.68 | -381.81 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-10-23 | 众诚科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 29.87 | 411.68 | -381.81 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-10-23 | 嘉晨智能 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 320.34 | 12.67 | 307.66 | 仪器仪表制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:188ms生成页面html耗时:0ms总耗时:188ms