| 2026-11-09 | 通则康威 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.00% | 117.21 | 1084.11 | -966.90 | |
| 2026-11-09 | 通则康威 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 117.21 | 1084.11 | -966.90 | |
| 2026-10-30 | 通则康威 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -8.13% | 647.66 | 59.26 | 588.40 | |
| 2026-08-17 | 蓝盾光电 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 15.82% | 11.12 | 7673.18 | -7662.06 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-08-14 | 蓝盾光电 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 19.99% | 6.03 | 7270.78 | -7264.75 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-08-14 | 蓝盾光电 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.99% | 6.03 | 7270.78 | -7264.75 | 仪器仪表制造业 |
| 2026-08-13 | 蓝盾光电 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.01% | 0.00 | 1662.71 | -1662.71 | 仪器仪表制造业 |
| 2025-12-15 | 泓禧科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 393.35 | -393.35 | 计算机、通信和其他... |
读取数据填入缓存耗时:141ms生成页面html耗时:0ms总耗时:141ms