上榜历史数据(东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部)
| 2025-11-04 | *ST万方 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 4.77% | 959.03 | 1125.30 | -166.26 | 批发业 | 
| 2025-11-04 | 海峡创新 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.98% | 2147.24 | 3935.68 | -1788.44 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-04 | 万里马 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 19.98% | 771.63 | 954.34 | -182.71 | 皮革、毛皮、羽毛及... | 
| 2025-11-04 | 海峡创新 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 19.98% | 7132.43 | 8390.45 | -1258.02 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-04 | 海峡创新 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 19.98% | 2147.24 | 3935.68 | -1788.44 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-04 | 迪尔化工 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 486.89 | 305.32 | 181.57 | 化学原料和化学制品... | 
| 2025-11-04 | 南方路机 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 2.02% | 397.94 | 0.00 | 397.94 | 专用设备制造业 | 
| 2025-11-04 | 数字人 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 665.88 | 221.18 | 444.70 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-04 | 铁拓机械 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 420.15 | 251.48 | 168.67 | 专用设备制造业 | 
| 2025-11-04 | 丹娜生物 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 682.25 | 404.02 | 278.23 |  | 
| 2025-11-03 | 常辅股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 417.67 | 621.58 | -203.90 | 仪器仪表制造业 | 
| 2025-11-03 | *ST中地 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 4.99% | 327.14 | 203.97 | 123.16 | 房地产业 | 
| 2025-11-03 | 海马汽车 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 872.96 | 2166.30 | -1293.34 | 汽车制造业 | 
| 2025-11-03 | 思维列控 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -9.87% | 636.18 | 0.00 | 636.18 | 铁路、船舶、航空航... | 
| 2025-11-03 | 福龙马 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -1.65% | 0.00 | 5556.87 | -5556.87 | 公共设施管理业 | 
| 2025-11-03 | ST立方 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 286.16 | 498.39 | -212.22 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-03 | 海峡创新 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 5.46% | 2864.62 | 1982.19 | 882.44 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-03 | 金安国纪 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.97% | 1031.31 | 179.52 | 851.79 | 计算机、通信和其他... | 
| 2025-11-03 | 数字人 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 341.17 | 232.66 | 108.51 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-03 | 锦华新材 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 826.67 | 780.47 | 46.20 | 化学原料和化学制品... | 
 | 
读取数据填入缓存耗时:423ms
生成页面html耗时:0ms
总耗时:423ms