上榜历史数据(东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部)
| 2025-11-03 | 粤传媒 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.96% | 621.18 | 1036.19 | -415.01 | 商务服务业 | 
| 2025-11-03 | 京投发展 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -9.95% | 348.89 | 0.00 | 348.89 | 房地产业 | 
| 2025-11-03 | 神州信息 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.03% | 4251.31 | 3891.50 | 359.81 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-03 | *ST中地 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 4.99% | 360.46 | 182.11 | 178.34 | 房地产业 | 
| 2025-11-03 | 神州信息 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.03% | 4251.31 | 3891.50 | 359.81 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-03 | ST立方 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 438.56 | 281.63 | 156.93 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-03 | 福龙马 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -1.65% | 5714.39 | 0.00 | 5714.39 | 公共设施管理业 | 
| 2025-11-03 | 荣科科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 12.04% | 5424.72 | 4585.20 | 839.52 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-03 | 泰坦股份 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -9.92% | 724.82 | 111.16 | 613.66 | 专用设备制造业 | 
| 2025-11-03 | ST华鹏 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 4.96% | 375.77 | 0.00 | 375.77 | 非金属矿物制品业 | 
| 2025-11-03 | 东方精工 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.00% | 6933.26 | 2249.16 | 4684.10 | 专用设备制造业 | 
| 2025-11-03 | *ST沐邦 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 5.06% | 959.95 | 842.42 | 117.53 | 电气机械和器材制造业 | 
| 2025-11-03 | 思维列控 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -9.87% | 496.77 | 0.00 | 496.77 | 铁路、船舶、航空航... | 
| 2025-11-03 | 格尔软件 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 0.26% | 1613.99 | 0.00 | 1613.99 | 软件和信息技术服务业 | 
| 2025-11-03 | 常辅股份 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 401.95 | 438.10 | -36.14 | 仪器仪表制造业 | 
| 2025-11-03 | 泰坦股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.92% | 724.82 | 111.16 | 613.66 | 专用设备制造业 | 
| 2025-11-03 | 东方精工 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10.00% | 6933.26 | 2249.16 | 4684.10 | 专用设备制造业 | 
| 2025-10-31 | 方正电机 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 3.66% | 1730.47 | 1173.05 | 557.42 | 专用设备制造业 | 
| 2025-10-31 | 大有能源 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | -10.01% | 788.66 | 0.00 | 788.66 | 煤炭开采和洗选业 | 
| 2025-10-31 | 海峡创新 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 20.02% | 2388.36 | 2554.03 | -165.67 | 软件和信息技术服务业 | 
 | 
读取数据填入缓存耗时:504ms
生成页面html耗时:0ms
总耗时:504ms