上榜历史数据(东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部)
| 2026-11-17 | 长虹美菱 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 961.01 | 385.84 | 575.17 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-11-04 | 颀中转债 | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 | 0.00% | 2091.33 | 0.00 | 2091.33 | |
| 2026-10-21 | 三维天地 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 586.33 | 0.39 | 585.94 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-10-16 | 东方嘉盛 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.99% | 335.21 | 365.92 | -30.71 | 商务服务业 |
| 2026-09-04 | 爱仕达 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.05% | 444.27 | 473.69 | -29.41 | 金属制品业 |
| 2026-08-31 | 竞业达 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.98% | 887.85 | 488.70 | 399.15 | 软件和信息技术服务业 |
| 2026-08-12 | 宝鹰股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.11% | 846.25 | 638.43 | 207.83 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 2026-07-30 | 火星人 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.04% | 1254.44 | 61.19 | 1193.25 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-30 | 火星人 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.04% | 1210.14 | 58.47 | 1151.68 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-29 | 欢乐家 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 20.00% | 1005.21 | 6.17 | 999.04 | 酒、饮料和精制茶制... |
| 2026-07-28 | 传智教育 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.97% | 760.52 | 311.07 | 449.45 | 教育 |
| 2026-07-28 | 兴欣新材 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 477.15 | 8.25 | 468.89 | 化学原料和化学制品... |
| 2026-07-24 | 中能电气 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 7.09% | 1867.25 | 1947.43 | -80.17 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-07-24 | 新能股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.96% | 0.00 | 1147.47 | -1147.47 | 通用设备制造业 |
| 2026-07-23 | 新能股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.96% | 946.52 | 0.05 | 946.48 | 通用设备制造业 |
| 2026-07-20 | 汇金股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.03% | 1647.88 | 4.76 | 1643.12 | 专用设备制造业 |
| 2026-07-14 | 信通电子 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.17% | 766.70 | 410.04 | 356.65 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-07-08 | 金时科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.97% | 1202.10 | 820.89 | 381.21 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 2026-07-08 | 金时科技 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 9.97% | 349.07 | 820.89 | -471.82 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 2026-07-03 | 绿康生化 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.00% | 966.58 | 17.04 | 949.54 | 医药制造业 |
|
读取数据填入缓存耗时:168ms生成页面html耗时:0ms总耗时:168ms