| 2026-11-05 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 626.29 | -626.29 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-11-04 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 621.34 | 0.00 | 621.34 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-10-29 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 494.31 | -494.31 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-10-28 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 524.73 | 0.00 | 524.73 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-10-27 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 543.70 | -543.70 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-10-26 | 宇特光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 548.08 | 420.04 | 128.05 | 计算机、通信和其他... |
| 2026-10-26 | 文峰光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 319.50 | -319.50 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-23 | 文峰光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 383.55 | 925.23 | -541.68 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-10-22 | 文峰光电 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 1050.48 | 133.85 | 916.63 | 电气机械和器材制造业 |
| 2026-09-16 | 花溪科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 0.00 | 444.60 | -444.60 | 专用设备制造业 |
| 2026-09-15 | 花溪科技 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 488.40 | 0.00 | 488.40 | 专用设备制造业 |
| 2026-09-15 | 花溪科技 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 0.00% | 488.40 | 0.00 | 488.40 | 专用设备制造业 |
| 2026-09-15 | 花溪科技 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | 0.00% | 488.40 | 0.00 | 488.40 | 专用设备制造业 |
| 2026-09-15 | 桂林旅游 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -10.04% | 1092.15 | 0.00 | 1092.15 | 公共设施管理业 |
| 2026-09-15 | 桂林旅游 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -10.04% | 1092.15 | 0.00 | 1092.15 | 公共设施管理业 |
| 2026-09-15 | 百迈科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 3.33 | 321.98 | -318.66 | |
| 2026-09-14 | 百迈科 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 0.00% | 325.94 | 0.00 | 325.94 | |
| 2026-09-02 | 万邦医药 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -7.05% | 12.72 | 743.48 | -730.76 | 研究和试验发展 |
| 2026-08-31 | 万邦医药 | 日换手率达到30%的前5只证券 | -13.81% | 813.30 | 43.65 | 769.65 | 研究和试验发展 |
| 2026-08-27 | 万邦医药 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 8.98% | 93.51 | 1203.63 | -1110.12 | 研究和试验发展 |
|
读取数据填入缓存耗时:205ms生成页面html耗时:0ms总耗时:205ms