![]() |
返回中财网 |
![]() |
|
|
|
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
2024-12-23 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 7.09 | 4.51% | 6856.47 | 8208.77 | -1352.30 | 明细 |
2022-04-01 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.97 | -4.65% | 9037.90 | 9878.70 | -840.80 | 明细 |
2022-03-25 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.60 | -4.83% | 11703.47 | 14957.86 | -3254.39 | 明细 |
2022-03-23 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | 12.46 | 3.53% | 17407.65 | 14997.71 | 2409.94 | 明细 |
2022-03-22 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | 13.73 | -9.25% | 18695.71 | 25621.22 | -6925.51 | 明细 |
2022-03-21 | 当日换手率达到20%的证券 | 15.27 | -10.08% | 29898.60 | 22912.85 | 6985.75 | 明细 |
2022-03-21 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.27 | -10.08% | 29898.60 | 22912.85 | 6985.75 | 明细 |
2022-03-21 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 15.27 | -10.08% | 29898.60 | 22912.85 | 6985.75 | 明细 |
2022-03-17 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 13.72 | 1.09% | 27673.12 | 19683.24 | 7989.88 | 明细 |
2022-03-16 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 13.07 | 4.97% | 15819.00 | 15680.27 | 138.73 | 明细 |
2022-03-15 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.87 | 10.11% | 11499.31 | 11988.22 | -488.90 | 明细 |
2022-03-15 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% | 11.87 | 10.11% | 12505.49 | 10777.76 | 1727.74 | 明细 |
2022-03-11 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% | 9.79 | 10.11% | 11595.40 | 4528.44 | 7066.96 | 明细 |
2020-05-19 | 日涨幅偏离值达7% | 6.69 | 1.35% | 2824.50 | 1905.84 | 918.66 | 明细 |
2020-02-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 7.93 | -0.76% | 2848.79 | 2284.26 | 564.53 | 明细 |
2020-02-03 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 7.93 | -0.76% | 2145.05 | 1673.31 | 471.74 | 明细 |
2019-11-13 | 日涨幅偏离值达7% | 6.68 | 2.54% | 2910.16 | 3739.20 | -829.04 | 明细 |
2019-08-27 | 日涨幅偏离值达7% | 6.93 | -4.04% | 4514.80 | 2294.59 | 2220.20 | 明细 |
2019-06-17 | 日涨幅偏离值达7% | 6.77 | -0.44% | 2278.52 | 571.67 | 1706.85 | 明细 |
2019-03-25 | 日跌幅偏离值达7% | 8.65 | -6.70% | 3742.57 | 18113.22 | -14370.65 | 明细 |
2019-03-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 8.52 | 2.58% | 6603.28 | 7163.90 | -560.61 | 明细 |
2019-03-14 | 日振幅值达15% | 6.65 | 1.50% | 2071.90 | 2136.31 | -64.42 | 明细 |
2018-07-09 | 日涨幅偏离值达7% | 6.91 | 1.01% | 3643.25 | 3163.62 | 479.63 | 明细 |
2018-02-13 | 日涨幅偏离值达7% | 7.28 | 2.61% | 1508.74 | 689.42 | 819.32 | 明细 |
2017-05-15 | 日涨幅偏离值达7% | 12.24 | 1.14% | 2749.40 | 3052.70 | -303.30 | 明细 |
2017-05-12 | 日涨幅偏离值达7% | 11.11 | 10.17% | 1663.24 | 1528.54 | 134.70 | 明细 |
2016-12-20 | 日涨幅偏离值达7% | 14.60 | -0.48% | 4151.69 | 5993.58 | -1841.89 | 明细 |
2016-04-07 | 日涨幅偏离值达7% | 11.72 | -5.38% | 6873.34 | 6781.24 | 92.10 | 明细 |
2015-07-21 | 日跌幅偏离值达7% | 18.49 | -4.27% | 1818.19 | 3643.70 | -1825.52 | 明细 |
2015-01-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 15.81 | -1.27% | 14219.32 | 14029.81 | 189.51 | 明细 |
2015-01-19 | 日涨幅偏离值达7% | 15.21 | 3.95% | 7717.09 | 6223.47 | 1493.62 | 明细 |
2015-01-16 | 日涨幅偏离值达7% | 14.10 | 7.87% | 5885.45 | 4362.51 | 1522.94 | 明细 |
2015-01-13 | 日跌幅偏离值达7% | 12.71 | 1.34% | 4928.18 | 3680.78 | 1247.40 | 明细 |
2014-11-21 | 日振幅值达15% | 17.83 | -23.05% | 16145.50 | 16595.70 | -450.20 | 明细 |
2014-11-03 | 日跌幅偏离值达7% | 17.29 | -20.65% | 6868.31 | 13047.44 | -6179.14 | 明细 |
2014-10-27 | 日跌幅偏离值达7% | 18.75 | -26.83% | 11774.53 | 19505.84 | -7731.31 | 明细 |
2014-06-18 | 日涨幅偏离值达7% | 14.59 | -5.96% | 1977.83 | 741.98 | 1235.85 | 明细 |
2014-03-03 | 日涨幅偏离值达7% | 14.90 | -7.91% | 14934.03 | 6808.24 | 8125.79 | 明细 |
2013-08-30 | 日跌幅偏离值达7% | 12.89 | 6.45% | 2570.62 | 9496.28 | -6925.66 | 明细 |
2013-08-27 | 日涨幅偏离值达7% | 14.11 | -2.76% | 13565.50 | 3605.79 | 9959.71 | 明细 |
日期:2024-12-23 总成交额:53967.97万元, 总成交量:7753.27万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计6856.47万元,占总成交比例12.70% | ||||||
1 | 机构专用 | 2245.60 | 4.16% | 687.75 | 1.27% | 1557.85 |
2 | 机构专用 | 1605.86 | 2.98% | 1292.48 | 2.39% | 313.38 |
3 | 机构专用 | 1139.15 | 2.11% | 582.21 | 1.08% | 556.93 |
4 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 768.73 | 1.42% | 1292.66 | 2.40% | -523.93 |
5 | 机构专用 | 715.09 | 1.33% | 13.77 | 0.03% | 701.32 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计8208.77万元,占总成交比例15.21% | ||||||
1 | 机构专用 | 141.12 | 0.26% | 2463.28 | 4.56% | -2322.16 |
2 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 768.73 | 1.42% | 1292.66 | 2.40% | -523.93 |
3 | 机构专用 | 1605.86 | 2.98% | 1292.48 | 2.39% | 313.38 |
4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 240.50 | 0.45% | 952.80 | 1.77% | -712.30 |
5 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 0.43 | 0.00% | 923.82 | 1.71% | -923.39 |
买卖净差:-1352.30万元 |
日期:2022-04-01 总成交额:94330.39万元, 总成交量:8337.56万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计9037.90万元,占总成交比例9.58% | ||||||
1 | 机构专用 | 2164.57 | 2.29% | 706.36 | 0.75% | 1458.21 |
2 | 机构专用 | 2088.69 | 2.21% | 1414.23 | 1.50% | 674.46 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1772.63 | 1.88% | 450.91 | 0.48% | 1321.72 |
4 | 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 1229.03 | 1.30% | 12.70 | 0.01% | 1216.33 |
5 | 机构专用 | 1153.85 | 1.22% | 362.35 | 0.38% | 791.50 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计9878.70万元,占总成交比例10.47% | ||||||
1 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 10.92 | 0.01% | 2374.30 | 2.52% | -2363.38 |
2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2.70 | 0.00% | 1713.93 | 1.82% | -1711.23 |
3 | 机构专用 | 535.21 | 0.57% | 1556.29 | 1.65% | -1021.08 |
4 | 机构专用 | 2088.69 | 2.21% | 1414.23 | 1.50% | 674.46 |
5 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 80.29 | 0.09% | 1287.62 | 1.37% | -1207.33 |
买卖净差:-840.80万元 |
日期:2022-03-25 总成交额:116549.60万元, 总成交量:9590.65万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计11703.47万元,占总成交比例10.04% | ||||||
1 | 机构专用 | 2975.79 | 2.55% | 2499.84 | 2.14% | 475.95 |
2 | 机构专用 | 2013.86 | 1.73% | 125.82 | 0.11% | 1888.04 |
3 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 1588.17 | 1.36% | 6723.25 | 5.77% | -5135.09 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1445.68 | 1.24% | 1243.70 | 1.07% | 201.99 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1382.46 | 1.19% | 1559.65 | 1.34% | -177.19 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计14957.86万元,占总成交比例12.83% | ||||||
1 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 1588.17 | 1.36% | 6723.25 | 5.77% | -5135.09 |
2 | 机构专用 | 2975.79 | 2.55% | 2499.84 | 2.14% | 475.95 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1382.46 | 1.19% | 1559.65 | 1.34% | -177.19 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1268.29 | 1.09% | 1490.77 | 1.28% | -222.48 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1029.23 | 0.88% | 1314.83 | 1.13% | -285.61 |
买卖净差:-3254.39万元 |
日期:2022-03-23 总成交额:146922.50万元, 总成交量:11213.14万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计17407.65万元,占总成交比例11.85% | ||||||
1 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 8901.61 | 6.06% | 5253.54 | 3.58% | 3648.07 |
2 | 机构专用 | 3163.73 | 2.15% | 1656.47 | 1.13% | 1507.26 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1965.65 | 1.34% | 2810.75 | 1.91% | -845.10 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1823.92 | 1.24% | 2631.44 | 1.79% | -807.51 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1552.74 | 1.06% | 2645.52 | 1.80% | -1092.78 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计14997.71万元,占总成交比例10.21% | ||||||
1 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 8901.61 | 6.06% | 5253.54 | 3.58% | 3648.07 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1965.65 | 1.34% | 2810.75 | 1.91% | -845.10 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1552.74 | 1.06% | 2645.52 | 1.80% | -1092.78 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1823.92 | 1.24% | 2631.44 | 1.79% | -807.51 |
5 | 机构专用 | 3163.73 | 2.15% | 1656.47 | 1.13% | 1507.26 |
买卖净差:2409.94万元 |
日期:2022-03-22 总成交额:209663.30万元, 总成交量:14553.26万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计18695.71万元,占总成交比例8.92% | ||||||
1 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 5924.83 | 2.83% | 5888.01 | 2.81% | 36.81 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3781.65 | 1.80% | 2738.49 | 1.31% | 1043.16 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3528.04 | 1.68% | 2551.20 | 1.22% | 976.84 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3234.44 | 1.54% | 1939.63 | 0.93% | 1294.81 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1976.63 | 0.94% | 1647.57 | 0.79% | 329.06 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计25621.22万元,占总成交比例12.22% | ||||||
1 | 机构专用 | 25.96 | 0.01% | 6815.91 | 3.25% | -6789.95 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 5924.83 | 2.83% | 5888.01 | 2.81% | 36.81 |
3 | 机构专用 | 224.16 | 0.11% | 4040.40 | 1.93% | -3816.24 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3781.65 | 1.80% | 2738.49 | 1.31% | 1043.16 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3528.04 | 1.68% | 2551.20 | 1.22% | 976.84 |
买卖净差:-6925.51万元 |
日期:2022-03-21 总成交额:245996.70万元, 总成交量:17165.35万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计29898.60万元,占总成交比例12.15% | ||||||
1 | 机构专用 | 6706.25 | 2.73% | 1729.37 | 0.70% | 4976.88 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 5743.71 | 2.33% | 6607.81 | 2.69% | -864.10 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4089.74 | 1.66% | 3783.43 | 1.54% | 306.30 |
4 | 机构专用 | 3778.82 | 1.54% | 4468.79 | 1.82% | -689.97 |
5 | 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 3528.40 | 1.43% | 6.11 | 0.00% | 3522.28 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计22912.85万元,占总成交比例9.31% | ||||||
1 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 5743.71 | 2.33% | 6607.81 | 2.69% | -864.10 |
2 | 机构专用 | 3778.82 | 1.54% | 4468.79 | 1.82% | -689.97 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4089.74 | 1.66% | 3783.43 | 1.54% | 306.30 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3227.01 | 1.31% | 3397.34 | 1.38% | -170.33 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2824.68 | 1.15% | 2920.00 | 1.19% | -95.32 |
买卖净差:6985.75万元 |
日期:2022-03-21 总成交额:245996.70万元, 总成交量:17165.35万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计29898.60万元,占总成交比例12.15% | ||||||
1 | 机构专用 | 6706.25 | 2.73% | 1729.37 | 0.70% | 4976.88 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 5743.71 | 2.33% | 6607.81 | 2.69% | -864.10 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4089.74 | 1.66% | 3783.43 | 1.54% | 306.30 |
4 | 机构专用 | 3778.82 | 1.54% | 4468.79 | 1.82% | -689.97 |
5 | 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 3528.40 | 1.43% | 6.11 | 0.00% | 3522.28 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计22912.85万元,占总成交比例9.31% | ||||||
1 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 5743.71 | 2.33% | 6607.81 | 2.69% | -864.10 |
2 | 机构专用 | 3778.82 | 1.54% | 4468.79 | 1.82% | -689.97 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4089.74 | 1.66% | 3783.43 | 1.54% | 306.30 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3227.01 | 1.31% | 3397.34 | 1.38% | -170.33 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2824.68 | 1.15% | 2920.00 | 1.19% | -95.32 |
买卖净差:6985.75万元 |
日期:2022-03-21 总成交额:245996.70万元, 总成交量:17165.35万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计29898.60万元,占总成交比例12.15% | ||||||
1 | 机构专用 | 6706.25 | 2.73% | 1729.37 | 0.70% | 4976.88 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 5743.71 | 2.33% | 6607.81 | 2.69% | -864.10 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4089.74 | 1.66% | 3783.43 | 1.54% | 306.30 |
4 | 机构专用 | 3778.82 | 1.54% | 4468.79 | 1.82% | -689.97 |
5 | 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 3528.40 | 1.43% | 6.11 | 0.00% | 3522.28 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计22912.85万元,占总成交比例9.31% | ||||||
1 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 5743.71 | 2.33% | 6607.81 | 2.69% | -864.10 |
2 | 机构专用 | 3778.82 | 1.54% | 4468.79 | 1.82% | -689.97 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4089.74 | 1.66% | 3783.43 | 1.54% | 306.30 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3227.01 | 1.31% | 3397.34 | 1.38% | -170.33 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2824.68 | 1.15% | 2920.00 | 1.19% | -95.32 |
买卖净差:6985.75万元 |
日期:2022-03-17 总成交额:253175.60万元, 总成交量:18203.29万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计27673.12万元,占总成交比例10.93% | ||||||
1 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 6011.49 | 2.37% | 1817.86 | 0.72% | 4193.63 |
2 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 4495.37 | 1.78% | 42.55 | 0.02% | 4452.83 |
3 | 机构专用 | 4350.51 | 1.72% | 1783.37 | 0.70% | 2567.13 |
4 | 机构专用 | 3647.97 | 1.44% | 624.32 | 0.25% | 3023.64 |
5 | 华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 3269.88 | 1.29% | 3583.93 | 1.42% | -314.06 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计19683.24万元,占总成交比例7.77% | ||||||
1 | 华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 3269.88 | 1.29% | 3583.93 | 1.42% | -314.06 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2323.00 | 0.92% | 3038.82 | 1.20% | -715.82 |
3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 882.43 | 0.35% | 3022.76 | 1.19% | -2140.33 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2670.76 | 1.05% | 2919.13 | 1.15% | -248.37 |
5 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 21.72 | 0.01% | 2850.50 | 1.13% | -2828.78 |
买卖净差:7989.88万元 |
日期:2022-03-16 总成交额:212813.10万元, 总成交量:17591.68万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计15819.00万元,占总成交比例7.43% | ||||||
1 | 华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 3262.81 | 1.53% | 88.13 | 0.04% | 3174.68 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2962.28 | 1.39% | 1781.58 | 0.84% | 1180.70 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2842.54 | 1.34% | 1326.58 | 0.62% | 1515.96 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2734.58 | 1.28% | 972.05 | 0.46% | 1762.53 |
5 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2706.89 | 1.27% | 39.10 | 0.02% | 2667.79 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计15680.27万元,占总成交比例7.37% | ||||||
1 | 东方财富证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 5.67 | 0.00% | 3220.03 | 1.51% | -3214.36 |
2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 5.65 | 0.00% | 2444.90 | 1.15% | -2439.25 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 1286.81 | 0.60% | 2123.53 | 1.00% | -836.72 |
4 | 东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1843.66 | 0.87% | -1843.66 |
5 | 海通证券股份有限公司丽水解放街证券营业部 | 11.77 | 0.01% | 1840.71 | 0.86% | -1828.94 |
买卖净差:138.73万元 |
日期:2022-03-15 总成交额:130027.70万元, 总成交量:10899.54万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计11499.31万元,占总成交比例8.84% | ||||||
1 | 东方财富证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 3346.41 | 2.57% | 0.00 | 0.00% | 3346.41 |
2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 2400.59 | 1.85% | 58.12 | 0.04% | 2342.47 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 2054.05 | 1.58% | 125.03 | 0.10% | 1929.02 |
4 | 海通证券股份有限公司丽水解放街证券营业部 | 1859.48 | 1.43% | 0.12 | 0.00% | 1859.36 |
5 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1693.28 | 1.30% | 1243.30 | 0.96% | 449.98 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计11988.22万元,占总成交比例9.22% | ||||||
1 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 2969.16 | 2.28% | -2969.16 |
2 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 16.79 | 0.01% | 2359.49 | 1.81% | -2342.70 |
3 | 湘财证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1986.30 | 1.53% | -1986.30 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业部 | 127.99 | 0.10% | 1719.39 | 1.32% | -1591.40 |
5 | 中信证券(山东)有限责任公司胶州湖州路证券营业部 | 0.71 | 0.00% | 1527.30 | 1.17% | -1526.59 |
买卖净差:-488.90万元 |
日期:2022-03-15 总成交额:130027.70万元, 总成交量:10899.54万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计12505.49万元,占总成交比例9.62% | ||||||
1 | 东方财富证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 3346.41 | 2.57% | 0.00 | 0.00% | 3346.41 |
2 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2699.46 | 2.08% | 2969.16 | 2.28% | -269.70 |
3 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 2400.59 | 1.85% | 59.21 | 0.05% | 2341.38 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 2054.05 | 1.58% | 143.25 | 0.11% | 1910.80 |
5 | 海通证券股份有限公司丽水解放街证券营业部 | 1859.48 | 1.43% | 0.12 | 0.00% | 1859.36 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计10777.76万元,占总成交比例8.29% | ||||||
1 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2699.46 | 2.08% | 2969.16 | 2.28% | -269.70 |
2 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 16.79 | 0.01% | 2359.49 | 1.81% | -2342.70 |
3 | 湘财证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1986.30 | 1.53% | -1986.30 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业部 | 127.99 | 0.10% | 1731.39 | 1.33% | -1603.40 |
5 | 中信证券(山东)有限责任公司胶州湖州路证券营业部 | 0.71 | 0.00% | 1528.83 | 1.18% | -1528.12 |
买卖净差:1727.74万元 |
日期:2022-03-11 总成交额:4325.08万元, 总成交量:436.00万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计11595.40万元,占总成交比例268.10% | ||||||
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 7086.79 | 163.85% | 280.11 | 6.48% | 6806.68 |
2 | 湘财证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1581.71 | 36.57% | 0.00 | 0.00% | 1581.71 |
3 | 长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 | 979.16 | 22.64% | 8.93 | 0.21% | 970.23 |
4 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 943.66 | 21.82% | 0.00 | 0.00% | 943.66 |
5 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 934.69 | 21.61% | 8.58 | 0.20% | 926.11 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计4528.44万元,占总成交比例104.70% | ||||||
1 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2215.24 | 51.22% | -2215.24 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 69.39 | 1.60% | 834.41 | 19.29% | -765.02 |
3 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 0.00% | 467.11 | 10.80% | -467.11 |
4 | 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 369.66 | 8.55% | -369.66 |
5 | 中航证券有限公司南阳建设中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 344.40 | 7.96% | -344.40 |
买卖净差:7066.96万元 |
日期:2020-05-19 总成交额:22540.78万元, 总成交量:3322.24万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计2824.50万元,占总成交比例12.53% | ||||||
1 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 858.41 | 3.81% | 0.00 | 0.00% | 858.41 |
2 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 688.87 | 3.06% | 0.00 | 0.00% | 688.87 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 463.75 | 2.06% | 0.66 | 0.00% | 463.09 |
4 | 中国中金财富证券有限公司江门迎宾大道证券营业部 | 401.35 | 1.78% | 0.00 | 0.00% | 401.35 |
5 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 392.68 | 1.74% | 2.73 | 0.01% | 389.96 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计1905.84万元,占总成交比例8.46% | ||||||
1 | 东海证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 605.89 | 2.69% | -605.89 |
2 | 华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 474.56 | 2.11% | -474.56 |
3 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 14.66 | 0.07% | 374.07 | 1.66% | -359.41 |
4 | 民生证券股份有限公司南阳仲景南路证券营业部 | 1.29 | 0.01% | 237.51 | 1.05% | -236.22 |
5 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 3.48 | 0.02% | 210.41 | 0.93% | -206.93 |
买卖净差:918.66万元 |
日期:2020-02-03 总成交额:43911.42万元, 总成交量:5637.86万股
排序 | 营业部名称 | 买入金额/万 | 占总成交比例 | 卖出金额/万 | 占总成交比例 | 净额/万 |
买入金额最大的前5名 买入总计2848.79万元,占总成交比例6.49% | ||||||
1 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券... | 459.60 | 1.05% | 256.65 | 0.58% | 202.96 |
2 | 华龙证券股份有限公司石河子北四路证券营业部 | 450.20 | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 450.20 |
3 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营... | 422.43 | 0.96% | 33.00 | 0.08% | 389.43 |
4 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 417.00 | 0.95% | 25.51 | 0.06% | 391.49 |
5 | 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 362.88 | 0.83% | 115.12 | 0.26% | 247.76 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计2284.26万元,占总成交比例5.20% | ||||||
1 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券... | 347.86 | 0.79% | 412.53 | 0.94% | -64.66 |
2 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 50.56 | 0.12% | 383.61 | 0.87% | -333.05 |
