今天在售外币理财产品
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
产品名称 | 银行 | 发行起始日 | 发行终止日 | 到期日 | 币种 | 运作类型 | 产品期限(实际)(日) | 认购起点 | 预期收益(%) | 到期实际收益率 | 收益类型 |
2019年汇视环球-两年期美元结构性投资产品001款(第31期)(到期100%本金保障) | 汇丰银行(中国) | -- | 美元 | 封闭式 | -- | 10000 | -- | 100 | 保本浮动 | ||
2019年中银汇增-B计划第7期 | 中国银行 | 美元 | 封闭式 | 179 | 2000 | 0 | 非保本浮动 | ||||
2019年稳赢系列挂钩利率结构性存款产品19324号(美元) | 民生银行 | 美元 | 封闭式 | 360 | 2000 | 100 | 保本浮动 | ||||
2019年稳赢系列挂钩利率结构性存款产品19323号(美元) | 民生银行 | 美元 | 封闭式 | 185 | 2000 | 100 | 保本浮动 | ||||
2019年稳赢系列挂钩利率结构性存款产品19322号(美元) | 民生银行 | 美元 | 封闭式 | 94 | 2000 | 3 | 100 | 保本浮动 | |||
2019年稳赢系列挂钩利率结构性存款产品19321号(美元) | 民生银行 | 美元 | 封闭式 | 38 | 2000 | 100 | 保本浮动 | ||||
2019年非凡资产管理汇赢半年第086期 | 民生银行 | 美元 | 封闭式 | 181 | 2000 | 0 | 非保本浮动 | ||||
2019年非凡资产管理汇赢三个月第080期 | 民生银行 | 美元 | 封闭式 | 97 | 2000 | 0 | 非保本浮动 | ||||
2019年中银汇增-A计划第12期(澳元) | 中国银行 | 澳大利亚元 | 封闭式 | 365 | 3000 | 2 | 0 | 非保本浮动 | |||
2019年非凡资产管理汇赢年第092期 | 民生银行 | 美元 | 封闭式 | 365 | 2000 | 0 | 非保本浮动 | ||||
2019年中银汇增-A计划第11期(澳元) | 中国银行 | 澳大利亚元 | 封闭式 | 181 | 3000 | 0 | 非保本浮动 | ||||
2019年中银汇增-A计划第12期(英镑) | 中国银行 | 英镑 | 封闭式 | 365 | 1500 | 0.600 | 0 | 非保本浮动 | |||
2019年中银汇增-A计划第11期(英镑) | 中国银行 | 英镑 | 封闭式 | 181 | 1500 | 0.400 | 0 | 非保本浮动 | |||
2019年外币挂钩美元/日元汇率结构性存款产品USDRSD19006 | 中国银行 | 美元 | 封闭式 | 63 | 2000 | 101.400 | 保证收益 | ||||
2019年"得利宝·汇添利"美元理财产品(2464190011) | 交通银行 | 美元 | 封闭式 | 182 | 2000 | 0 | 非保本浮动 | ||||
2019年"得利宝·汇添利"美元理财产品(2464190012) | 交通银行 | 美元 | 封闭式 | 364 | 2000 | 3 | 0 | 非保本浮动 | |||
2019年中银汇增-A计划第26期(美元) | 中国银行 | 美元 | 封闭式 | 365 | 2000 | 0 | 非保本浮动 | ||||
2019年中银汇增-A计划第25期(美元) | 中国银行 | 美元 | 封闭式 | 89 | 2000 | 0 | 非保本浮动 | ||||
2019年"天天万汇通"第5期美元产品 | 兴业银行 | 美元 | 封闭式 | 336 | 2000 | 0 | 非保本浮动 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN