工业品出厂价格指数
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
截止日期 | 工业品出厂价格指数(当月) | 工业品出厂价格指数(累计) |
103.900 | 103.900 | |
103.600 | 104 | |
104.100 | 104 | |
104.600 | 104 | |
104.700 | 103.900 | |
104.100 | 103.700 | |
103.400 | 103.600 | |
103.100 | 103.700 | |
103.700 | 104 | |
104.300 | 104.300 | |
104.900 | 106.300 | |
105.800 | 106.400 | |
106.900 | 106.500 | |
106.900 | 106.500 | |
106.300 | 106.400 | |
105.500 | 106.400 | |
105.500 | 106.600 | |
105.500 | 106.800 | |
106.400 | 107.200 | |
107.600 | 107.400 | |
107.800 | 107.300 | |
106.900 | 106.900 | |
105.500 | 98.600 | |
103.300 | 98 | |
101.200 | 97.500 | |
100.100 | 97.100 | |
99.200 | 96.800 | |
98.300 | 96.400 | |
97.400 | 96.100 | |
97.200 | 95.900 | |
96.600 | 95.500 | |
95.700 | 95.160 | |
95.100 | 94.900 | |
94.700 | 94.700 | |
94.100 | 94.800 | |
94.100 | 94.800 | |
94.100 | 94.900 | |
94.100 | 95.010 | |
94 | 95.130 | |
94.600 | 95.280 | |
95.200 | 95.400 | |
95.400 | 95.430 | |
95.400 | 95.440 | |
95.400 | 95.400 | |
95.200 | 95.400 | |
95.700 | 95.680 | |
96.700 | 98.110 | |
97.300 | 98.250 | |
97.800 | 98.330 | |
98.200 | 98.400 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN