2017第四季 信托持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例% |
002622 | 融钰集团 | 9 | 12667.800 | 15.080% | 增仓 | 2510.660 | 24.720% | ||
600515 | 海航基础 | 8 | 98841.700 | 25.290% | 新进 | 98841.700 | 0.00 | ||
600439 | 瑞 贝 卡 | 8 | 21823.500 | 19.280% | 增仓 | 1973.490 | 9.940% | ||
600130 | 波导股份 | 8 | 6767.220 | 8.810% | 增仓 | 6427.220 | 1890.360% | ||
002742 | 三圣股份 | 8 | 2017.070 | 4.670% | 增仓 | 1511.830 | 299.230% | ||
000673 | 当代东方 | 8 | 4467.400 | 5.630% | 增仓 | 2402.620 | 116.360% | ||
300266 | 兴源环境 | 7 | 12859.400 | 12.330% | 增仓 | 824.740 | 4.210% | ||
000610 | 西安旅游 | 7 | 2016.610 | 8.520% | 增仓 | 1215.830 | 151.830% | ||
002210 | 飞马国际 | 7 | 12865.570 | 7.780% | 增仓 | 567.770 | 4.620% | ||
002086 | 东方海洋 | 7 | 7714.340 | 11.220% | 增仓 | 3529.230 | 84.330% | ||
000576 | 广东甘化 | 7 | 6225.210 | 14.060% | 减仓 | -874.870 | -12.320% | ||
002485 | 希 努 尔 | 7 | 2403.920 | 7.510% | 增仓 | 951.570 | 65.520% | ||
603488 | 展鹏科技 | 7 | 915.690 | 4.400% | 新进 | 915.690 | 0.00 | ||
603996 | 中新科技 | 6 | 1187.640 | 3.960% | 新进 | 1187.640 | 0.00 | ||
002630 | 华西能源 | 6 | 11605.680 | 15.730% | 增仓 | 3738.900 | 47.530% | ||
600753 | 东方银星 | 6 | 976.590 | 7.630% | 增仓 | 559.140 | 133.940% | ||
600165 | 新日恒力 | 6 | 5860.770 | 8.560% | 减仓 | -317.110 | -5.130% | ||
002751 | 易尚展示 | 6 | 1046.010 | 7.320% | 增仓 | 317.680 | 43.620% | ||
002427 | *ST 尤夫 | 6 | 6512.430 | 16.360% | 增仓 | 2519.800 | 63.110% | ||
000703 | 恒逸石化 | 6 | 16469.480 | 9.990% | 增仓 | 7052.770 | 74.900% | ||
600738 | 兰州民百 | 6 | 6722.770 | 8.580% | 增仓 | 1108.550 | 19.750% | ||
000017 | 深中华A | 6 | 3618.320 | 6.560% | 增仓 | 860.130 | 31.180% | ||
002145 | 中核钛白 | 6 | 13170.000 | 8.270% | 增仓 | 4804.700 | 57.440% | ||
002321 | 华英农业 | 6 | 5396.420 | 10.100% | 减仓 | -6.390 | -0.120% | ||
000926 | 福星股份 | 6 | 10848.410 | 11.170% | 减仓 | -65.880 | -2.870% | ||
002747 | 埃 斯 顿 | 6 | 2672.350 | 3.200% | 减仓 | -3589.130 | -57.280% | ||
002509 | 天广中茂 | 6 | 29067.270 | 11.660% | 增仓 | 10483.810 | 56.410% | ||
603696 | 安记食品 | 6 | 968.070 | 8.070% | 减仓 | -74.820 | -7.170% | ||
002491 | 通鼎互联 | 6 | 12016.470 | 9.530% | 增仓 | 111.740 | 0.950% | ||
002547 | 春兴精工 | 6 | 5460.760 | 4.840% | 增仓 | 2599.850 | 90.870% | ||
002756 | 永兴特钢 | 6 | 2461.890 | 6.840% | 增仓 | 206.140 | 9.140% | ||
002437 | 誉衡药业 | 6 | 12248.860 | 5.570% | 增仓 | 4917.250 | 67.070% | ||
603077 | 和邦生物 | 5 | 152952.870 | 17.320% | 增仓 | 122574.360 | 403.490% | ||
300091 | 金 通 灵 | 5 | 5219.750 | 9.390% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600086 | 东方金钰 | 5 | 8400.980 | 6.220% | 增仓 | 338.030 | 4.190% | ||
600666 | 奥 瑞 德 | 5 | 3584.360 | 2.920% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
603286 | 日盈电子 | 5 | 387.700 | 4.400% | 增仓 | 287.450 | 286.720% | ||
002781 | 奇信股份 | 5 | 1154.410 | 5.130% | 减仓 | -7.390 | -0.640% | ||
002256 | 兆新股份 | 5 | 5027.630 | 2.670% | 增仓 | 1435.830 | 39.980% | ||
300325 | 德威新材 | 5 | 8626.460 | 8.540% | 增仓 | 4459.460 | 107.020% | ||
000533 | 万 家 乐 | 5 | 8637.600 | 12.500% | 减仓 | -1095.740 | -11.260% | ||
600978 | 宜华生活 | 5 | 14419.730 | 9.720% | 增仓 | 6140.550 | 74.170% | ||
002085 | 万丰奥威 | 5 | 22920.590 | 10.480% | 减仓 | -250.590 | -1.080% | ||
300268 | 佳沃股份 | 5 | 508.570 | 3.800% | 减仓 | -557.880 | -52.310% | ||
002231 | 奥维通信 | 5 | 2071.320 | 5.810% | 增仓 | 1241.450 | 149.600% | ||
600993 | 马 应 龙 | 5 | 2509.600 | 5.820% | 增仓 | 1636.740 | 187.510% | ||
601878 | 浙商证券 | 5 | 741.940 | 0.220% | 减仓 | -101.130 | -12.000% | ||
601588 | 北辰实业 | 5 | 23791.770 | 7.070% | 减仓 | -2693.930 | -10.170% | ||
000150 | 宜华健康 | 5 | 3647.960 | 8.150% | 增仓 | 1148.360 | 45.940% | ||
000509 | 华塑控股 | 5 | 3582.600 | 4.340% | 不变 | 0.00 | 0.00 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN