2015第二季 信托持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例% |
002346 | 柘中股份 | 8 | 1010.540 | 2.290% | 增仓 | 55.010 | 5.760% | ||
603318 | 派思股份 | 8 | 707.120 | 5.870% | 新进 | 707.120 | 0.00 | ||
002749 | 国光股份 | 7 | 195.310 | 2.600% | 新进 | 195.310 | 0.00 | ||
600696 | ST 岩 石 | 7 | 4497.020 | 13.200% | 增仓 | 1252.840 | 38.620% | ||
002702 | 海欣食品 | 7 | 2674.510 | 9.460% | 增仓 | 874.350 | -25.710% | ||
600735 | 新 华 锦 | 7 | 3913.660 | 10.410% | 增仓 | 3252.940 | 294.950% | ||
603519 | 立霸股份 | 6 | 179.050 | 2.240% | 增仓 | 117.460 | 190.710% | ||
002378 | 章源钨业 | 6 | 1717.710 | 1.860% | 增仓 | 1369.470 | 146.630% | ||
000662 | 天 夏 退 | 6 | 2019.830 | 7.010% | 增仓 | 1585.040 | 364.550% | ||
000836 | 富通信息 | 6 | 2573.920 | 6.390% | 增仓 | 968.030 | 60.280% | ||
300417 | 南华仪器 | 6 | 97.870 | 2.400% | 减仓 | -23.440 | -19.320% | ||
603686 | 龙马环卫 | 6 | 686.270 | 5.150% | 增仓 | 205.940 | 42.880% | ||
002755 | 奥 赛 康 | 6 | 198.270 | 1.960% | 新进 | 198.270 | 0.00 | ||
600156 | 华升股份 | 6 | 1720.180 | 4.280% | 新进 | 1720.180 | 0.00 | ||
603338 | 浙江鼎力 | 6 | 368.540 | 5.670% | 新进 | 368.540 | 0.00 | ||
000818 | 航锦科技 | 6 | 3460.660 | 5.090% | 新进 | 3460.660 | 0.00 | ||
000753 | 漳州发展 | 5 | 4700.280 | 5.320% | 新进 | 4700.280 | 0.00 | ||
002427 | ST 尤 夫 | 5 | 1150.160 | 3.450% | 新进 | 1150.160 | 0.00 | ||
002622 | 融钰集团 | 5 | 1627.620 | 3.880% | 新进 | 1627.620 | 0.00 | ||
002761 | 多 喜 爱 | 5 | 226.270 | 1.890% | 新进 | 226.270 | 0.00 | ||
603166 | 福达股份 | 5 | 217.250 | 0.500% | 新进 | 217.250 | 0.00 | ||
600072 | 中船科技 | 5 | 1629.920 | 3.410% | 新进 | 1629.920 | 0.00 | ||
600225 | *ST 松江 | 5 | 1662.110 | 1.780% | 新进 | 1662.110 | 0.00 | ||
603806 | 福 斯 特 | 5 | 791.890 | 1.970% | 新进 | 791.890 | 0.00 | ||
000526 | 紫光学大 | 5 | 486.910 | 5.060% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600306 | *ST 商城 | 5 | 1929.660 | 10.830% | 增仓 | 1824.660 | 1737.770% | ||
600980 | 北矿科技 | 5 | 569.080 | 4.380% | 增仓 | 289.380 | 103.460% | ||
000677 | 恒天海龙 | 5 | 3942.380 | 4.560% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600807 | 济南高新 | 5 | 2838.510 | 4.030% | 增仓 | 1912.370 | 135.760% | ||
600506 | 香梨股份 | 5 | 936.160 | 6.340% | 增仓 | 847.930 | 961.000% | ||
600365 | ST 通 葡 | 5 | 1845.570 | 9.230% | 增仓 | 1309.570 | 244.320% | ||
600393 | 粤泰股份 | 5 | 1053.130 | 3.510% | 增仓 | 339.640 | 47.600% | ||
600273 | 嘉化能源 | 5 | 2951.040 | 2.260% | 增仓 | 91.350 | 3.190% | ||
002473 | ST 圣 莱 | 5 | 1309.570 | 8.180% | 增仓 | 78.100 | 6.340% | ||
600269 | 赣粤高速 | 5 | 5097.300 | 2.180% | 增仓 | 2166.090 | 73.900% | ||
002495 | 佳隆股份 | 5 | 2105.050 | 3.150% | 增仓 | 1587.530 | 307.500% | ||
002352 | 顺丰控股 | 5 | 639.580 | 8.220% | 增仓 | 435.420 | 213.270% | ||
002471 | 中超控股 | 5 | 4209.810 | 8.300% | 减仓 | -1763.770 | -29.530% | ||
300345 | 华民股份 | 5 | 1679.250 | 13.460% | 增仓 | 730.730 | 36.180% | ||
600966 | 博汇纸业 | 5 | 5599.990 | 4.190% | 增仓 | 2877.440 | 2.840% | ||
300387 | 富邦股份 | 5 | 97.690 | 1.600% | 减仓 | -11.890 | -10.850% | ||
000806 | *ST 银河 | 5 | 3493.370 | 3.180% | 增仓 | 774.840 | 28.500% | ||
600487 | 亨通光电 | 4 | 2654.650 | 6.420% | 增仓 | 438.720 | 19.800% | ||
002252 | 上海莱士 | 4 | 3173.030 | 2.300% | 减仓 | -272.160 | -8.760% | ||
000820 | *ST 节能 | 4 | 918.540 | 3.190% | 增仓 | 652.890 | 245.770% | ||
000980 | *ST 众泰 | 4 | 1994.940 | 3.780% | 增仓 | 21.150 | 1.070% | ||
600444 | 国机通用 | 4 | 602.460 | 5.740% | 减仓 | -64.890 | -9.720% | ||
600146 | *ST 环球 | 4 | 1325.020 | 6.630% | 增仓 | 977.650 | 281.440% | ||
002118 | 紫鑫药业 | 4 | 1659.460 | 3.230% | 增仓 | 860.190 | 107.620% | ||
600083 | *ST 博信 | 4 | 722.660 | 3.140% | 增仓 | 548.700 | 315.430% |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN