2015第四季 保险持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例% |
000001 | 平安银行 | 2 | 585074.880 | 55.680% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600739 | 辽宁成大 | 2 | 2985.650 | 5.220% | 增仓 | 300.500 | 3.910% | ||
600350 | 山东高速 | 2 | 2507.430 | 0.520% | 增仓 | 200.000 | 8.670% | ||
002419 | 天虹股份 | 2 | 2157.490 | 2.700% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
601818 | 光大银行 | 2 | 200406.640 | 4.290% | 增仓 | 116271.300 | 138.200% | ||
601028 | 玉龙股份 | 1 | 883.500 | 1.120% | 增仓 | 880.000 | 0.00 | ||
601992 | 金隅集团 | 1 | 2728.910 | 0.510% | 不变 | 0.00 | -10.380% | ||
601231 | 环旭电子 | 1 | 2638.450 | 1.210% | 增仓 | 1562.760 | 0.00 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1 | 52.950 | 0.130% | 新进 | 52.950 | 0.00 | ||
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 49.990 | 0.600% | 新进 | 49.990 | 0.00 | ||
603558 | 健盛集团 | 1 | 124.990 | 0.420% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
603118 | 共进股份 | 1 | 60.510 | 0.200% | 新进 | 60.510 | 0.00 | ||
002341 | 新纶科技 | 1 | 282.900 | 0.760% | 减仓 | -100.000 | -26.120% | ||
002398 | 垒知集团 | 1 | 401.480 | 1.170% | 新进 | 401.480 | 0.00 | ||
002426 | *ST 胜利 | 1 | 1116.760 | 0.960% | 增仓 | 246.700 | 28.350% | ||
601177 | 杭齿前进 | 1 | 275.870 | 0.690% | 新进 | 275.870 | 0.00 | ||
002475 | 立讯精密 | 1 | 802.110 | 0.640% | 不变 | 0.00 | -0.760% | ||
600382 | 广东明珠 | 1 | 731.560 | 2.140% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600406 | 国电南瑞 | 1 | 1668.480 | 0.690% | 新进 | 1668.480 | 0.00 | ||
600475 | 华光环能 | 1 | 689.980 | 2.700% | 增仓 | 102.400 | 17.430% | ||
600577 | 精达股份 | 1 | 1944.570 | 0.990% | 增仓 | 1465.240 | 305.690% | ||
600579 | 克 劳 斯 | 1 | 223.700 | 0.570% | 新进 | 223.700 | 0.00 | ||
600712 | 南宁百货 | 1 | 1882.980 | 3.460% | 新进 | 1882.980 | 0.00 | ||
600857 | 宁波中百 | 1 | 138.240 | 0.620% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600872 | 中炬高新 | 1 | 2841.680 | 3.570% | 增仓 | 6.560 | 0.230% | ||
600896 | 览海医疗 | 1 | 1837.430 | 3.160% | 新进 | 1837.430 | 0.00 | ||
600993 | 马 应 龙 | 1 | 299.990 | 0.700% | 新进 | 299.990 | 0.00 | ||
600973 | 宝胜股份 | 1 | 474.980 | 1.150% | 新进 | 474.980 | 0.00 | ||
600978 | *ST 宜生 | 1 | 700.000 | 0.470% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002047 | 宝鹰股份 | 1 | 972.690 | 0.770% | 新进 | 972.690 | 0.00 | ||
002096 | 南岭民爆 | 1 | 276.000 | 0.740% | 新进 | 276.000 | 0.00 | ||
601628 | 中国人寿 | 1 | 1932353.000 | 68.370% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000338 | 潍柴动力 | 1 | 1503.890 | 0.380% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 576.730 | 0.440% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002258 | 利尔化学 | 1 | 76.300 | 0.380% | 新进 | 76.300 | 0.00 | ||
000012 | 南 玻A | 1 | 4051.980 | 1.950% | 增仓 | 1299.990 | 47.240% | ||
000045 | 深纺织A | 1 | 2038.480 | 4.020% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000401 | 冀东水泥 | 1 | 1040.280 | 0.770% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000402 | 金 融 街 | 1 | 1283.900 | 0.430% | 新进 | 1283.900 | 0.00 | ||
000417 | 合肥百货 | 1 | 3705.440 | 4.750% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000538 | 云南白药 | 1 | 9750.000 | 9.360% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000544 | 中原环保 | 1 | 744.980 | 2.760% | 增仓 | 79.390 | 11.930% | ||
000639 | 西王食品 | 1 | 144.940 | 0.380% | 新进 | 144.940 | 0.00 | ||
000756 | 新华制药 | 1 | 168.560 | 0.370% | 新进 | 168.560 | 0.00 | ||
000768 | 中航西飞 | 1 | 2296.210 | 0.830% | 新进 | 2296.210 | 0.00 | ||
000860 | 顺鑫农业 | 1 | 388.980 | 0.680% | 新进 | 388.980 | 0.00 | ||
000880 | 潍柴重机 | 1 | 614.860 | 2.230% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000888 | 峨眉山A | 1 | 1148.410 | 2.180% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000987 | 越秀金控 | 1 | 163.290 | 0.450% | 减仓 | -337.710 | -67.410% | ||
600030 | 中信证券 | 1 | 33106.000 | 2.730% | 不变 | 0.00 | 0.00 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN