2015第二季 保险持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例% |
000400 | 许继电气 | 2 | 1348.140 | 1.340% | 增仓 | 989.450 | 275.860% | ||
600350 | 山东高速 | 2 | 2687.430 | 0.560% | 新进 | 2687.430 | 0.00 | ||
600739 | 辽宁成大 | 2 | 2585.150 | 4.960% | 增仓 | 1272.610 | 20.160% | ||
002419 | 天虹股份 | 2 | 2257.490 | 2.820% | 增仓 | 570.480 | 34.920% | ||
600208 | 新湖中宝 | 2 | 1665.110 | 2.400% | 新进 | 1665.110 | 0.00 | ||
000001 | 平安银行 | 2 | 585074.880 | 55.680% | 增仓 | 97512.480 | -1.590% | ||
000012 | 南 玻A | 1 | 1800.000 | 0.870% | 新进 | 1800.000 | 0.00 | ||
000045 | 深纺织A | 1 | 1968.110 | 3.890% | 增仓 | 427.340 | 27.740% | ||
600221 | *ST 海航 | 1 | 6254.620 | 0.510% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600236 | 桂冠电力 | 1 | 3012.270 | 1.320% | 新进 | 3012.270 | 0.00 | ||
600259 | 广晟有色 | 1 | 158.980 | 0.610% | 新进 | 158.980 | 0.00 | ||
600268 | 国电南自 | 1 | 219.990 | 0.350% | 新进 | 219.990 | 0.00 | ||
600312 | 平高电气 | 1 | 420.680 | 0.370% | 减仓 | -347.230 | -45.220% | ||
600327 | 大 东 方 | 1 | 120.000 | 0.230% | 新进 | 120.000 | 0.00 | ||
300003 | 乐普医疗 | 1 | 900.000 | 1.110% | 新进 | 900.000 | 0.00 | ||
002372 | 伟星新材 | 1 | 207.910 | 0.360% | 新进 | 207.910 | 0.00 | ||
002475 | 立讯精密 | 1 | 578.940 | 0.460% | 新进 | 578.940 | 0.00 | ||
601818 | 光大银行 | 1 | 78291.340 | 1.680% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
601028 | 玉龙股份 | 1 | 1.120% | 新进 | 3.500 | 0.00 | |||
601258 | ST 庞 大 | 1 | 300.000 | 1.990% | 新进 | 300.000 | 0.00 | ||
601992 | 金隅集团 | 1 | 2928.910 | 0.610% | 增仓 | 1291.020 | 78.820% | ||
002734 | 利民股份 | 1 | 46.330 | 0.360% | 新进 | 46.330 | 0.00 | ||
601225 | 陕西煤业 | 1 | 1414.460 | 0.140% | 新进 | 1414.460 | 0.00 | ||
601231 | 环旭电子 | 1 | 1175.680 | 1.260% | 增仓 | 725.300 | 11.160% | ||
601211 | 国泰君安 | 1 | 2137.580 | 0.280% | 新进 | 2137.580 | 0.00 | ||
603788 | 宁波高发 | 1 | 51.270 | 0.370% | 新进 | 51.270 | 0.00 | ||
600857 | 宁波中百 | 1 | 138.240 | 0.620% | 新进 | 138.240 | 0.00 | ||
600872 | 中炬高新 | 1 | 1176.640 | 1.480% | 新进 | 1176.640 | 0.00 | ||
002021 | ST 中 捷 | 1 | 232.110 | 0.340% | 新进 | 232.110 | 0.00 | ||
600978 | *ST 宜生 | 1 | 700.000 | 0.470% | 减仓 | -149.990 | -17.650% | ||
601628 | 中国人寿 | 1 | 1932353.000 | 68.370% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000338 | 潍柴动力 | 1 | 751.940 | 0.380% | 新进 | 751.940 | 0.00 | ||
002176 | *ST 江特 | 1 | 120.710 | 0.230% | 减仓 | -342.270 | -93.360% | ||
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 576.730 | 0.440% | 新进 | 576.730 | 0.00 | ||
600382 | 广东明珠 | 1 | 731.560 | 2.140% | 新进 | 731.560 | 0.00 | ||
600420 | 现代制药 | 1 | 742.720 | 2.580% | 新进 | 742.720 | 0.00 | ||
600475 | 华光环能 | 1 | 587.580 | 2.300% | 新进 | 587.580 | 0.00 | ||
600493 | 凤竹纺织 | 1 | 103.700 | 0.380% | 新进 | 103.700 | 0.00 | ||
600531 | 豫光金铅 | 1 | 400.000 | 1.350% | 新进 | 400.000 | 0.00 | ||
600545 | 卓郎智能 | 1 | 1344.880 | 1.990% | 新进 | 1344.880 | 0.00 | ||
600584 | 长电科技 | 1 | 552.880 | 0.560% | 新进 | 552.880 | 0.00 | ||
600651 | *ST 飞乐 | 1 | 1098.210 | 1.110% | 减仓 | -366.320 | -25.010% | ||
600713 | 南京医药 | 1 | 400.000 | 0.450% | 新进 | 400.000 | 0.00 | ||
000538 | 云南白药 | 1 | 9750.000 | 9.360% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000544 | 中原环保 | 1 | 560.060 | 2.080% | 新进 | 560.060 | 0.00 | ||
000605 | 渤海股份 | 1 | 108.620 | 0.560% | 新进 | 108.620 | 0.00 | ||
000683 | 远兴能源 | 1 | 250.000 | 0.150% | 新进 | 250.000 | 0.00 | ||
000880 | 潍柴重机 | 1 | 615.920 | 2.230% | 减仓 | -78.650 | -11.320% | ||
000888 | 峨眉山A | 1 | 1248.410 | 2.370% | 增仓 | 520.970 | -14.190% | ||
000895 | 双汇发展 | 1 | 703.580 | 0.210% | 减仓 | -36.630 | -36.630% |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN