2015第四季 券商持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例% |
600426 | 华鲁恒升 | 9 | 10750.140 | 11.210% | 新进 | 10750.140 | 0.00 | ||
600712 | 南宁百货 | 4 | 2142.320 | 3.930% | 增仓 | 694.200 | 47.940% | ||
600095 | 湘财股份 | 4 | 1230.480 | 3.410% | 新进 | 1230.480 | 0.00 | ||
600738 | 丽尚国潮 | 4 | 794.790 | 2.150% | 增仓 | 507.790 | 176.930% | ||
600252 | 中恒集团 | 4 | 16799.970 | 4.830% | 增仓 | 14269.980 | 564.030% | ||
601238 | 广汽集团 | 4 | 12296.180 | 1.910% | 减仓 | -1268.190 | -9.350% | ||
000957 | 中通客车 | 4 | 1109.680 | 3.740% | 减仓 | -64.940 | -23.990% | ||
000545 | 金浦钛业 | 4 | 8855.700 | 8.970% | 新进 | 8855.700 | 0.00 | ||
600496 | 精工钢构 | 4 | 11658.050 | 7.720% | 新进 | 11658.050 | 0.00 | ||
600556 | 天 下 秀 | 4 | 2621.690 | 6.640% | 新进 | 2621.690 | 0.00 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 4 | 1029.990 | 2.410% | 新进 | 1029.990 | 0.00 | ||
600279 | 重庆港九 | 3 | 1498.500 | 3.240% | 新进 | 1498.500 | 0.00 | ||
600257 | 大湖股份 | 3 | 1379.960 | 3.230% | 新进 | 1379.960 | 0.00 | ||
002308 | 威创股份 | 3 | 4846.930 | 5.800% | 减仓 | -599.750 | -11.010% | ||
600215 | *ST 经开 | 3 | 1557.360 | 3.350% | 减仓 | -960.660 | -38.150% | ||
000818 | 航锦科技 | 3 | 1131.430 | 1.660% | 增仓 | 959.820 | 559.310% | ||
000056 | 皇庭国际 | 3 | 1565.880 | 2.730% | 增仓 | 177.720 | 12.800% | ||
000989 | 九 芝 堂 | 3 | 848.720 | 1.120% | 增仓 | 615.180 | 43.060% | ||
600267 | 海正药业 | 3 | 4384.810 | 4.540% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600917 | 重庆燃气 | 3 | 531.110 | 0.340% | 增仓 | 441.120 | 490.210% | ||
002503 | 搜 于 特 | 3 | 2539.940 | 2.450% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
603015 | 弘讯科技 | 3 | 116.920 | 0.580% | 增仓 | 96.690 | 477.960% | ||
300432 | 富临精工 | 3 | 326.650 | 0.910% | 增仓 | 144.890 | 79.720% | ||
002630 | 华西能源 | 3 | 5299.980 | 7.180% | 增仓 | 1188.780 | 28.920% | ||
002050 | 三花智控 | 3 | 4937.860 | 2.740% | 增仓 | 450.730 | 7.210% | ||
002081 | 金 螳 螂 | 3 | 3818.300 | 2.170% | 增仓 | 1584.600 | 70.940% | ||
000534 | 万泽股份 | 3 | 1624.840 | 3.300% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002058 | 威 尔 泰 | 3 | 833.670 | 5.810% | 增仓 | 46.490 | 5.910% | ||
600084 | ST 中 葡 | 3 | 6903.770 | 6.140% | 新进 | 6903.770 | 0.00 | ||
600513 | 联环药业 | 3 | 291.270 | 1.720% | 新进 | 291.270 | 0.00 | ||
603318 | 派思股份 | 3 | 106.480 | 0.880% | 新进 | 106.480 | 0.00 | ||
002586 | *ST 围海 | 2 | 1504.000 | 2.070% | 新进 | 1504.000 | 0.00 | ||
000752 | *ST 西发 | 2 | 482.190 | 1.830% | 新进 | 482.190 | 0.00 | ||
600579 | 克 劳 斯 | 2 | 504.600 | 1.290% | 增仓 | 203.350 | 67.500% | ||
000903 | 云内动力 | 2 | 2435.470 | 3.050% | 新进 | 2435.470 | 0.00 | ||
002748 | 世龙实业 | 2 | 82.130 | 0.680% | 新进 | 82.130 | 0.00 | ||
000570 | 苏常柴A | 2 | 375.000 | 0.670% | 新进 | 375.000 | 0.00 | ||
600308 | 华泰股份 | 2 | 731.930 | 0.630% | 新进 | 731.930 | 0.00 | ||
001896 | 豫能控股 | 2 | 3699.720 | 4.330% | 新进 | 3699.720 | 0.00 | ||
600371 | 万向德农 | 2 | 229.550 | 1.020% | 新进 | 229.550 | 0.00 | ||
601211 | 国泰君安 | 2 | 4937.730 | 0.650% | 新进 | 4937.730 | 0.00 | ||
600530 | *ST 交昂 | 2 | 618.600 | 1.980% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600759 | 洲际油气 | 2 | 4427.060 | 1.960% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600594 | 益佰制药 | 2 | 2298.710 | 2.900% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002480 | 新筑股份 | 2 | 5562.320 | 8.620% | 减仓 | -1137.740 | -16.980% | ||
600208 | 新湖中宝 | 2 | 28479.940 | 3.130% | 增仓 | 17858.060 | 139.790% | ||
300201 | 海 伦 哲 | 2 | 484.990 | 1.330% | 减仓 | -170.010 | -25.960% | ||
601258 | ST 庞 大 | 2 | 36925.930 | 5.700% | 新进 | 36925.930 | 0.00 | ||
002039 | 黔源电力 | 2 | 741.520 | 2.430% | 新进 | 741.520 | 0.00 | ||
002743 | 富煌钢构 | 2 | 155.090 | 1.280% | 新进 | 155.090 | 0.00 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN