2015第一季 券商持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例% |
002578 | 闽发铝业 | 4 | 1089.610 | 6.340% | 新进 | 1089.610 | 0.00 | ||
603006 | 联明股份 | 3 | 61.150 | 0.760% | 新进 | 61.150 | 0.00 | ||
000917 | 电广传媒 | 3 | 7070.310 | 4.990% | 减仓 | -4518.530 | -38.990% | ||
002002 | 鸿达兴业 | 3 | 3440.690 | 3.990% | 增仓 | 2990.700 | 664.620% | ||
603308 | 应流股份 | 3 | 426.600 | 1.070% | 新进 | 426.600 | 0.00 | ||
000957 | 中通客车 | 3 | 821.650 | 3.450% | 新进 | 821.650 | 0.00 | ||
002514 | 宝馨科技 | 2 | 271.580 | 0.980% | 新进 | 271.580 | 0.00 | ||
600399 | ST 抚 钢 | 2 | 1284.390 | 2.470% | 新进 | 1284.390 | 0.00 | ||
600739 | 辽宁成大 | 2 | 6937.080 | 4.530% | 新进 | 6937.080 | 0.00 | ||
002630 | 华西能源 | 2 | 2055.600 | 5.570% | 新进 | 2055.600 | 0.00 | ||
002238 | 天威视讯 | 2 | 244.010 | 0.620% | 新进 | 244.010 | 0.00 | ||
000671 | 阳 光 城 | 2 | 3232.980 | 2.500% | 不变 | 0.00 | -0.720% | ||
300122 | 智飞生物 | 2 | 4949.280 | 6.190% | 增仓 | 353.420 | 7.690% | ||
000026 | 飞 亚 达 | 2 | 888.750 | 2.260% | 增仓 | 260.940 | 41.560% | ||
002126 | 银轮股份 | 2 | 920.280 | 2.810% | 增仓 | 107.980 | 13.290% | ||
300107 | 建新股份 | 2 | 311.950 | 1.160% | 增仓 | 166.430 | 113.130% | ||
002432 | 九安医疗 | 2 | 598.500 | 1.610% | 增仓 | 17.500 | 3.010% | ||
002576 | 通达动力 | 2 | 814.450 | 4.930% | 增仓 | 150.000 | 22.580% | ||
300340 | 科恒股份 | 2 | 373.190 | 3.730% | 减仓 | -29.860 | -7.410% | ||
002446 | 盛路通信 | 2 | 329.920 | 1.940% | 增仓 | 89.920 | 37.470% | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 2 | 414.600 | 2.060% | 增仓 | 149.000 | 56.100% | ||
600337 | 美克家居 | 2 | 3076.740 | 4.760% | 不变 | 0.00 | 0.050% | ||
000570 | 苏常柴A | 2 | 634.120 | 1.130% | 增仓 | 338.090 | 114.210% | ||
002746 | 仙坛股份 | 2 | 97.290 | 0.610% | 新进 | 97.290 | 0.00 | ||
300227 | 光 韵 达 | 2 | 127.180 | 0.920% | 新进 | 127.180 | 0.00 | ||
000068 | 华控赛格 | 2 | 493.360 | 0.490% | 新进 | 493.360 | 0.00 | ||
600060 | 海信视像 | 2 | 4825.690 | 3.690% | 新进 | 4825.690 | 0.00 | ||
300193 | 佳士科技 | 2 | 147.000 | 0.660% | 新进 | 147.000 | 0.00 | ||
600689 | 上海三毛 | 2 | 392.640 | 1.950% | 新进 | 392.640 | 0.00 | ||
603123 | 翠微股份 | 2 | 177.530 | 0.340% | 新进 | 177.530 | 0.00 | ||
600308 | 华泰股份 | 2 | 1153.310 | 0.990% | 新进 | 1153.310 | 0.00 | ||
300049 | 福瑞股份 | 1 | 222.370 | 1.710% | 新进 | 222.370 | 0.00 | ||
000061 | 农 产 品 | 1 | 2595.000 | 1.530% | 新进 | 2595.000 | 0.00 | ||
300105 | 龙源技术 | 1 | 156.180 | 0.300% | 新进 | 156.180 | 0.00 | ||
000545 | 金浦钛业 | 1 | 220.420 | 0.450% | 新进 | 220.420 | 0.00 | ||
600094 | 大 名 城 | 1 | 9998.180 | 4.970% | 新进 | 9998.180 | 0.00 | ||
600279 | 重庆港九 | 1 | 139.920 | 0.300% | 新进 | 139.920 | 0.00 | ||
600856 | *ST 中天 | 1 | 437.650 | 0.820% | 新进 | 437.650 | 0.00 | ||
002315 | 焦点科技 | 1 | 80.840 | 0.690% | 新进 | 80.840 | 0.00 | ||
002520 | 日发精机 | 1 | 154.970 | 0.720% | 新进 | 154.970 | 0.00 | ||
600995 | 文山电力 | 1 | 224.760 | 0.470% | 新进 | 224.760 | 0.00 | ||
000931 | 中 关 村 | 1 | 200.000 | 0.300% | 新进 | 200.000 | 0.00 | ||
300418 | 昆仑万维 | 1 | 47.000 | 0.170% | 新进 | 47.000 | 0.00 | ||
002606 | 大连电瓷 | 1 | 230.740 | 1.150% | 新进 | 230.740 | 0.00 | ||
002094 | 青岛金王 | 1 | 917.040 | 2.850% | 新进 | 917.040 | 0.00 | ||
600277 | 亿利洁能 | 1 | 3868.690 | 1.850% | 新进 | 3868.690 | 0.00 | ||
002741 | 光华科技 | 1 | 42.300 | 0.350% | 新进 | 42.300 | 0.00 | ||
002536 | 飞龙股份 | 1 | 24.370 | 0.250% | 新进 | 24.370 | 0.00 | ||
000925 | 众合科技 | 1 | 330.160 | 1.010% | 新进 | 330.160 | 0.00 | ||
002281 | 光迅科技 | 1 | 112.810 | 0.540% | 新进 | 112.810 | 0.00 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN