2015第一季 券商持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例% |
601689 | 拓普集团 | 10 | 618.350 | 0.950% | 新进 | 618.350 | 0.00 | ||
603869 | 新智认知 | 10 | 139.900 | 0.650% | 新进 | 139.900 | 0.00 | ||
601198 | 东兴证券 | 9 | 0.620 | 2.460% | 新进 | 0.620 | 0.00 | ||
600010 | 包钢股份 | 9 | 123102.650 | 7.690% | 增仓 | 17335.940 | 16.390% | ||
600717 | 天 津 港 | 8 | 8364.330 | 4.990% | 增仓 | 1184.670 | 16.500% | ||
601106 | 中国一重 | 8 | 26664.010 | 4.080% | 增仓 | 4275.270 | 19.100% | ||
603688 | 石英股份 | 7 | 359.580 | 1.610% | 增仓 | 184.520 | 105.410% | ||
600579 | 天 华 院 | 7 | 2077.420 | 5.300% | 增仓 | 1604.240 | 339.030% | ||
000026 | 飞亚达A | 7 | 3011.010 | 7.670% | 增仓 | 1814.620 | 151.670% | ||
603020 | 爱普股份 | 7 | 225.090 | 1.410% | 新进 | 225.090 | 0.00 | ||
601069 | 西部黄金 | 6 | 493.520 | 0.780% | 新进 | 493.520 | 0.00 | ||
000786 | 北新建材 | 6 | 2215.710 | 7.360% | 增仓 | 2214.670 | 74.150% | ||
600757 | 长江传媒 | 6 | 9248.370 | 7.620% | 增仓 | 8368.400 | 950.990% | ||
603518 | 维格娜丝 | 6 | 126.500 | 0.850% | 减仓 | -0.120 | -0.090% | ||
600328 | 兰太实业 | 5 | 1751.630 | 4.880% | 增仓 | 1351.630 | 337.910% | ||
601015 | 陕西黑猫 | 5 | 356.470 | 0.570% | 减仓 | -150.080 | -29.630% | ||
002126 | 银轮股份 | 5 | 2528.710 | 7.720% | 增仓 | 1316.410 | 108.590% | ||
600375 | 华菱星马 | 5 | 7283.370 | 13.110% | 增仓 | 1413.730 | 24.090% | ||
600821 | 津 劝 业 | 5 | 1210.430 | 2.910% | 增仓 | 677.720 | 127.220% | ||
000990 | 诚志股份 | 5 | 2933.820 | 7.570% | 减仓 | -105.000 | -3.460% | ||
600027 | 华电国际 | 5 | 106379.890 | 12.080% | 增仓 | 11557.890 | 12.190% | ||
600019 | 宝钢股份 | 5 | 17432.790 | 1.060% | 增仓 | 11766.850 | 207.680% | ||
600094 | 大 名 城 | 5 | 15263.800 | 10.070% | 增仓 | 11495.700 | 131.110% | ||
300325 | 德威新材 | 5 | 3505.350 | 10.950% | 增仓 | 1907.730 | 119.410% | ||
603126 | 中材节能 | 5 | 185.080 | 0.450% | 减仓 | -122.470 | -39.800% | ||
600618 | 氯碱化工 | 5 | 1313.170 | 1.140% | 增仓 | 674.120 | 105.490% | ||
600961 | 株冶集团 | 5 | 2763.210 | 5.240% | 减仓 | -636.510 | -18.720% | ||
603158 | 腾龙股份 | 5 | 123.940 | 1.160% | 新进 | 123.940 | 0.00 | ||
603338 | 浙江鼎力 | 5 | 43.580 | 0.670% | 新进 | 43.580 | 0.00 | ||
603618 | 杭电股份 | 5 | 199.320 | 0.930% | 新进 | 199.320 | 0.00 | ||
603799 | 华友钴业 | 5 | 259.370 | 0.480% | 新进 | 259.370 | 0.00 | ||
002289 | 宇顺电子 | 4 | 708.010 | 3.790% | 新进 | 708.010 | 0.00 | ||
300071 | 华谊嘉信 | 4 | 1248.940 | 3.270% | 新进 | 1248.940 | 0.00 | ||
603222 | 济民制药 | 4 | 86.270 | 0.540% | 新进 | 86.270 | 0.00 | ||
600309 | 万华化学 | 4 | 7318.860 | 3.380% | 新进 | 7318.860 | 0.00 | ||
002578 | 闽发铝业 | 4 | 1089.610 | 6.340% | 新进 | 1089.610 | 0.00 | ||
002740 | 爱 迪 尔 | 4 | 90.470 | 0.900% | 新进 | 90.470 | 0.00 | ||
002576 | 通达动力 | 4 | 1226.940 | 7.430% | 增仓 | 562.490 | 84.650% | ||
600841 | 上柴股份 | 4 | 1131.360 | 1.310% | 增仓 | 37.050 | 3.390% | ||
601600 | 中国铝业 | 4 | 27083.830 | 2.000% | 增仓 | 11139.600 | 69.870% | ||
603788 | 宁波高发 | 4 | 106.760 | 0.780% | 新进 | 106.760 | 0.00 | ||
600604 | 市北高新 | 4 | 856.690 | 1.510% | 增仓 | 270.810 | 46.220% | ||
600894 | 广日股份 | 4 | 1974.830 | 3.480% | 增仓 | 710.780 | 31.110% | ||
603011 | 合锻智能 | 4 | 181.620 | 1.010% | 减仓 | -43.320 | -19.260% | ||
600438 | 通威股份 | 4 | 4103.430 | 5.020% | 增仓 | 418.950 | 11.370% | ||
300237 | 美晨生态 | 4 | 1106.860 | 8.490% | 增仓 | 1023.060 | 1220.840% | ||
600960 | 渤海汽车 | 4 | 704.740 | 2.150% | 增仓 | 290.260 | 70.030% | ||
002002 | 鸿达兴业 | 4 | 5436.020 | 6.300% | 增仓 | 1623.700 | 42.590% | ||
002606 | 大连电瓷 | 4 | 911.650 | 4.560% | 增仓 | 650.320 | 248.850% | ||
600810 | 神马股份 | 4 | 1079.890 | 2.440% | 增仓 | 6.870 | 0.640% |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN