2015第二季 券商持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例% |
000957 | 中通客车 | 5 | 1364.970 | 5.720% | 增仓 | 543.310 | 66.120% | ||
000026 | 飞 亚 达 | 5 | 1846.450 | 4.700% | 增仓 | 957.690 | 107.760% | ||
600215 | *ST 经开 | 4 | 2074.660 | 4.460% | 新进 | 2074.660 | 0.00 | ||
600892 | *ST 大晟 | 4 | 418.110 | 6.620% | 新进 | 418.110 | 0.00 | ||
000605 | 渤海股份 | 4 | 791.080 | 4.060% | 新进 | 791.080 | 0.00 | ||
600117 | 西宁特钢 | 4 | 1946.990 | 2.630% | 新进 | 1946.990 | 0.00 | ||
000593 | 大通燃气 | 3 | 614.010 | 2.190% | 新进 | 614.010 | 0.00 | ||
002308 | 威创股份 | 3 | 4846.930 | 5.800% | 新进 | 4846.930 | 0.00 | ||
002372 | 伟星新材 | 3 | 900.120 | 1.560% | 新进 | 900.120 | 0.00 | ||
300364 | 中文在线 | 3 | 206.120 | 1.720% | 新进 | 206.120 | 0.00 | ||
000721 | 西安饮食 | 3 | 1860.910 | 3.730% | 新进 | 1860.910 | 0.00 | ||
601238 | 广汽集团 | 3 | 5072.590 | 0.790% | 新进 | 5072.590 | 0.00 | ||
000989 | 九 芝 堂 | 3 | 1222.120 | 4.110% | 新进 | 1222.120 | 0.00 | ||
002638 | *ST 勤上 | 3 | 1253.000 | 3.340% | 新进 | 1253.000 | 0.00 | ||
603788 | 宁波高发 | 3 | 212.200 | 1.550% | 新进 | 212.200 | 0.00 | ||
600493 | 凤竹纺织 | 3 | 595.870 | 2.190% | 新进 | 595.870 | 0.00 | ||
002492 | 恒基达鑫 | 3 | 779.050 | 2.890% | 新进 | 779.050 | 0.00 | ||
600337 | 美克家居 | 3 | 3622.720 | 5.600% | 增仓 | 545.980 | 17.750% | ||
600399 | ST 抚 钢 | 3 | 2775.000 | 2.130% | 增仓 | 1490.610 | -13.580% | ||
600739 | 辽宁成大 | 3 | 7937.090 | 5.190% | 增仓 | 1000.010 | 14.420% | ||
000691 | 亚太实业 | 3 | 1166.400 | 3.610% | 增仓 | 938.540 | 411.890% | ||
000514 | 渝 开 发 | 3 | 3953.540 | 4.690% | 新进 | 3953.540 | 0.00 | ||
000554 | 泰山石油 | 3 | 1239.800 | 2.580% | 新进 | 1239.800 | 0.00 | ||
600182 | S 佳 通 | 3 | 562.380 | 1.650% | 新进 | 562.380 | 0.00 | ||
000955 | 欣龙控股 | 2 | 1149.760 | 2.140% | 新进 | 1149.760 | 0.00 | ||
600222 | 太龙药业 | 2 | 755.290 | 1.320% | 新进 | 755.290 | 0.00 | ||
300161 | 华中数控 | 2 | 425.360 | 2.630% | 新进 | 425.360 | 0.00 | ||
000068 | 华控赛格 | 2 | 493.360 | 0.490% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600711 | 盛屯矿业 | 2 | 8125.000 | 5.430% | 增仓 | 7325.000 | 915.630% | ||
002094 | 青岛金王 | 2 | 649.510 | 2.020% | 减仓 | -267.530 | -29.170% | ||
600666 | ST 瑞 德 | 2 | 1838.460 | 2.400% | 增仓 | 1617.460 | 214.660% | ||
002126 | 银轮股份 | 2 | 679.480 | 1.880% | 减仓 | -240.790 | -32.920% | ||
600594 | 益佰制药 | 2 | 1061.330 | 2.680% | 增仓 | 487.180 | 84.850% | ||
600277 | 亿利洁能 | 2 | 4044.630 | 1.940% | 增仓 | 175.940 | 4.550% | ||
600114 | 东睦股份 | 2 | 1849.520 | 4.900% | 增仓 | 10.450 | 0.570% | ||
002446 | 盛路通信 | 2 | 751.670 | 2.010% | 增仓 | 421.750 | 3.560% | ||
000010 | 美丽生态 | 2 | 537.820 | 0.910% | 增仓 | 396.580 | 280.780% | ||
600689 | 上海三毛 | 2 | 392.640 | 1.950% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002591 | 恒大高新 | 2 | 214.810 | 0.820% | 新进 | 214.810 | 0.00 | ||
000040 | 东旭蓝天 | 2 | 585.410 | 1.250% | 新进 | 585.410 | 0.00 | ||
600529 | 山东药玻 | 2 | 1069.780 | 4.160% | 新进 | 1069.780 | 0.00 | ||
600768 | 宁波富邦 | 2 | 215.050 | 1.610% | 新进 | 215.050 | 0.00 | ||
600355 | 精伦电子 | 2 | 585.430 | 2.380% | 新进 | 585.430 | 0.00 | ||
600963 | 岳阳林纸 | 2 | 1303.630 | 1.250% | 新进 | 1303.630 | 0.00 | ||
600816 | *ST 安信 | 2 | 1638.260 | 3.610% | 新进 | 1638.260 | 0.00 | ||
002630 | 华西能源 | 2 | 2055.600 | 5.570% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002432 | 九安医疗 | 2 | 608.730 | 1.640% | 增仓 | 10.230 | 1.710% | ||
600588 | 用友网络 | 2 | 3226.190 | 2.300% | 增仓 | 2426.190 | 236.060% | ||
600060 | 海信视像 | 2 | 4758.830 | 3.640% | 减仓 | -66.860 | -1.390% | ||
002480 | 新筑股份 | 2 | 1111.920 | 1.720% | 增仓 | 111.920 | 11.190% |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN