2015第三季 券商持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例% |
600215 | *ST 经开 | 5 | 2518.010 | 5.410% | 增仓 | 443.350 | 21.370% | ||
601238 | 广汽集团 | 4 | 13564.370 | 2.110% | 增仓 | 8491.780 | 167.410% | ||
000957 | 中通客车 | 4 | 1174.630 | 4.920% | 减仓 | -190.340 | -13.940% | ||
002308 | 威创股份 | 4 | 5446.680 | 6.520% | 增仓 | 599.750 | 12.370% | ||
000668 | 荣丰控股 | 3 | 364.000 | 2.480% | 增仓 | 254.000 | 230.910% | ||
000514 | 渝 开 发 | 3 | 3953.540 | 4.690% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002503 | 搜 于 特 | 3 | 2539.940 | 2.450% | 增仓 | 1131.980 | 80.400% | ||
002480 | 新筑股份 | 3 | 6700.060 | 10.380% | 增仓 | 5588.140 | 502.570% | ||
600101 | 明星电力 | 3 | 1844.940 | 5.690% | 新进 | 1844.940 | 0.00 | ||
000056 | 皇庭国际 | 3 | 1388.150 | 2.420% | 新进 | 1388.150 | 0.00 | ||
002051 | 中工国际 | 3 | 1577.280 | 2.040% | 新进 | 1577.280 | 0.00 | ||
600979 | 广安爱众 | 3 | 2054.860 | 2.860% | 新进 | 2054.860 | 0.00 | ||
600267 | 海正药业 | 3 | 4384.810 | 4.540% | 新进 | 4384.810 | 0.00 | ||
000534 | 万泽股份 | 3 | 1624.840 | 3.300% | 新进 | 1624.840 | 0.00 | ||
300085 | 银 之 杰 | 2 | 438.000 | 0.830% | 新进 | 438.000 | 0.00 | ||
002081 | 金 螳 螂 | 2 | 2233.700 | 1.270% | 新进 | 2233.700 | 0.00 | ||
002461 | 珠江啤酒 | 2 | 615.320 | 0.900% | 增仓 | 308.800 | 100.740% | ||
600452 | 涪陵电力 | 2 | 404.170 | 2.530% | 新进 | 404.170 | 0.00 | ||
002758 | 浙农股份 | 2 | 108.760 | 1.940% | 新进 | 108.760 | 0.00 | ||
600100 | 同方股份 | 2 | 1781.020 | 0.600% | 新进 | 1781.020 | 0.00 | ||
600297 | 广汇汽车 | 2 | 2971.670 | 0.810% | 新进 | 2971.670 | 0.00 | ||
002050 | 三花智控 | 2 | 4487.140 | 2.560% | 新进 | 4487.140 | 0.00 | ||
002058 | 威 尔 泰 | 2 | 787.180 | 5.490% | 新进 | 787.180 | 0.00 | ||
600712 | 南宁百货 | 2 | 1448.120 | 2.660% | 增仓 | 748.120 | 106.870% | ||
600759 | 洲际油气 | 2 | 4427.060 | 1.960% | 新进 | 4427.060 | 0.00 | ||
000671 | 阳 光 城 | 2 | 8582.390 | 2.650% | 增仓 | 6868.670 | 99.850% | ||
300215 | 电 科 院 | 2 | 509.200 | 0.710% | 新进 | 509.200 | 0.00 | ||
300432 | 富临精工 | 2 | 181.760 | 0.500% | 新进 | 181.760 | 0.00 | ||
000002 | 万 科A | 2 | 68501.920 | 6.200% | 增仓 | 22802.600 | 49.880% | ||
603788 | 宁波高发 | 2 | 121.580 | 0.890% | 减仓 | -90.620 | -42.710% | ||
600467 | 好 当 家 | 2 | 1579.620 | 2.160% | 增仓 | 600.850 | 61.390% | ||
000040 | 东旭蓝天 | 2 | 568.090 | 1.210% | 减仓 | -17.330 | -2.960% | ||
000700 | 模塑科技 | 2 | 613.430 | 1.710% | 增仓 | 312.340 | 103.740% | ||
002638 | *ST 勤上 | 2 | 1001.000 | 2.670% | 减仓 | -252.000 | -20.110% | ||
002160 | 常铝股份 | 2 | 375.000 | 0.590% | 增仓 | 257.000 | 217.800% | ||
300161 | 华中数控 | 2 | 278.980 | 1.720% | 减仓 | -146.380 | -34.410% | ||
600671 | *ST 目药 | 2 | 1320.590 | 10.840% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600666 | ST 瑞 德 | 2 | 1915.460 | 2.500% | 增仓 | 77.000 | 4.190% | ||
600816 | *ST 安信 | 2 | 4071.270 | 2.300% | 增仓 | 2433.000 | -36.240% | ||
600337 | 美克家居 | 2 | 3076.740 | 4.760% | 减仓 | -545.980 | -15.050% | ||
000046 | 泛海控股 | 2 | 6081.490 | 1.330% | 增仓 | 500.000 | 8.960% | ||
002026 | 山东威达 | 2 | 1947.570 | 5.500% | 增仓 | 952.470 | 95.720% | ||
002729 | 好 利 来 | 2 | 326.600 | 4.900% | 增仓 | 58.810 | 21.960% | ||
002446 | 盛路通信 | 2 | 799.000 | 2.140% | 增仓 | 47.330 | 6.300% | ||
600739 | 辽宁成大 | 2 | 6972.080 | 4.560% | 减仓 | -965.010 | -12.160% | ||
600530 | *ST 交昂 | 2 | 618.600 | 1.980% | 增仓 | 300.010 | 94.170% | ||
600277 | 亿利洁能 | 2 | 4044.630 | 1.940% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
300049 | 福瑞股份 | 2 | 743.530 | 2.820% | 增仓 | 521.160 | 67.180% | ||
002514 | 宝馨科技 | 2 | 257.580 | 0.930% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002003 | 伟星股份 | 2 | 406.120 | 1.000% | 不变 | 0.00 | 0.00 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN