2016第二季 QFII持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例% |
600679 | 上海凤凰 | 4 | 606.310 | 1.510% | 减仓 | -83.870 | -12.150% | ||
600841 | 上柴股份 | 4 | 1187.310 | 1.370% | 新进 | 1187.310 | 0.00 | ||
600695 | 绿庭投资 | 3 | 873.960 | 1.230% | 增仓 | 296.360 | 51.310% | ||
000895 | 双汇发展 | 3 | 43091.980 | 14.400% | 减仓 | -1297.300 | -2.660% | ||
000570 | 苏常柴A | 3 | 805.130 | 1.430% | 增仓 | 172.660 | 27.300% | ||
600610 | ST 毅 达 | 3 | 1016.690 | 0.950% | 增仓 | 142.160 | 16.260% | ||
600650 | 锦江投资 | 3 | 604.080 | 1.100% | 增仓 | 154.460 | 34.350% | ||
601996 | 丰林集团 | 2 | 23296.700 | 49.680% | 减仓 | -16.020 | -0.070% | ||
000761 | 本钢板材 | 2 | 1276.350 | 0.410% | 新进 | 1276.350 | 0.00 | ||
601888 | 中国中免 | 2 | 2555.410 | 2.620% | 新进 | 2555.410 | 0.00 | ||
000037 | 深南电A | 2 | 9652.630 | 16.010% | 增仓 | 440.300 | 4.780% | ||
300323 | 华灿光电 | 2 | 12266.440 | 18.170% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002158 | 汉钟精机 | 2 | 33607.750 | 63.370% | 增仓 | 14936.780 | 0.00 | ||
600308 | 华泰股份 | 2 | 1493.240 | 1.280% | 增仓 | 284.140 | 23.500% | ||
002084 | 海鸥住工 | 2 | 14311.740 | 35.770% | 新进 | 14311.740 | 0.00 | ||
002299 | 圣农发展 | 1 | 798.260 | 0.720% | 新进 | 798.260 | 0.00 | ||
600561 | 江西长运 | 1 | 243.700 | 1.030% | 新进 | 243.700 | 0.00 | ||
603066 | 音飞储存 | 1 | 358.990 | 3.560% | 新进 | 358.990 | 0.00 | ||
000585 | *ST 东电 | 1 | 25699.800 | 29.430% | 增仓 | 1.400 | 0.010% | ||
000025 | 特 力A | 1 | 729.740 | 2.450% | 增仓 | 0.500 | 0.070% | ||
300180 | 华峰超纤 | 1 | 435.990 | 0.920% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600824 | 益民集团 | 1 | 297.830 | 0.280% | 增仓 | 48.220 | 19.320% | ||
002282 | 博深股份 | 1 | 311.280 | 0.920% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002602 | 世纪华通 | 1 | 10001.250 | 9.740% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
601636 | 旗滨集团 | 1 | 1330.260 | 0.530% | 增仓 | 413.110 | 46.270% | ||
002490 | 山东墨龙 | 1 | 25581.830 | 32.060% | 增仓 | 1.000 | 0.00 | ||
002524 | 光正眼科 | 1 | 1208.520 | 2.400% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 441.550 | 2.400% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002233 | 塔牌集团 | 1 | 1090.060 | 1.220% | 增仓 | 383.040 | 54.180% | ||
600398 | 海澜之家 | 1 | 4551.110 | 1.010% | 减仓 | -164.460 | -3.490% | ||
300225 | 金 力 泰 | 1 | 4095.000 | 8.710% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600621 | 华鑫股份 | 1 | 151.500 | 0.290% | 增仓 | 16.660 | 12.360% | ||
600851 | 海欣股份 | 1 | 3426.990 | 2.840% | 减仓 | -58.000 | -1.660% | ||
600570 | 恒生电子 | 1 | 620.740 | 1.000% | 新进 | 620.740 | 0.00 | ||
600577 | 精达股份 | 1 | 451.400 | 0.230% | 新进 | 451.400 | 0.00 | ||
002528 | 英 飞 拓 | 1 | 32123.520 | 34.720% | 新进 | 32123.520 | 0.00 | ||
002419 | 天虹股份 | 1 | 23229.490 | 29.030% | 新进 | 23229.490 | 0.00 | ||
300135 | 宝利国际 | 1 | 355.500 | 0.390% | 新进 | 355.500 | 0.00 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 1 | 486.400 | 1.390% | 新进 | 486.400 | 0.00 | ||
300275 | 梅 安 森 | 1 | 198.260 | 1.180% | 新进 | 198.260 | 0.00 | ||
600668 | 尖峰集团 | 1 | 1099.400 | 3.200% | 新进 | 1099.400 | 0.00 | ||
300124 | 汇川技术 | 1 | 1991.140 | 1.240% | 新进 | 1991.140 | 0.00 | ||
600567 | 山鹰国际 | 1 | 508.120 | 0.130% | 新进 | 508.120 | 0.00 | ||
600816 | *ST 安信 | 1 | 3639.150 | 2.060% | 增仓 | 23.210 | 0.640% | ||
000045 | 深纺织A | 1 | 290.080 | 0.570% | 增仓 | 20.000 | 7.400% | ||
600535 | 天 士 力 | 1 | 2888.540 | 2.670% | 减仓 | -40.810 | -1.390% | ||
002207 | 准油股份 | 1 | 292.760 | 1.220% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600742 | 一汽富维 | 1 | 319.240 | 0.750% | 新进 | 319.240 | 0.00 | ||
300125 | 聆达股份 | 1 | 133.970 | 1.140% | 新进 | 133.970 | 0.00 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN