最新 QFII持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例% |
600054 | 黄山旅游 | 6 | 3703.090 | 5.080% | 新进 | 3703.090 | 0.00 | ||
000550 | 江铃汽车 | 5 | 29501.090 | 34.180% | 减仓 | -302.340 | -1.010% | ||
002508 | 老板电器 | 5 | 15345.180 | 16.170% | 增仓 | 1108.080 | 7.780% | ||
300347 | 泰格医药 | 5 | 27670.250 | 31.710% | 增仓 | 10659.950 | 39.710% | ||
300308 | 中际旭创 | 4 | 11947.700 | 16.750% | 增仓 | 7926.710 | 197.130% | ||
300244 | 迪安诊断 | 4 | 8981.750 | 14.480% | 减仓 | -944.250 | -9.510% | ||
300408 | 三环集团 | 4 | 15744.650 | 9.060% | 新进 | 15744.650 | 0.00 | ||
300642 | 透景生命 | 4 | 1139.470 | 12.550% | 增仓 | 315.010 | 38.210% | ||
300783 | 三只松鼠 | 4 | 15918.790 | 39.700% | 增仓 | 15806.470 | 14073.000% | ||
300759 | 康龙化成 | 4 | 15920.590 | 20.040% | 减仓 | -567.340 | -3.440% | ||
000800 | 一汽解放 | 4 | 8930.230 | 1.940% | 增仓 | 4751.620 | 113.710% | ||
600776 | 东方通信 | 4 | 1559.080 | 1.240% | 增仓 | 373.870 | 31.540% | ||
600787 | 中储股份 | 4 | 45411.940 | 20.640% | 增仓 | 546.650 | 1.220% | ||
002027 | 分众传媒 | 4 | 528694.820 | 36.020% | 增仓 | 23046.710 | 4.560% | ||
002216 | 三全食品 | 4 | 23319.340 | 29.180% | 增仓 | 574.750 | 2.530% | ||
002372 | 伟星新材 | 4 | 10729.710 | 6.820% | 增仓 | 4632.250 | 75.970% | ||
002463 | 沪电股份 | 4 | 70636.190 | 40.960% | 增仓 | 428.240 | 0.630% | ||
002410 | 广 联 达 | 3 | 16330.040 | 13.790% | 新进 | 16330.040 | 0.00 | ||
002390 | 信邦制药 | 3 | 13491.800 | 8.090% | 增仓 | 83.580 | 0.620% | ||
002352 | 顺丰控股 | 3 | 17004.600 | 3.730% | 增仓 | 2875.240 | 17.500% | ||
601898 | 中煤能源 | 3 | 410883.860 | 30.990% | 增仓 | 194.720 | 0.050% | ||
002081 | 金 螳 螂 | 3 | 75832.440 | 28.260% | 减仓 | -2361.790 | -2.980% | ||
600801 | 华新水泥 | 3 | 99091.520 | 47.260% | 增仓 | 2742.440 | 2.850% | ||
000970 | 中科三环 | 3 | 9426.390 | 8.850% | 增仓 | 260.280 | 2.840% | ||
000625 | 长安汽车 | 3 | 28926.220 | 6.020% | 增仓 | 3508.440 | 13.800% | ||
000037 | 深南电A | 3 | 11987.730 | 19.890% | 增仓 | 452.500 | 3.920% | ||
000089 | 深圳机场 | 3 | 11506.420 | 5.610% | 新进 | 11506.420 | 0.00 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 3 | 13162.760 | 27.200% | 增仓 | 332.460 | 2.590% | ||
600612 | 老 凤 祥 | 3 | 2756.410 | 5.270% | 新进 | 2756.410 | 0.00 | ||
600650 | 锦江投资 | 3 | 803.310 | 1.460% | 增仓 | 43.170 | 5.680% | ||
600695 | 绿庭投资 | 3 | 1627.590 | 2.290% | 减仓 | -6.330 | -0.390% | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 3 | 13122.010 | 10.790% | 增仓 | 217.000 | 1.680% | ||
603700 | 宁水集团 | 3 | 455.570 | 2.240% | 新进 | 455.570 | 0.00 | ||
300590 | 移为通信 | 3 | 5934.920 | 24.500% | 增仓 | 65.300 | 1.110% | ||
300763 | 锦浪科技 | 3 | 314.930 | 2.280% | 增仓 | 245.460 | 353.310% | ||
601019 | 山东出版 | 3 | 5003.030 | 2.400% | 增仓 | 439.650 | 9.630% | ||
300661 | 圣邦股份 | 3 | 1657.110 | 10.620% | 减仓 | -96.020 | -5.820% | ||
300620 | 光库科技 | 3 | 4782.100 | 52.180% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
300487 | 蓝晓科技 | 3 | 2138.780 | 9.970% | 增仓 | 1807.460 | 530.660% | ||
300558 | 贝达药业 | 3 | 2569.220 | 6.370% | 减仓 | -390.150 | -13.390% | ||
603728 | 鸣志电器 | 3 | 5440.410 | 13.080% | 增仓 | 434.220 | 8.670% | ||
603886 | 元祖股份 | 3 | 16088.200 | 67.030% | 减仓 | -240.000 | -1.470% | ||
300549 | 优德精密 | 3 | 3997.340 | 29.980% | 新进 | 3997.340 | 0.00 | ||
601717 | 郑 煤 机 | 3 | 28176.920 | 16.260% | 新进 | 28176.920 | 0.00 | ||
300203 | 聚光科技 | 3 | 2872.390 | 6.350% | 减仓 | -1116.900 | -28.000% | ||
601689 | 拓普集团 | 3 | 72361.230 | 68.590% | 减仓 | -116.250 | -0.160% | ||
603015 | 弘讯科技 | 2 | 20407.980 | 50.490% | 减仓 | -2917.790 | -11.890% | ||
300317 | 珈伟新能 | 2 | 10402.310 | 12.620% | 新进 | 10402.310 | 0.00 | ||
300314 | 戴维医疗 | 2 | 678.070 | 2.350% | 新进 | 678.070 | 0.00 | ||
300327 | 中颖电子 | 2 | 1907.210 | 6.830% | 减仓 | -391.630 | -17.030% |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN