2015第四季 QFII持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例% |
000869 | 张 裕A | 5 | 5858.290 | 8.550% | 新进 | 5858.290 | 0.00 | ||
600007 | 中国国贸 | 4 | 1577.540 | 1.570% | 新进 | 1577.540 | 0.00 | ||
000625 | 长安汽车 | 4 | 12872.830 | 2.760% | 减仓 | -3538.090 | -21.560% | ||
600295 | 鄂尔多斯 | 4 | 2948.350 | 2.860% | 新进 | 2948.350 | 0.00 | ||
600695 | 绿庭投资 | 3 | 976.850 | 1.370% | 新进 | 976.850 | 0.00 | ||
600844 | 丹化科技 | 3 | 1763.020 | 2.260% | 新进 | 1763.020 | 0.00 | ||
000521 | 长虹美菱 | 3 | 1119.910 | 1.470% | 减仓 | -81.800 | -6.810% | ||
000037 | 深南电A | 3 | 10992.980 | 18.240% | 减仓 | -378.330 | -3.330% | ||
300326 | 凯 利 泰 | 3 | 5309.830 | 17.760% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600679 | 上海凤凰 | 3 | 422.760 | 1.050% | 增仓 | 21.680 | -7.330% | ||
000895 | 双汇发展 | 3 | 42293.770 | 14.160% | 新进 | 42293.770 | 0.00 | ||
300323 | 华灿光电 | 2 | 12266.440 | 18.170% | 新进 | 12266.440 | 0.00 | ||
002304 | 洋河股份 | 2 | 2566.620 | 1.700% | 增仓 | 1543.760 | 150.930% | ||
002158 | 汉钟精机 | 2 | 18670.970 | 63.370% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
601996 | 丰林集团 | 2 | 23321.670 | 49.740% | 减仓 | -1364.920 | -5.530% | ||
601318 | 中国平安 | 2 | 605655.780 | 33.130% | 新进 | 605655.780 | 0.00 | ||
600995 | 文山电力 | 1 | 508.750 | 1.060% | 新进 | 508.750 | 0.00 | ||
600621 | 华鑫股份 | 1 | 143.010 | 0.270% | 新进 | 143.010 | 0.00 | ||
603085 | 天成自控 | 1 | 66.780 | 0.670% | 新进 | 66.780 | 0.00 | ||
600824 | 益民集团 | 1 | 232.370 | 0.220% | 新进 | 232.370 | 0.00 | ||
002434 | 万 里 扬 | 1 | 14203.250 | 27.850% | 新进 | 14203.250 | 0.00 | ||
000025 | 特 力A | 1 | 81.720 | 0.270% | 新进 | 81.720 | 0.00 | ||
000058 | 深 赛 格 | 1 | 189.020 | 0.240% | 减仓 | -147.230 | -43.790% | ||
002241 | 歌尔股份 | 1 | 1456.630 | 0.950% | 减仓 | -134.020 | -8.430% | ||
600535 | 天 士 力 | 1 | 2557.960 | 2.370% | 减仓 | -1241.650 | -32.680% | ||
600610 | ST 毅 达 | 1 | 369.000 | 0.340% | 减仓 | -257.400 | -41.090% | ||
300328 | 宜安科技 | 1 | 62.930 | 0.280% | 减仓 | -4.930 | -7.260% | ||
002602 | 世纪华通 | 1 | 10001.250 | 9.740% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000585 | *ST 东电 | 1 | 25697.400 | 29.420% | 减仓 | -0.600 | 0.00 | ||
600662 | 强生控股 | 1 | 1123.610 | 1.070% | 增仓 | 776.340 | 223.560% | ||
000056 | 皇庭国际 | 1 | 849.540 | 1.480% | 减仓 | -19.000 | -2.190% | ||
600490 | 鹏欣资源 | 1 | 527.600 | 0.360% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002524 | 光正眼科 | 1 | 1208.520 | 2.400% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600272 | 开开实业 | 1 | 98.220 | 0.400% | 新进 | 98.220 | 0.00 | ||
600775 | 南京熊猫 | 1 | 24141.960 | 26.420% | 新进 | 24141.960 | 0.00 | ||
600398 | 海澜之家 | 1 | 3725.940 | 0.830% | 新进 | 3725.940 | 0.00 | ||
601238 | 广汽集团 | 1 | 220812.230 | 34.310% | 新进 | 220812.230 | 0.00 | ||
002468 | 申通快递 | 1 | 508.830 | 1.530% | 新进 | 508.830 | 0.00 | ||
000541 | 佛山照明 | 1 | 2193.530 | 1.720% | 新进 | 2193.530 | 0.00 | ||
002211 | 宏达新材 | 1 | 251.500 | 0.580% | 新进 | 251.500 | 0.00 | ||
600816 | *ST 安信 | 1 | 2460.540 | 1.390% | 新进 | 2460.540 | 0.00 | ||
000045 | 深纺织A | 1 | 268.950 | 0.530% | 新进 | 268.950 | 0.00 | ||
601515 | 东风股份 | 1 | 552.660 | 0.500% | 新进 | 552.660 | 0.00 | ||
600355 | 精伦电子 | 1 | 199.100 | 0.400% | 新进 | 199.100 | 0.00 | ||
600696 | ST 岩 石 | 1 | 2000.000 | 5.870% | 新进 | 2000.000 | 0.00 | ||
600871 | 石化油服 | 1 | 208600.250 | 14.750% | 新进 | 208600.250 | 0.00 | ||
600101 | 明星电力 | 1 | 127.230 | 0.390% | 新进 | 127.230 | 0.00 | ||
002258 | 利尔化学 | 1 | 5208.460 | 25.730% | 新进 | 5208.460 | 0.00 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN