2015第二季 QFII持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例% |
600054 | 黄山旅游 | 10 | 5307.580 | 11.260% | 新进 | 5307.580 | 0.00 | ||
600329 | 中新药业 | 8 | 14392.540 | 18.720% | 新进 | 14392.540 | 0.00 | ||
000761 | 本钢板材 | 5 | 4399.950 | 1.400% | 减仓 | -183.010 | -3.990% | ||
000521 | 长虹美菱 | 4 | 2145.400 | 2.810% | 增仓 | 426.000 | 24.780% | ||
002463 | 沪电股份 | 3 | 65305.180 | 39.010% | 减仓 | -22070.070 | -25.260% | ||
600679 | 上海凤凰 | 3 | 343.310 | 0.970% | 增仓 | 82.470 | 31.620% | ||
600841 | 上柴股份 | 3 | 764.080 | 0.880% | 减仓 | -10.950 | -1.410% | ||
000613 | 大东海A | 2 | 522.680 | 1.440% | 新进 | 522.680 | 0.00 | ||
002158 | 汉钟精机 | 2 | 18670.970 | 63.370% | 新进 | 18670.970 | 0.00 | ||
601996 | 丰林集团 | 2 | 24315.300 | 51.850% | 减仓 | -2344.500 | -8.790% | ||
002162 | 悦心健康 | 2 | 34412.550 | 56.850% | 新进 | 34412.550 | 0.00 | ||
000058 | 深 赛 格 | 2 | 645.370 | 0.820% | 新进 | 645.370 | 0.00 | ||
000037 | 深南电A | 2 | 1969.990 | 3.270% | 新进 | 1969.990 | 0.00 | ||
600610 | ST 毅 达 | 2 | 626.400 | 0.580% | 减仓 | -731.060 | -53.860% | ||
002304 | 洋河股份 | 2 | 2210.410 | 1.470% | 增仓 | 866.700 | 17.500% | ||
002490 | 山东墨龙 | 1 | 25581.710 | 32.060% | 增仓 | 0.080 | 0.00 | ||
000585 | *ST 东电 | 1 | 25699.600 | 29.430% | 增仓 | 27.400 | 0.110% | ||
300260 | 新莱应材 | 1 | 179.250 | 7.170% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000017 | *ST中华A | 1 | 292.730 | 0.530% | 减仓 | -77.800 | -21.000% | ||
002028 | 思源电气 | 1 | 199.260 | 0.320% | 新进 | 199.260 | 0.00 | ||
000045 | 深纺织A | 1 | 208.410 | 0.410% | 新进 | 208.410 | 0.00 | ||
601339 | 百隆东方 | 1 | 329.940 | 0.220% | 新进 | 329.940 | 0.00 | ||
600613 | 神奇制药 | 1 | 42.670 | 0.100% | 新进 | 42.670 | 0.00 | ||
600078 | 澄星股份 | 1 | 839.920 | 1.270% | 新进 | 839.920 | 0.00 | ||
600719 | 大连热电 | 1 | 87.630 | 0.430% | 新进 | 87.630 | 0.00 | ||
002624 | 完美世界 | 1 | 155.730 | 0.320% | 新进 | 155.730 | 0.00 | ||
000608 | 阳光股份 | 1 | 21840.000 | 29.120% | 新进 | 21840.000 | 0.00 | ||
600289 | *ST 信通 | 1 | 257.810 | 0.450% | 新进 | 257.810 | 0.00 | ||
600490 | 鹏欣资源 | 1 | 1504.400 | 1.020% | 新进 | 1504.400 | 0.00 | ||
000011 | 深物业A | 1 | 100.000 | 0.170% | 新进 | 100.000 | 0.00 | ||
603077 | 和邦生物 | 1 | 778.570 | 0.710% | 新进 | 778.570 | 0.00 | ||
002334 | 英 威 腾 | 1 | 1365.700 | 1.910% | 增仓 | 707.990 | 3.680% | ||
002528 | 英 飞 拓 | 1 | 24710.400 | 35.470% | 增仓 | 8236.800 | -0.170% |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN